Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 218 | Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών

Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

 


ΑΕΠ (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Πληθωρισμός (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Ανεργία % Ισοζύγιο Πληρωμών ως % του ΑΕΠ - 2020 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως % του ΑΕΠ - 2020

Latest
quarter 2020 latest
2020



United States 0,3 Q1 -5,0 -5,3 0,1 May 0,7 11,1 Jun -1,7 -15,9
China -6,8 Q1 -33,8 1,4 2,5 Jun 3,7 3,7 Q1 0,7 -6,0
Japan -1,7 Q1 -2,2 -5,2 nil May -0,1 2,9 May 2,9 -11,3
UK -1,7 Q1 -8,5 -9,0 0,5 May 0,7 3,9 Mar -2,2 -15,9
Canada -0,9 Q1 -8,2 -5,1 -0,4 May 0,5 13,7 May -3,4 -9,3
EMU -3,1 Q1 -13,6 -8,3 -0,3 Jun 0,3 7,4 May 2,0 -8,7
Austria -2,9 Q1 -11,6 -6,3 0,7 May 0,7 5,4 May 0,1 -7,6
Belgium -2,5 Q1 -13,6 -8,1 0,6 Jun 0,5 5,4 May -1,5 -8,7
France -5,0 Q1 -19,7 -9,9 0,1 Jun 0,4 8,1 May -1,1 -11,0
Germany -2,3 Q1 -8,6 -5,8 0,9 Jun 0,8 3,9 May 5,4 -6,1
Greece -1,2 Q1 -6,2 -7,0 -1,1 May -0,4 14,4 Mar -3,0 -6,1
Italy -5,4 Q1 -19,6 -10,8 -0,2 Jun -0,2 7,8 May 2,0 -12,0
Netherlands -0,2 Q1 -5,8 -6,0 1,6 Jun 0,9 3,8 Mar 4,0 -5,4
Spain -4,1 Q1 -19,3 -11,0 -0,3 Jun -0,3 14,5 May 1,4 -10,7
Czech Republic -1,7 Q1 -12,8 -7,5 2,9 May 2,4 2,5 May -1,3 -7,0
Denmark -0,3 Q1 -7,7 -4,0 nil May 0,4 5,6 May 5,3 -6,3
Norway 1,1 Q1 -6,0 -5,5 1,3 May 0,2 4,2 Apr 1,6 -0,9
Poland 1,7 Q1 -1,6 -4,0 3,3 Jun 3,1 6,0 May -0,5 -9,4
Russia 1,6 Q1 na -5,2 3,2 Jun 4,2 6,1 May 0,2 -4,2
Sweden 0,4 Q1 0,5 -5,1 nil May 0,5 9,0 May 2,9 -4,4
Switzerland -1,3 Q1 -10,0 -6,0 -1,3 Jun -1,0 3,3 Jun 7,1 -6,3
Turkey 4,5 Q1 na -5,9 12,6 Jun 11,2 13,2 Mar -2,1 -6,3
Australia 1,4 Q1 -1.2 -4,1 2,2 Q1 1,7 7,1 May -1,9 -7,5
Hong Kong -8,9 Q1 -19.6 -3,3, 1,5 May 1,4 5,9 May 2,6 -5,3
India 3,1 Q1 1.2 -5,8 5,8 Mar 3,4 11,0 Jun -0,4 -7,4
Indonesia 3,0 Q1 na -0,2 2,0 Jun 1,3 5,0 Q1 -1,6 -6,6
Malaysia 0,7 Q1 na -5,1 -2,9 May -1,1 5,0 Apr 2,1 -7,6
Pakistan 0,5 2020 na -3,6 8,6 Jun 7,9 5,8 2018 -1,6 -10,2
Philippines -0,2 Q1 -18.9 -11,3 2,5 Jun 1,6 17,7 Q2 1,1 -7,6
Singapore -0,7 Q1 -4.7 -6,0 -0,8 May -0,2 2,1 Q1 19,1 -13,5
Korea 1,4 Q1 -5,0 -2,1 nil Jun 0,4 4,5 May 2,5 -5,7
Taiwan 1,6 Q1 -3,6 -2,0 -0,8 Jun -0,8 4,2 May 11,9 -5,1
Thailand -1,8 Q1 -8,5 -5,3 -1,6 Jun 0,2 1,0 Mar 3,4 -6,4
Argentina -5,4 Q1 -18,0 -12,0 43,4 May 41,9 10,4 Q1 2,1 -8,4
Brazil -0,3 Q1 -6,0 -7,5 1,9 May 2,6 12,9 May -2,4 -16,3
Chile 0,4 Q1 12,7 -6,1 2,6 Jun 2,4 11,2 May -2,6 -14,0
Colombia 0,4 Q1 -9,2 -7,7 2,2 Jun 1,9 21,4 May -5,2 -7,1
Mexico -1,4 Q1 -4,9 -9,7 2,8 May 3 3,3 Mar -2,0 -4,6
Peru -3,4 Q1 -19,5 -9,2 1,6 Jun 1,7 7,6 Mar -2,2 -13,2
Egypt 5,0 Q1 na 0,9 4,8 May 6,8 7,7 Q1 -4,0 -11,0
Israel 0,4 Q1 -6,8 -4,0 -1,6 May -1,0 4,2 May 3,2 -11,3
South Africa -0,1 Q1 -2,0 -7,0 2,9 Apr 3,6 30,1 Q1 -2,6 -12,4

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: