Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 218 | Πίνακας προβλέψεων κερδών - εσόδων διεθνών αγορών

Πίνακας προβλέψεων κερδών - εσόδων διεθνών αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

 



Αναμενόμενη Μεταβολή Κερδών Εταιριών Δεικτών MSCI (%) Αναμενόμενη Μεταβολή Εσόδων Δεικτών MSCI (%)

Χώρες - Οικονομικές Περιοχές
2018A 2019E 2020E 2021E 2018A 2019E 2020E 2021E










1 United States 24,2 1,7 -20,0 27,7 8,6 4,5 -4,5 8,6
2 China 7,9 26,2 1,3 19,7 14,5 10,2 1,5 11,5
3 Japan -4,8 -29,2 2,1 31,3 6,6 -2,4 -7,2 5,6
4 UK 11,1 -4,4 -35,9 32,6 8,3 -2,0 -14,8 9,6
5 Canada 11,6 9,9 -33,8 37,5 6,1 9,6 -5,9 8,0
6 EMU 3,1 -4,8 -31,4 39,9 1,9 2,1 -6,5 6,6
7 Austria 5,0 -21,5 -40,9 50,4 6,6 3,7 -12,7 9,4
8 Belgium -2,5 12,4 -35,7 24,5 -1,9 4,1 -12,6 4,5
9 France 8,1 -3,7 -35,7 44,6 5,5 2,6 -10,2 7,6
10 Germany -5,8 -10,6 -27,3 47,2 -1,3 3,1 -4,6 6,6
11 Greece 8,4 19,6 -26,7 44,4 12,9 0,8 -26,4 20,6
12 Italy 19,1 5,2 -48,1 52,7 3,5 -2,0 -9,0 4,2
13 Netherlands 3,0 1,9 -8,7 18,2 -2,8 3,2 1,0 4,1
14 Spain 7,7 -9,8 -39,0 36,2 2,9 0,6 -9,4 5,7
15 Czech Republic -14,7 7,8 -10,7 -0,7 -5,9 9,0 6,2 -1,2
16 Denmark -3,7 -1,9 -13,0 31,3 5,6 7,8 2,5 5,8
17 Norway 6,4 -6,7 -40,0 48,1 18,5 -6,6 -10,3 9,5
18 Poland -7,7 -0,8 -14,4 16,6 11,8 0,4 -7,3 10,9
19 Russia 63,3 -14,2 -44,9 40,7 20,9 -2,4 -26,6 15,1
20 Sweden -1,5 14,1 -30,3 33,2 6,8 5,8 -7,8 6,7
21 Switzerland 9,1 7,9 -8,5 16,2 2,6 6,9 -8,6 5,7
22 Turkey 23,0 -12,9 -6,9 47,8 41,7 10,6 -0,2 19,5
23 Australia -0,2 -15,8 -1,5 14,2 -3,8 -0,2 -2,0 3,9
24 Hong Kong 8,6 0,9 -17,4 25,9 4,1 4,7 -2,9 12,8
25 India 13,7 6,9 -10,2 38,8 19,1 -0,4 -6,0 16,5
26 Indonesia 9,7 -0,1 -21,8 26,6 11,3 3,8 -6,5 10,2
27 Malaysia 0,5 -9,3 -19,0 22,4 3,6 2,1 -4,3 9,7
28 Pakistan 15,1 35,7 3,0 8,7 -10,9 24,6 6,0 7,3
29 Philippines 4,0 11,7 -22,0 28,5 12,5 6,7 -8,3 14,8
30 Singapore 9,6 -0,2 -23,8 19,2 4,7 3,5 -7,2 10,4
31 Korea -0,7 -44,5 16,7 43,9 5,4 -0,2 -2,4 9,1
32 Taiwan -5,4 -6,8 3,5 15,9 6,6 -0,1 -1,6 6,8
33 Thailand -2,5 -10,1 -27,0 24,5 12,9 -2,5 -10,3 9,4
34 Argentina 9,6 -34,1 -42,2 17,0 6,1 -10,9 -23,6 10,7
35 Brazil 15,1 8,7 -52,7 117,5 11,7 -0,6 -4,1 12,6
36 Chile 17,2 -23,6 -15,5 28,1 8,4 2,3 1,3 5,9
37 Colombia 15,7 14,4 -18,1 27,2 5,7 2,7 5,0 10,9
38 Mexico -1,4 -4,6 -23,5 51,8 5,1 0,4 2,7 6,8
39 Peru -1,1 3,6 -47,9 83,8 -0,6 4,0 -8,4 10,6
40 Egypt 24,1 12,0 -6,8 23,8 20,3 6,5 0,8 14,0
41 Israel -11,9 -4,5 -10,1 24,1 -15,7 -4,3 1,2 4,5
42 South Africa 2,0 6,4 7,2 28,9 0,8 9,3 4,7 13,1
Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη
Έρευνα που ολοκληρώθηκε στις
2 Ιουλίου 2020


Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: