Βασικά οικονομικά μεγέθη διεθνών οικονομιών

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)
ΑΕΠ (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) | Πληθωρισμός (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) | Ανεργία % | Ισοζύγιο Πληρωμών ως % του ΑΕΠ - 2020 | Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως % του ΑΕΠ - 2020 | |||||||
Latest | quarter | 2020 | latest | 2020 | |||||||
United States | -9,1 | Q2 | -31,7 | -5,3 | 1,0 | Jul | 0,7 | 8,4 | Aug | -1,9 | -15,9 |
China | 3,2 | Q2 | 54,6 | 1,7 | 2,4 | Aug | 3,5 | 3,8 | Q2 | 1,7 | -6,0 |
Japan | -9,9 | Q2 | -28,1 | -6,4 | 0,3 | Jul | 2,9 | Jul | 2,4 | -11,3 | |
UK | -21,7 | Q2 | -59,8 | -9,5 | 1,0 | Jul | 0,8 | 3,9 | May | -17,0 | -18,2 |
Canada | -13 | Q2 | -38,7 | -5,8 | 0,1 | Jul | 0,7 | 10,2 | Aug | -2,9 | -11,0 |
EMU | -14,7 | Q2 | -39,4 | -8,6 | -0,2 | Aug | 0,5 | 7,9 | Jul | 2,3 | -9,5 |
Austria | -12,5 | Q2 | -34,5 | -7,0 | 1,7 | Jul | 1,4 | 5,2 | Jul | 0,3 | -8,0 |
Belgium | -14,4 | Q2 | -40,2 | -8,1 | 0,8 | Aug | 0,4 | 5,5 | Jul | -1,5 | -10,0 |
France | -18,9 | Q2 | -44,8 | -10,0 | 0,2 | Aug | 0,7 | 6,9 | Jul | -1,0 | -11,0 |
Germany | -11,3 | Q2 | -33,5 | -5,9 | Aug | 0,8 | 4,4 | Jul | 5,9 | -7,2 | |
Greece | -15,3 | Q1 | -45,4 | -7,5 | -1,8 | Jul | -1,0 | 17,0 | May | -2,6 | -6,5 |
Italy | -17,7 | Q2 | -42,2 | -10,8 | -0,5 | Aug | 0,1 | 9,7 | Jul | 2,0 | -13,0 |
Netherlands | -9,3 | Q2 | -29,9 | -6,0 | 0,7 | Aug | 1,3 | 4,0 | Mar | 4,3 | -5,4 |
Spain | -22,1 | Q2 | -55,8 | -12,6 | -0,6 | Aug | -0,1 | 16,0 | Jul | 1,5 | -12,3 |
Czech Republic | -10,9 | Q2 | -30,6 | -6,7 | 3,4 | Jul | 2,8 | 2,7 | Jul | -0,9 | -6,6 |
Denmark | -8,1 | Q2 | -25,0 | -4,0 | 0,5 | Jul | 0,4 | 5,2 | Jul | 9,1 | -6,3 |
Norway | -4,7 | Q2 | -19,0 | -3,5 | 1,3 | Jul | 1,2 | 5,2 | Jul | 1,8 | -0,9 |
Poland | -8,0 | Q2 | -31,1 | -4,0 | 2,9 | Aug | 3 | 6,1 | Aug | -0,6 | -9,4 |
Russia | -8,0 | Q2 | na | -5,7 | 3,6 | Aug | 3,4 | 6,3 | Jul | 1,8 | -4,3 |
Sweden | -7,7 | Q2 | -29,3 | -4,0 | 0,5 | Jul | 0,4 | 8,9 | Jul | 3,9 | -4,0 |
Switzerland | 4,3 | Q2 | -291,0 | -6,0 | -0,9 | Aug | -1,1 | 3,4 | Aug | 9,8 | -6,3 |
Turkey | -3,9 | Q2 | na | -4,9 | 11,8 | Aug | 11,9 | 12,9 | May | -3,2 | -5,6 |
Australia | -6,3 | Q2 | -25,2 | -4,4 | -0,3 | Q2 | 1,7 | 7,5 | Jul | -1,3 | -7,6 |
Hong Kong | -9,0 | Q2 | -1,0 | -4,2 | -2,3 | Jul | 0,9 | 6,1 | Jul | 3,1 | -5,6 |
India | -23,9 | Q2 | -69,4 | -9,0 | 6,9 | Jul | 5,2 | 8,4 | Aug | 0,9 | -7,9 |
Indonesia | -5,3 | Q2 | na | -1,6 | 1,3 | Aug | 2,2 | 5,0 | Q1 | -1,1 | -7,0 |
Malaysia | -17,1 | Q2 | na | -8,0 | -1,3 | Jul | -1,1 | 4,9 | Jun | 0,8 | -8,0 |
Pakistan | 0,5 | 2020 | na | -2,8 | 8,2 | Aug | 9,0 | 5,8 | 2018 | -1,3 | -8,0 |
Philippines | -16,5 | Q2 | -48,3 | -3,7 | 2,4 | Aug | 2,2 | 10,0 | Q3 | 1,3 | -7,7 |
Singapore | -13,2 | Q2 | -42,9 | -6,0 | -0,4 | Jul | -0,2 | 2,9 | Q2 | 19,0 | -13,5 |
Korea | -2,8 | Q2 | -12,0 | -1,8 | 0,7 | Aug | 0,4 | 3,1 | Aug | 2,4 | -5,6 |
Taiwan | -0,6 | Q2 | -5,5 | -0,3 | -0,3 | Aug | -0,3 | 3,9 | Jul | 11,5 | -2,7 |
Thailand | -12,2 | Q2 | -33,4 | -5,9 | -0,5 | Aug | -3,0 | 1,0 | Mar | 3,1 | -6,0 |
Argentina | -5,4 | Q1 | -18,0 | -11,1 | 42,4 | Jul | 42,0 | 10,4 | Q1 | 2,5 | -10,0 |
Brazil | 1,4 | Q2 | -33,5 | -5,5 | 2,4 | Aug | 2,8 | 13,3 | Jun | -0,8 | -15,7 |
Chile | -14,1 | Q2 | -43,3 | -65,0 | 2,4 | Aug | 2,5 | 13,0 | Jun | 0,4 | -9,5 |
Colombia | -15,5 | Q2 | -47,6 | -7,7 | 1,9 | Aug | 2,6 | 20,2 | Jul | -4,6 | -8,8 |
Mexico | -18,7 | Q2 | -53,0 | -9,7 | 4,0 | Aug | 3 | 3,3 | Mar | -4,5 | |
Peru | -30,2 | Q2 | -72,1 | -13,0 | 1,7 | Aug | 1,8 | 7,6 | Mar | -1,0 | -8,5 |
Egypt | 5,0 | Q1 | na | 3,8 | 4,2 | Jul | 5,6 | 9,6 | Q2 | -4,3 | -9,3 |
Israel | -6,7 | Q2 | -28,7 | -5,0 | -0,6 | Jul | -1,1 | 4,6 | Jul | 4,5 | -10,2 |
South Africa | -17,1 | Q1 | -51,0 | -8,0 | 3,2 | Jul | 3,3 | 30,1 | Q1 | -2,3 | -16 |
Σχολιάστε το άρθρο