Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 221 | Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font



Τιμή Δείκτη 12/10/2020 Τιμή Δείκτη 23/3/2020 Μεταβ. (%) από 23/3/2020 Μεταβ. (%) από 31/12/2019
ΗΠΑ Dow Jones 28.586,90 18.591,93 53,8% 0,2%
ΗΠΑ S&P 500 3.477,13 2.237,40 55,4% 7,6%
ΗΠΑ NASDAQ 11.579,94 6.860,67 68,8% 29,1%
Κίνα SSEA 3.358,47 2.787,62 20,5% 10,1%
Ιαπωνία Nikkei 225 23.558,69 16.887,78 39,5% -0,4%
Μ.Βρετανία FTSE 100 6.015,30 4.993,89 20,5% -20,2%
Καναδάς S&P TSX 16.562,81 11.802,80 40,3% -2,9%
Ευρωζώνη FTSE Euro 1.126,73 844,07 33,5% -10,8%
Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 3.296,59 2.520,48 30,8% -12,2%
Αυστρία ATX 2.216,11 1.880,82 17,8% -30,5%
Βέλγιο Bel 20 3.387,20 2.664,10 27,1% -14,4%
Γαλλία CAC 40 4.982,59 3.914,31 27,3% -16,7%
Γερμανία DAX 13.122,70 8.741,15 50,1% -1,0%
Ελλάδα Γεν. Δείκτης 639,05 513,07 24,6% -30,3%
Ιταλία FTSE/MIB 19.694,50 15.559,80 26,6% -25,7%
Ολλανδία AEX 572,53 423,72 35,1% -5,3%
Ισπανία IBEX 35 6.950,00 6.230,20 11,6% -27,2%
Τσεχία PX 869,21 738,28 17,7% -19,2%
Δανία OMXC20 1.437,53 993,08 44,8% 26,6%
Ουγγαρία BUX 33.660,44 30.848,56 9,1% -27,0%
Νορβηγία OSEAX 954,63 688,78 38,6% -7,5%
Πολωνία WIG 48.987,55 39.207,33 24,9% -15,3%
Ρωσία RTS 1.166,39 883,78 32,0% -24,7%
Σουηδία OMXS30 1.855,64 1.292,27 43,6% 4,7%
Ελβετία SMI 10.379,56 8.160,79 27,2% -2,2%
Τουρκία BIST 1.181,18 842,46 40,2% 3,2%
Αυστραλία All Ord. 6.343,10 4.564,10 39,0% -6,8%
Χονγκ Κονγκ Hang Seng 24.649,68 21.686,13 13,7% -12,6%
Ινδία BSE 40.593,80 25.981,40 56,2% -1,6%
Ινδονησία JSX 5.093,10 3.989,52 27,7% -19,2%
Μαλαισία KLSE 1.518,43 1.259,88 20,5% -4,4%
Σινγκαπούρη STI 2.552,42 2.233,48 14,3% -20,8%
Νότια Κορέα KOSPI 2.403,73 1.482,46 62,1% 9,4%
Ταϊλάνδη SET 1.273,43 1.024,46 24,3% -19,4%
Αργεντινή MERV 45.856,11 26.338,03 74,1% 10,0%
Βραζιλία BVSP 97.483,31 63.570,00 53,3% -15,9%
Χιλή IGPA 18.624,21 14.798,57 25,9% -20,4%
Κολομβία COLCAP 1.190,01 923,53 28,9% -28,4%
Μεξικό IPC 38.478,58 32.964,22 16,7% -11,6%
Αίγυπτος EGX 30 11.397,60 10.047,44 13,4% -18,4%
Ισραήλ TA-125 1.414,77 1.105,95 27,9% -12,3%
Ν. Αφρική JSE AS 51.227,65 38.267,21 33,9% -10,3%
Ευρώπη FTSEurofirst 1.442,94 1.103,82 30,7% -11,1%
Παγκόσμιος MSCI dev'd 2.447,76 1.602,11 52,8% 3,8%
MSCI - Αναδ. MSCI 1.122,51 758,20 48,0% 0,7%

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text