- Ειδήσεις
- Πολιτική
- Οικονομία
- Χρηματιστήριο
- Εταιρίες
- Στατιστικά
- Άποψη
- Χαρτοφυλάκια
- ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ
- Προηγ. Τεύχη
- Ταυτότητα
Αναμενόμενη Μεταβολή Κερδών Εταιριών Δεικτών MSCI (%) | Αναμενόμενη Μεταβολή Εσόδων Δεικτών MSCI (%) | |||||||||
Χώρες - Οικονομικές Περιοχές |
2018A | 2019E | 2020E | 2021E | 2018A | 2019E | 2020E | 2021E | ||
1 | United States | 24,2 | 1,6 | -10,9 | 19,9 | 8,6 | 4,6 | -1,7 | 7,9 | |
2 | China | 7,9 | 28,8 | 2,1 | 18,3 | 14,5 | 10,2 | 2,1 | 11,7 | |
3 | Japan | -4,8 | -28,6 | -6,0 | 38,0 | 6,6 | -2,3 | -9,4 | 6,7 | |
4 | UK | 11,1 | -4,0 | -38,3 | 39,7 | 8,3 | -1,9 | -15,3 | 8,5 | |
5 | Canada | 11,6 | 9,3 | -23,8 | 26,9 | 6,1 | 9,7 | -6,2 | 4,6 | |
6 | EMU | 3,1 | -5,0 | -36,2 | 47,3 | 1,9 | 2,6 | -7,1 | 5,8 | |
7 | Austria | 5,0 | -20,3 | -53,0 | 63,1 | 6,6 | 2,7 | -15,8 | 11,9 | |
8 | Belgium | -2,5 | 10,9 | -33,6 | 12,8 | -1,9 | 4,4 | -11,8 | 5,5 | |
9 | France | 8,1 | -3,3 | -46,0 | 65,2 | 5,5 | 2,8 | -11,7 | 7,3 | |
10 | Germany | -5,8 | -10,6 | -23,9 | 41,4 | -1,3 | 4,5 | -3,7 | 5,4 | |
11 | Greece | 8,4 | 19,4 | -29,5 | 31,8 | 12,9 | 0,8 | -22,2 | 12,8 | |
12 | Italy | 19,1 | 4,0 | -46,3 | 56,9 | 3,5 | -2,3 | -10,0 | 5,3 | |
13 | Netherlands | 3,0 | -0,2 | -10,4 | 21,4 | -2,8 | 3,5 | 3,3 | 1,5 | |
14 | Spain | 7,7 | -9,7 | -56,9 | 75,4 | 2,9 | 0,6 | -12,7 | 4,0 | |
15 | Czech Republic | -14,7 | 7,8 | -20,3 | 7,9 | -5,9 | 9,0 | 5,1 | -2,4 | |
16 | Denmark | -3,7 | -2,2 | 7,4 | 10,5 | 5,6 | 7,8 | 4,6 | 5,3 | |
17 | Norway | 6,4 | -6,5 | -25,6 | 29,1 | 18,5 | -6,0 | -11,9 | 7,8 | |
18 | Poland | -7,7 | 1,5 | -12,2 | 15,9 | 11,8 | 0,5 | -3,4 | 9,6 | |
19 | Russia | 63,3 | -14,0 | -49,1 | 57,0 | 20,9 | -2,0 | -24,5 | 14,9 | |
20 | Sweden | -1,5 | 17,9 | -18,8 | 21,4 | 6,8 | 5,9 | -7,8 | 5,6 | |
21 | Switzerland | 9,1 | 7,9 | -8,2 | 16,2 | 2,6 | 6,7 | -7,9 | 4,3 | |
22 | Turkey | 23,0 | -16,2 | -10,7 | 55,3 | 41,7 | 11,3 | 0,9 | 23,1 | |
23 | Australia | -0,2 | -20,1 | 7,5 | 11,8 | -3,8 | -0,4 | 0,4 | 3,1 | |
24 | Hong Kong | 8,6 | 1,3 | -26,9 | 31,9 | 4,1 | 5,2 | -9,9 | 15,7 | |
25 | India | 13,7 | -44,8 | 72,3 | 37,9 | 19,1 | -0,6 | -6,9 | 18,3 | |
26 | Indonesia | 9,7 | -0,2 | -27,0 | 32,8 | 11,3 | 3,8 | -9,7 | 11,2 | |
27 | Malaysia | 0,5 | -8,8 | -20,0 | 60,3 | 3,6 | 1,4 | -5,9 | 18,9 | |
28 | Pakistan | 15,1 | 35,7 | 12,4 | 6,1 | -10,9 | 24,6 | 8,1 | 6,1 | |
29 | Philippines | 4,0 | 12,2 | -37,7 | 40,9 | 12,5 | 7,0 | -15,3 | 14,7 | |
30 | Singapore | 9,6 | 0,1 | -36,8 | 43,0 | 4,7 | 4,1 | -9,5 | 11,1 | |
31 | Korea | -0,7 | -45,3 | 23,8 | 41,3 | 5,4 | 0,0 | -1,9 | 9,4 | |
32 | Taiwan | -5,4 | -6,5 | 19,2 | 13,2 | 6,6 | 0,0 | 1,7 | 6,1 | |
33 | Thailand | -2,5 | -8,9 | -40,3 | 34,1 | 12,9 | -1,7 | -12,8 | 9,6 | |
34 | Argentina | 9,6 | -34,1 | -42,2 | 8,7 | 6,1 | -34,1 | -42,2 | 8,7 | |
35 | Brazil | 15,1 | 9,8 | -56,0 | 198,3 | 11,7 | -0,3 | -0,1 | 13,9 | |
36 | Chile | 17,2 | -22,4 | -58,1 | 100,7 | 8,4 | 3,7 | -24,2 | 7,5 | |
37 | Colombia | 15,7 | 14,4 | -65,8 | 95,7 | 5,7 | 2,7 | -3,2 | 9,4 | |
38 | Mexico | -1,4 | -4,8 | -37,7 | 91,0 | 5,1 | 0,4 | -0,2 | 4,7 | |
39 | Peru | -1,1 | -3,2 | -69,3 | 282,2 | -0,6 | -1,6 | -4,3 | 12,6 | |
40 | Egypt | 24,1 | 12,0 | -6,5 | 21,9 | 20,3 | 11,9 | -0,8 | 10,8 | |
41 | Israel | -11,9 | -4,4 | -17,9 | 25,1 | -15,7 | -4,3 | 2,6 | 4,0 | |
42 | South Africa | 2,0 | 5,6 | 0,3 | 48,6 | 0,8 | 10,5 | 8,6 | 11,8 | |
Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη Έρευνα που ολοκληρώθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2020 |
Σχολιάστε το άρθρο