Αρχική | Χ&Α | Χ&Α - Επικαιρότητα | Η "ακτινογραφία" των μετοχών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, 1995 έως 2020 - Πίνακες

Η "ακτινογραφία" των μετοχών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, 1995 έως 2020 - Πίνακες

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Οι παρακάτω πίνακες αποτελούν ένα περισσότερο εξειδικευμένο τμήμα της μελέτης "η ακτινογραφία των μετοχών" του κ. Γιάννη Σιάτρα και του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ.

Ο πρώτος δείχνει τη μέση τιμή των μετοχών, σε διάφορες ομάδες τιμών, κατά την περίοδο 1995 - 2020 και συνδυάζεται με τους πίνακες των "τιμών των μετοχών σε διάφορα εύρη τιμών".

Ο δεύτερος πίνακας δείχνει τη μέση κεφαλαιοποίηση των μετοχών που έχουν καταταγεί σε διάφορες ομάδες κεφαλαιοποίησης, για την περίοδο 1995 - 2020 και συνδυάζεται με τους πίνακες της "κατάταξης των μετοχών σε ομάδες, ανάλογα με την κεφαλαιοποίησή τους, κατά την περίοδο 1995 - 2020).

Δείτε το βασικό άρθρο της μελέτης:  (εδώ)


Μέσος όρος τιμής σε κάθε ομάδα (ευρώ)

Έτος Σύνολο Μετοχών Κάτω από Ον. Αξία 0-0,50 € 0,50-1 € 1-2 € 2-3 € 3-5 € 5-10 € πάνω από 10 € ΓΔ τέλους έτους Μεταβολή ΓΔ

28/12/2020 165 61 0,209 0,744 1,461 2,438 4,119 6,897 33,962 810,44 -11,7%

2019 175 63 0,222 0,733 1,464 2,427 3,862 7,241 40,696 917,79 49,6%

2018 185 78 0,187 0,744 1,349 2,362 4,276 7,059 35,721 613,30 -23,6%

2017 199 94 0,202 0,696 1,506 2,464 4,022 6,953 32,928 802,37 24,7%

2016 213 119 0,177 0,723 1,561 2,572 4,144 6,723 32,795 643,64 1,9%

2015 239 143 0,171 0,719 1,421 2,615 4,009 7,421 42,626 631,35 -23,6%

2014 244 136 0,193 0,744 1,518 2,493 3,868 7,337 42,222 826,18 -28,9%

2013 252 130 0,196 0,708 1,514 2,475 3,861 7,408 30,885 1.162,68 28,1%

2012 267 142 0,214 0,674 1,516 2,522 4,045 6,238 26,829 907,90 33,4%

2011 275 166 0,229 0,692 1,394 2,464 3,606 6,963 24,703 680,42 -51,9%

2010 285 148 0,275 0,676 1,363 2,515 3,956 7,308 18,949 1.413,94 -35,6%

2009 296 81 0,276 0,721 1,428 2,431 4,123 7,329 20,191 2.196,16 22,9%

2008 308 98 0,296 0,718 1,424 2,417 3,773 6,771 19,841 1.786,51 -65,5%

2007 321 30 0,317 0,791 1,425 2,524 3,820 7,078 22,262 5.178,83 17,9%

2006 337 44 0,282 0,740 1,435 2,484 3,883 6,836 22,095 4.394,13 19,9%

2005 380 80 0,258 0,775 1,443 2,402 3,815 6,777 25,026 3.663,90 31,5%

2004 370 77 0,317 0,777 1,415 2,450 3,911 6,666 20,946 2.786,18 23,1%

2003 370 43 0,429 0,763 1,511 2,438 3,826 6,643 21,417 2.263,58 29,5%

2002 369 65 0,368 0,749 1,455 2,497 3,818 6,298 18,881 1.748,42 -32,5%

2001 383 27 0,387 0,795 1,599 2,446 3,925 6,796 23,745 2.591,56 -23,5%

2000 380 14 0,382 0,748 1,624 2,538 3,919 6,854 21,624 3.389,00 -38,8%

1999 336 9 0,296 0,636 1,422 2,524 0,000 8,512 34,584 5.535,09 102,2%

1998 313 14 0,344 0,759 1,575 2,650 3,987 7,259 29,687 2.737,55 85,0%

1997 302 27 0,342 0,792 1,470 2,487 3,855 7,204 23,723 1.479,63 58,5%

1996 314 36 0,325 0,760 1,584 2,478 3,945 7,104 20,010 933,48 2,1%

1995 298 25 0,477 0,664 1,519 2,518 4,072 7,341 18,808 914,15 5,2%

 


Μέσος όρος κεφαλαιοποίησης σε κάθε ομάδα (εκατ. ευρώ)

Έτος Αριθμός Μετοχών 0-20 εκατ. € 20-40 εκατ. € 40-70 εκατ. € 70-100 εκατ. € 100-200 εκατ. € 200-300 εκατ. € >300 εκατ. € ΓΔ τέλους έτους Μεταβολή ΓΔ

28/12/2020 166 5,91 27,69 53,89 80,11 144,07 226,31 1.496,13 810,44 -11,7%

2019 175 5,93 27,41 54,11 85,28 156,69 282,03 1.850,65 917,79 49,6%

2018 185 5,69 28,85 53,07 87,18 143,14 246,70 1.355,35 613,30 -23,6%

2017 199 4,97 31,71 56,86 87,67 147,67 265,00 1.651,00 802,37 24,7%

2016 213 4,41 31,20 52,87 78,60 142,37 223,80 1.389,00 643,64 1,9%

2015 239 4,51 30,82 54,24 88,83 137,80 250,14 1.535,00 631,35 -23,6%

2014 245 4,91 28,74 51,43 93,57 150,82 250,83 1.956,00 826,18 -28,9%

2013 252 5,39 27,95 53,58 87,67 150,89 256,36 2.290,04 1.162,68 28,1%

2012 267 5,98 29,35 52,32 81,71 145,20 258,00 1.040,64 907,90 33,4%

2011 275 5,69 28,87 49,94 87,22 139,62 243,25 960,90 680,42 -51,9%

2010 285 6,93 27,60 54,55 88,33 133,81 246,75 1.368,56 1.413,94 -35,6%

2009 296 8,70 27,48 54,69 79,40 146,44 242,74 1.731,62 2.196,16 22,9%

2008 308 8,53 27,88 51,79 85,56 140,12 231,34 1.432,00 1.786,51 -65,5%

2007 321 10,06 29,25 53,27 83,58 143,39 225,42 2.502,50 5.178,83 17,9%

2006 337 9,34 29,05 53,25 85,94 143,53 265,58 2.257,22 4.394,13 19,9%

2005 380 9,08 29,10 54,97 83,02 144,11 251,36 2.693,27 3.663,90 31,5%

2004 370 10,02 27,58 53,49 86,64 149,65 253,38 1.922,64 2.786,18 23,1%

2003 370 11,38 29,49 56,53 83,11 144,87 233,94 1.535,38 2.263,58 29,5%

2002 369 10,99 28,32 52,29 83,10 141,94 236,58 1.329,66 1.748,42 -32,5%

2001 383 10,10 30,69 54,08 87,13 140,35 253,35 1.349,56 2.591,56 -23,5%

2000 380 8,91 29,97 53,30 83,35 139,32 250,26 1.279,40 3.389,00 -38,8%

1999 336 9,97 29,76 55,04 86,11 142,63 248,49 1.182,40 5.535,09 102,2%

1998 313 8,31 28,51 52,60 83,48 138,93 243,64 1.387,72 2.737,55 85,0%

1997 302 7,02 29,52 53,00 89,58 139,37 241,83 1.349,58 1.479,63 58,5%

1996 314 6,59 28,69 54,68 81,08 143,63 241,53 1.153,60 933,48 2,1%

1995 298 6,89 28,76 52,83 81,00 140,56 260,55 553,53 914,15 5,2%

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: