Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 224 | Οι χρηματιστηριακοί κλάδοι: Δεκέμβριος 2020 - Ιανουάριος 2021

Οι χρηματιστηριακοί κλάδοι: Δεκέμβριος 2020 - Ιανουάριος 2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Ο τραπεζικός κλάδος, ο πιο επιθετικός κλάδος του Χρηματιστηρίου, με επίδοση -6,74% ήταν ο κλάδος με τις μεγαλύτερες ζημιές κατά το διάστημα μεταξύ των δύο τευχών του Χ&Α (9/12/2020 έως 12/1/2021). Εν τούτοις είναι και αυτός που υπόσχεται τις καλύτερες επιδόσεις κατά το 2021, αλλά και αυτός που προσδιορίζει το ρυθμό της κίνησης της χρηματιστηριακής αγοράς.


Από την άλλη πλευρά, στο ίδιο διάστημα, εξαιρετική επίδοση είχε ο κλάδος της τεχνολογίας, με +22,43%, ενώ υπήρξε πλήρης διαφοροποίηση μεταξύ του FTSE Large Cap (-0.35%), του FTSE Mid Cap (+2.73%) και του FTSE Mid & Small Cap (+8.18%). 

 

  Δείκτης 12/1/2021 30/6/2020 Μετ. (%) 31/12/2019 Μετ. (%) 31/12/2018 Μετ. (%) Διαγράμματα
  Γενικός Δείκτης 796,73 638,90 24,7% 916,67 -13,1% 613,30 29,9%  
  Large Cap (FTSE) 1.899,82 1.542,12 23,2% 2.298,02 -17,3% 1.608,40 18,1% Διάγραμμα
  Mid Cap (FTSEM) 1.102,23 842,91 30,8% 1.195,17 -7,8% 975,09 13,0% Διάγραμμα
  Δείκτης Αγοράς (FTSEA) 466,46 384,38 21,4% 568,83 -18,0% 399,17 16,9% Διάγραμμα
  Large Cap Συν. Απόδοσης 2.916,04 2.333,09 25,0% 3.413,33 -14,6% 2.340,03 24,6% Διάγραμμα
  Mid Cap Συν. Απόδοσης 1.383,59 1.030,85 34,2% 1.456,89 -5,0% 1.203,47 15,0% Διάγραμμα
  ATHEX Selected 3.035,17 2.330,26 30,3% - - - - Διάγραμμα
  ATHEX Selected Plus 2.990,62 2.334,44 28,1% - - - - Διάγραμμα
  Υψηλής Μερισμ. Απόδοσης 2.735,43 2.315,27 18,1% - - - - Διάγραμμα
  Τράπεζες (ΔΤΡ) 477,90 364,11 31,3% 885,16 -46,0% 439,63 8,7% Διάγραμμα
  Βιομηχ. Πρ. - Υπηρεσίες (ΔΒΠ) 2.981,49 1.878,87 58,7% 2.561,57 16,4% 1.909,50 56,1% Διάγραμμα
  Εμπόριο (ΔΕΜ) 48,84 50,85 -4,0% 69,64 -29,9% 59,91 -18,5% Διάγραμμα
  Ακίνητης Περιουσίας (ΔΑΠ) 4.672,45 4.012,67 16,4% 5.465,04 -14,5% 3.020,04 54,7% Διάγραμμα
  Τρόφιμα & Ποτά (ΔΤΠ) 9.833,59 8.391,13 17,2% 11.264,09 -12,7% 10.110,82 -2,7% Διάγραμμα
  Πρώτες Ύλες (ΔΠΥ) 5.819,57 3.879,90 50,0% 6.458,00 -9,9% 3.280,77 77,4% Διάγραμμα
  Κατασκευές - Υλικά (ΔΚΥ) 2.726,35 2.058,04 32,5% 3.083,14 -11,6% 2.582,29 5,6% Διάγραμμα
  Πετρελαίου - Αερίου (ΔΠΑ) 3.186,56 3.148,69 1,2% 5.048,57 -36,9% 4.860,12 -34,4% Διάγραμμα
  Τεχνολογία (ΔΤΧ) 1.126,96 730,16 54,3% 900,44 25,2% 709,21 58,9% Διάγραμμα
  Τηλεπικοινωνίες (ΔΤΛ) 3.596,14 3.304,71 8,8% 3.925,16 -8,4% 2.620,45 37,2% Διάγραμμα
  Κοινής Ωφέλειας (ΔΚΩ) 4.635,08 3.146,37 47,3% 3.185,42 45,5% 1.758,98 163,5% Διάγραμμα
  Δείκτης Όλων Mετοχών Χ.Α. 185,70 156,17 18,9% 215,66 -13,9% 158,02 17,5% Διάγραμμα


 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: