Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 225 | Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών

Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

 



ΑΕΠ (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Πληθωρισμός (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Ανεργία % Ισοζύγιο Πληρωμών ως % του ΑΕΠ - 2020 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως % του ΑΕΠ - 2020


Latest
quarter 2020 latest
2020




United States -2,5 Q4 4,0 -3,6 1,4 Dec 1,2 6,7 Dec -2,2 -14,9

China 6,5 Q4 10,8 1,9 0,2 Dec 2,5 5,2 Dec 1,5 -5,2

Japan -5,7 Q3 22,9 -5,3 -1,2 Dec nil 2,9 Dec 2,7 -12,2

UK -8,6 Q3 81,1 -11,4 0,6 Dec 0,9 5,0 Oct -1,3 -19,7

Canada -5,2 Q3 40,5 -5,3 0,7 Dec 0,8 8,8 Dec -2,1 -13,5

EMU -5,1 Q4 -2,8 -7,6 0,9 Jan 0,3 8,3 Dec 2,6 -9,2

Austria -4,0 Q3 54,6 -6,9 1,2 Dec 1,1 5,8 Dec 2,4 -8,5

Belgium -4,7 Q4 0,8 -7,9 0,3 Jan 0,4 5,8 Dec -1,3 -9,1

France -5,0 Q4 -5,3 -9,2 0,6 Jan 0,5 8,9 Dec -2,3 -11,3

Germany -3,9 Q4 0,4 -5,4 1,0 Jan 0,4 4,6 Dec 6,8 -7,0

Greece -9,6 Q3 9,5 -9,9 -2,3 Dec -1,4 16,7 Oct -6,6 -9,2

Italy -6,6 Q4 -7,7 -9,1 0,2 Jan -0,1 9,0 Dec 2,9 -11,3

Netherlands -2,5 Q3 34,8 -4,4 1,0 Dec 1,1 3,8 Mar 7,2 -6,9

Spain -9,1 Q4 1,6 -11,4 0,5 Jan -0,3 16,2 Dec 0,8 -12,0

Czech Republic -5,3 Q3 1,2 -6,6 2,3 Dec 3,1 3,2 Dec 1,3 -6,7

Denmark -3,8 Q3 22.6 -4,0 0,5 Dec 0,4 4,4 Dec 8,5 -3,6

Norway -0,2 Q3 19,7 -1,7 1,4 Dec 1,4 5,0 Nov 3,2 -1,3

Poland -1,8 Q3 35,5 -3,0 2,4 Dec 3,4 6,2 Dec 2,6 -7,9

Russia -3,4 Q3 na -3,8 4.9 Dec 3,4 5,9 Dec 2,1 -4,3

Sweden -2,6 Q4 2,0 -3,2 0,5 Dec 0,4 8,2 Dec 4,8 -3,5

Switzerland -1,6 Q3 31,9 -3,0 -0,8 Dec -0,7 3,4 Dec 9,1 -3,7

Turkey 6,7 Q3 na 0,4 15,0 Jan 12,3 12,7 Oct -5,4 -3,4

Australia -3,8 Q3 14,0 -2,9 0,9 Q4 0,9 6,6 Dec 1,2 -7,3

Hong Kong -3,0 Q4 11,8 -5,7 -0,6 Dec 0,4 6,6 Dec 5,5 -6,7

India -7,5 Q3 125 -7,9 4,6 Dec 6,7 6,5 Jan 1,3 -7,2

Indonesia -3,5 Q3 na -2,2 1,6 Jan 2,0 7,1 Q3 -1,4 -7,2

Malaysia -2,7 Q3 na -5,3 -1,4 Dec -1,1 4,8 Nov 4,8 -7,4

Pakistan 0,5 2020 na -2,8 5,7 Jan 9,5 5,8 2018 0,1 -8,1

Philippines -8,3 Q4 24,4 -9,3 3,50 Dec 2,6 8,7 Q4 3,4 -7,8

Singapore -3,8 Q4 8.7 -6,0 nill Dec -0,3 3,2 Q4 18,0 -13,9

Korea -1,3 Q4 4,4 -1,0 0,6 Jan 0,5 4,1 Dec 3,8 -5,7

Taiwan 4,9 Q4 7,8 2,4 0,1 Dec -0,2 3,8 Dec 13,8 -1,5

Thailand -6,4 Q3 28,8 -6,1 -0,3 Dec -0,8 1,5 Dec 3,7 -6,4

Argentina -10,2 Q3 61,7 -9,8 36,1 Dec 42,0 11.7 Q3 1,4 -8,0

Brazil -3,9 Q3 34,6 -4,4 4,5 Dec 3,2 14,1 Nov -0,7 -15,8

Chile -9,1 Q3 22,6 -6,2 3,0 Dec 3,0 10,3 Dec 1,4 -7,9

Colombia -9,5 Q3 39,6 -7,0 1.6 Dec 2,5 13,4 Dec -3,6 -8,8

Mexico -4,5 Q4 13,0 -8,9 3,2 Dec 3,4 4,4 Dec 2,3 -4,5

Peru -9,4 Q3 187,0 -12,0 2,7 Jan 1,8 11,8 Dec 1,0 -8,0

Egypt 0,7 Q3 na 3,6 5,4 Dec 5.1 7,3 Q3 -3,6 -8,5

Israel -1,5 Q3 39,7 -3,7 -0,7 Dec -0,6 4.8 Dec 4,0 -11,3

South Africa -6,0 Q3 66,1 -7,3 3,1 Dec 3,3 30,8 Q3 0,6 -16,0

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: