Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 226 | Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font




Τιμή Δείκτη 12/3/2021 Τιμή Δείκτη 31/12/2020 Μεταβ. (%) από 31/12/2020 Μεταβ. (%) από 31/12/2019

ΗΠΑ Dow Jones 32.778,64 30.606,48 7,1% 14,9%

ΗΠΑ S&P 500 3.943,34 3.756,07 5,0% 22,1%

ΗΠΑ NASDAQ 13.319,86 12.888,28 3,3% 48,5%

Κίνα SSEA 3.453,08 3473,07 -0,6% 13,2%

Ιαπωνία Nikkei 225 29.717,83 27.444,17 8,3% 25,6%

Μ.Βρετανία FTSE 100 6.761,47 6.460,52 4,7% -10,4%

Καναδάς S&P TSX 18.851,32 17.433,36 8,1% 10,5%

Ευρωζώνη FTSE Euro 1.308,22 1.213,01 7,8% 3,5%

Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 3.833,36 3.552,64 7,9% 2,1%

Αυστρία ATX 3.158,36 2.780,44 13,6% -0,9%

Βέλγιο Bel 20 3.864,84 3.621,28 6,7% -2,3%

Γαλλία CAC 40 6.046,55 5.551,41 8,9% 1,1%

Γερμανία DAX 14.502,39 13.718,78 5,7% 9,5%

Ελλάδα Γεν. Δείκτης 849,81 808,99 5,0% -7,3%

Ιταλία FTSE/MIB 24.113,22 22.232,90 8,5% -9,0%

Ολλανδία AEX 677,41 624,61 8,5% 12,0%

Ισπανία IBEX 35 8.644,50 8.073,70 7,1% -9,5%

Τσεχία PX 1.077,33 1.027,14 4,9% 0,2%

Δανία OMXC20 1.434,78 1.465,17 -2,1% 26,3%

Ουγγαρία BUX 43.711,84 42.107,57 3,8% -5,1%

Νορβηγία OSEAX 1.017,37 1.017,37 0,0% -1,4%

Πολωνία WIG 59.443,12 57.025,84 4,2% 2,8%

Ρωσία RTS 1.519,50 1.387,46 9,5% -1,9%

Σουηδία OMXS30 2.168,96 1.874,74 15,7% 22,4%

Ελβετία SMI 10.839,93 10.703,51 1,3% 2,1%

Τουρκία BIST 1.557,39 1.476,72 5,5% 36,1%

Αυστραλία All Ord. 7.014,60 6.850,60 2,4% 3,1%

Χονγκ Κονγκ Hang Seng 28.739,72 27.231,13 5,5% 2,0%

Ινδία BSE 50.792,08 47.751,33 6,4% 23,1%

Ινδονησία JSX 6.358,21 5.979,07 6,3% 0,9%

Μαλαισία KLSE 1.615,69 1.627,21 -0,7% 1,7%

Σινγκαπούρη STI 3.095,22 2.843,81 8,8% -4,0%

Νότια Κορέα KOSPI 3.054,39 2.873,47 6,3% 39,0%

Ταϊλάνδη SET 1.568,19 1.449,35 8,2% -0,7%

Αργεντινή MERV 49.070,98 51.226,49 -4,2% 17,8%

Βραζιλία BVSP 114.160,40 119.017,24 -4,1% -1,6%

Χιλή IGPA 24.623,13 21.007,46 17,2% 5,3%

Κολομβία COLCAP 1.353,68 1.437,89 -5,9% -18,6%

Μεξικό IPC 47.769,87 44.066,68 8,4% 9,7%

Αίγυπτος EGX 30 11.261,35 10.845,03 3,8% -19,3%

Ισραήλ TA-125 1.654,69 1.568,09 5,5% 2,6%

Ν. Αφρική JSE AS 68.209,86 59.408,68 14,8% 19,5%

Ευρώπη FTSEurofirst 1.629,83 1.536,53 6,1% 0,4%

Παγκόσμιος MSCI dev'd 2.807,21 2.690,04 4,4% 19,0%

MSCI - Αναδ. MSCI 1.348,20 1.291,75 4,4% 21,0%

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text