Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 227 | Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font




Τιμή Δείκτη 9/4/2021 Τιμή Δείκτη 31/12/2020 Μεταβ. (%) από 31/12/2020 Μεταβ. (%) από 31/12/2019

ΗΠΑ Dow Jones 33.800,60 30.606,48 10,4% 18,4%

ΗΠΑ S&P 500 4.128,80 3.756,07 9,9% 27,8%

ΗΠΑ NASDAQ 13.900,19 12.888,28 7,9% 54,9%

Κίνα SSEA 3.450,68 3473,07 -0,6% 13,1%

Ιαπωνία Nikkei 225 29.768,06 27.444,17 8,5% 25,8%

Μ.Βρετανία FTSE 100 6.915,75 6.460,52 7,0% -8,3%

Καναδάς S&P TSX 19.228,03 17.433,36 10,3% 12,7%

Ευρωζώνη FTSE Euro 1.356,94 1.213,01 11,9% 7,4%

Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 3.978,84 3.552,64 12,0% 6,0%

Αυστρία ATX 3.188,67 2.780,44 14,7% 0,1%

Βέλγιο Bel 20 3.941,69 3.621,28 8,8% -0,4%

Γαλλία CAC 40 6.169,41 5.551,41 11,1% 3,2%

Γερμανία DAX 15.234,16 13.718,78 11,0% 15,0%

Ελλάδα Γεν. Δείκτης 891,69 808,99 10,2% -2,7%

Ιταλία FTSE/MIB 24.429,41 22.232,90 9,9% -7,8%

Ολλανδία AEX 713,36 624,61 14,2% 18,0%

Ισπανία IBEX 35 8.565,80 8.073,70 6,1% -10,3%

Τσεχία PX 1.091,83 1.027,14 6,3% 1,5%

Δανία OMXC20 1.501,13 1.465,17 2,5% 32,2%

Ουγγαρία BUX 43.775,41 42.107,57 4,0% -5,0%

Νορβηγία OSEAX 1.147,37 1.017,37 12,8% 11,2%

Πολωνία WIG 59.389,97 57.025,84 4,1% 2,7%

Ρωσία RTS 1.417,77 1.387,46 2,2% -8,5%

Σουηδία OMXS30 2.250,40 1.874,74 20,0% 27,0%

Ελβετία SMI 11.238,52 10.703,51 5,0% 5,9%

Τουρκία BIST 1.393,24 1.476,72 -5,7% 21,8%

Αυστραλία All Ord. 7.252,30 6.850,60 5,9% 6,6%

Χονγκ Κονγκ Hang Seng 28.698,80 27.231,13 5,4% 1,8%

Ινδία BSE 49.591,32 47.751,33 3,9% 20,2%

Ινδονησία JSX 6.070,21 5.979,07 1,5% -3,6%

Μαλαισία KLSE 1.612,25 1.627,21 -0,9% 1,5%

Σινγκαπούρη STI 3.184,54 2.843,81 12,0% -1,2%

Νότια Κορέα KOSPI 3.131,88 2.873,47 9,0% 42,5%

Ταϊλάνδη SET 1.566,34 1.449,35 8,1% -0,9%

Αργεντινή MERV 48.845,99 51.226,49 -4,6% 17,2%

Βραζιλία BVSP 117.670 119.017,24 -1,1% 1,5%

Χιλή IGPA 25.000,06 21.007,46 19,0% 6,9%

Κολομβία COLCAP 1.322,11 1.437,89 -8,1% -20,5%

Μεξικό IPC 47.627,67 44.066,68 8,1% 9,4%

Αίγυπτος EGX 30 10.303,55 10.845,03 -5,0% -26,2%

Ισραήλ TA-125 1.695,93 1.568,09 8,2% 5,2%

Ν. Αφρική JSE AS 67.191,27 59.408,68 13,1% 17,7%

Ευρώπη FTSEurofirst 1.683,04 1.536,53 9,5% 3,6%

Παγκόσμιος MSCI dev'd 2.910,10 2.690,04 8,2% 23,4%

MSCI - Αναδ. MSCI 1.330,36 1.291,75 3,0% 19,4%

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text