Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 227 | Πίνακας προβλέψεων κερδών - εσόδων διεθνών αγορών

Πίνακας προβλέψεων κερδών - εσόδων διεθνών αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font



Αναμενόμενη Μεταβολή Κερδών Εταιριών Δεικτών MSCI (%) Αναμενόμενη Μεταβολή Εσόδων Δεικτών MSCI (%)

Χώρες - Οικονομικές Περιοχές
2019A 2020E 2021E 2022E 2019A 2020E 2021E 2022E










1 United States 1,6 -8,8 25,3 13,8 4,6 -0,8 9,8 6,6
2 China 30,9 5,0 17,5 17,2 10,3 0,0 15,3 9,6
3 Japan -28,6 4,1 33,4 13,8 -2,3 -8,6 7,7 3,2
4 UK -3,8 -36,8 50,9 11,3 -1,9 -17,9 15,6 4,0
5 Canada 9,3 -25,4 45,5 8,9 9,7 -4,7 7,2 5,2
6 EMU -5,0 -29,5 37,1 17,9 2,6 -8,5 9,5 4,3
7 Austria -20,3 -33,8 39,6 21,3 2,7 -17,2 23,4 3,7
8 Belgium 10,9 -35,4 11,9 15,4 4,4 -7,9 3,3 1,4
9 France -3,2 -42,9 62,6 18,8 2,8 -12,4 9,8 4,1
10 Germany -10,6 -13,7 29,4 18,3 4,5 -4,0 5,5 4,9
11 Greece 33,7 -6,2 27,4 11,5 4,2 -19,2 18,7 5,8
12 Italy 4,0 -41,0 47,5 16,1 -2,3 -16,1 27,7 4,3
13 Netherlands -0,2 -6,0 15,9 15,4 3,5 1,2 9,8 3,9
14 Spain -9,8 -37,2 22,3 20,4 0,6 -15,4 6,2 3,5
15 Czech Republic 7,8 -11,0 -2,2 13,7 9,0 3,1 -1,3 0,2
16 Denmark -2,2 9,8 19,6 7,8 7,8 4,7 7,9 3,9
17 Norway -6,4 -14,4 26,1 10,5 -6,0 -10,3 10,0 3,9
18 Poland 1,5 -14,9 24,2 8,2 0,5 -0,5 10,4 4,1
19 Russia -14,0 -47,6 81,2 14,1 -2,0 -24,7 25,8 8,6
20 Sweden 18,0 -8,0 10,1 9,8 5,9 -7,5 4,9 5,0
21 Switzerland 7,9 -2,5 9,1 10,6 6,7 -6,8 2,8 4,5
22 Turkey -16,2 -1,5 48,0 31,9 11,3 -3,6 39,6 14,1
23 Australia -20,3 22,7 10,7 0,9 -0,4 3,3 5,6 0,5
24 Hong Kong 1,3 -26,7 34,1 11,9 5,2 -10,3 16,6 9,0
25 India -44,8 6,0 34,5 18,3 -0,6 -4,6 20,1 10,6
26 Indonesia -0,2 -23,9 29,5 21,7 3,8 -13,0 15,0 8,4
27 Malaysia -8,8 -28,7 90,2 -6,2 1,4 -8,4 22,7 1,7
28 Pakistan 35,7 16,8 -5,5 12,1 24,6 14,0 -3,2 8,5
29 Philippines 12,2 -43,6 52,3 22,5 7,0 -16,1 14,6 11,7
30 Singapore 0,1 -35,9 43,7 16,0 4,1 -8,1 9,9 7,1
31 Korea -45,3 19,4 57,8 22,5 0,0 -2,1 10,7 7,8
32 Taiwan -6,5 25,7 20,9 10,4 0,0 3,2 8,5 4,5
33 Thailand -8,9 -43,1 47,2 18,5 -1,7 -14,6 14,1 6,5
34 Argentina -34,1 -34,1 -42,2 111,0 -34,1 -30,4 15,4 6,4
35 Brazil 9,8 -27,1 128,0 -2,2 -0,3 0,9 20,4 3,2
36 Chile -23,0 -42,2 75,3 14,0 2,9 -9,4 9,7 5,6
37 Colombia 14,4 -75,5 154,2 45,3 2,7 -17,4 24,4 6,7
38 Mexico -4,8 -40,9 117,2 10,6 0,4 1,5 3,8 4,4
39 Peru -3,2 -78,8 388,0 22,1 -1,6 -4,7 12,3 7,0
40 Egypt 12,0 -12,5 24,1 15,3 11,9 7,5 4,1 9,3
41 Israel -4,3 -11,4 14,3 12,8 -4,2 1,2 5,8 3,8
42 South Africa 5,7 4,7 57,7 13,5 10,5 9,1 12,7 6,3
Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη
Έρευνα που ολοκληρώθηκε στις
1 Απριλίου 2021

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: