Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 227 | Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών

Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font



ΑΕΠ (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Πληθωρισμός (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Ανεργία % Ισοζύγιο Πληρωμών ως % του ΑΕΠ - 2020 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως % του ΑΕΠ - 2020


Latest
quarter 2021 latest
2021




United States -2,4 Q4 4,3 4,5 1,7 Feb 1,9 6,0 Mar -2,8 -10,0

China 6,5 Q4 10,8 8,5 -0,2 Feb 1,6 5,5 Feb 2,6 -4,8

Japan -1,4 Q4 11,7 2,7 -0,4 Feb 0,2 2,9 Feb 3,2 -9,0

UK -7,3 Q4 5,2 5,1 0,4 Feb 1,7 5,0 Dec -3,9 -12,6

Canada -3,2 Q4 9,6 4,8 1,1 Feb 2,1 8,2 Feb -2,1 -9,2

EMU -4,9 Q4 -2,6 4,1 1,3 Mar 1,2 8,3 Feb 3,2 -6,0

Austria -5,7 Q4 -5,6 3,8 2,0 Mar 1,7 5,7 Feb 3,0 -6,1

Belgium -5,1 Q4 -0,6 4,0 0,9 Mar 1,0 5,7 Feb -0,6 -6,3

France -4,9 Q4 -5,7 5,3 1,1 Mar 1,1 8,0 Feb -1,7 -7,2

Germany -3,6 Q4 1,4 3,5 1,7 Mar 1,8 4,5 Feb 6,8 -4,0

Greece -5,9 Q4 11,1 3,2 -1,3 Feb nil 15,8 Dec -5,1 -5,0

Italy -6,6 Q4 -7,5 3,4 0,8 Mar 0,7 10,2 Feb 3,0 -8,3

Netherlands -2,8 Q4 -0,5 3,1 1,9 Mar 1,9 3,6 Feb 11,4 -3,4

Spain -8,9 Q4 0,1 5,8 1,4 Mar 0,8 16,1 Feb 1,5 -8,7

Czech Republic -4,8 Q4 2,5 4,1 2,1 Feb 2,2 3,3 Feb 1,1 -5,5

Denmark -1,4 Q4 2,7 3,0 0,6 Feb 0,7 4,6 Feb 7,4 -1,3

Norway -0,6 Q4 2,6 2,6 3,3 Feb 1,6 5,0 Nov 2,4 -1,7

Poland -2,8 Q4 -2,8 4,0 3,2 Mar 2,4 6,5 Feb 2,1 -4,9

Russia -1,8 Q3 na 2,7 5,8 Mar 4,6 5,7 Feb 4,0 -1,7

Sweden -2,1 Q4 -1,0 2,3 1,4 Feb 1,4 9,7 Feb 3,7 -2,3

Switzerland -1,6 Q4 1,3 2,5 -0,2 Mar 0,3 3,6 Feb 8,1 -0,9

Turkey 5,9 Q4 na 4,0 16,2 Mar 11,1 13,4 Jan -1,9 -3,1

Australia -1,1 Q4 13,1 2,8 0,9 Q4 1,6 5,8 Feb 1,1 -5,9

Hong Kong -3,0 Q4 0,7 3,3 0,4 Feb 1,8 7,2 Feb 3,2 -3,6

India 0,4 Q4 42,7 13,0 5,0 Feb 5,0 6,5 Mar -0,8 -6,7

Indonesia -2,2 Q4 na 3,3 1,4 Mar 2,8 7,1 Q3 -0,1 -6,5

Malaysia -3,4 Q4 na 4,4 0,1 Feb 2,4 4,8 Feb 3,6 -6,3

Pakistan 0,5 2020 na 1,7 9,1 Mar 8,8 5,8 2018 -1,9 -6,9

Philippines -8,3 Q4 24,4 6,8 4,5 Mar 4,0 8,7 Q1 -1,1 -7,2

Singapore -2,4 Q4 15,9 4,8 0,7 Feb 1,8 3,3 Q4 16,5 -4,1

Korea -1,2 Q4 5,0 3,3 1,5 Mar 1,5 4,9 Feb 4,5 -4,7

Taiwan 5,1 Q4 5,8 4,5 1,4 Feb 1,5 3,7 Feb 15,1 -0,5

Thailand -4,2 Q4 5,4 3,6 -0,1 Mar 0,8 1,5 Dec 5,0 -5,7

Argentina -4,3 Q4 19,4 6,2 40,7 Feb 41,9 11 Q4 2,1 -6,0

Brazil -1,1 Q4 13,3 3,2 5,2 Feb 5,7 14,2 Jan -1,1 -7,6

Chile nil Q4 30,1 6,0 2,8 Feb 3,5 10,2 Jan -0,2 -6,9

Colombia -3,5 Q4 26,5 4,8 1,5 Mar 2,6 15,9 Feb -3,3 -8,9

Mexico -4,3 Q4 13,7 5,1 3,8 Feb 3,8 4,5 Feb 2,4 -2,8

Peru -1,7 Q4 37,9 8,0 2,6 Mar 2,3 19,0 Feb -0,1 -6,9

Egypt 2,0 Q4 na 3,1 4,5 Feb 6,0 7,2 Q4 -3,5 -8,2

Israel -1,4 Q4 6,4 3,4 nil Feb 1,4 5,1 Feb 3,9 -9,2

South Africa -4,1 Q4 6,2 2,0 2,9 Feb 3,7 32,5 Q4 -1,2 -9,2

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: