Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 228 | Κύρια οικονομικά μεγέθη και οικονομικοί δείκτες βασικών χωρών

Κύρια οικονομικά μεγέθη και οικονομικοί δείκτες βασικών χωρών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται κάποια κύρια οικονομικά μεγέθη για 42 βασικές χώρες, όπως:
- Η ετήσια μεταβολή (%) του ΑΕΠ
- Ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση (%)
- Η ανεργία σε ετήσια βάση (%)
- Το Ισοζύγιο Πληρωμών ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ
- Το Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ

Ο πίνακας ενημερώνονται κάθε Παρασκευή και μπορείτε να τον παρακολουθείτε εδώ.



ΑΕΠ (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Πληθωρισμός (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Ανεργία % Ισοζύγιο Πληρωμών ως % του ΑΕΠ - 2020 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως % του ΑΕΠ - 2020


Latest
quarter 2021 latest
2021




United States 0,4 Q1 6,4 5,5 4,2 Apr 2,1 6,1 Apr -2,7 -13,5

China 18,3 Q1 2,4 8,5 0,9 Apr 1,6 5,3 Mar 2,7 -4,7

Japan -1,4 Q4 11,7 2,2 -0,1 Mar 0,1 2,6 Mar 3 -9,4

UK -6,1 Q1 -5,9 5,3 0,7 Mar 1,5 4,9 Jan -4,2 -12,1

Canada -3,2 Q4 9,6 4,8 2,2 Mar 2,1 8,1 Apr -2,0 -9,2

EMU -1,8 Q1 -2,5 4,2 1,6 Apr 1,3 8,1 Mar 3,1 -6,6

Austria -5,7 Q4 -5,6 3,4 1,9 Apr 1,7 5,6 Mar 3,4 -7,1

Belgium -1,0 Q1 2,4 3,8 1,2 Apr 1,0 5,8 Mar nil -7,0

France 1,5 Q1 1,8 5,4 1,2 Apr 1,3 7,9 Mar -1,8 -9,0

Germany -3,0 Q1 -6,6 3,5 2,0 Apr 1,9 4,5 Mar 6,8 -3,6

Greece -5,9 Q4 11,1 2,5 -0,3 Apr nil 15,8 Dec -5,8 -5,8

Italy -1,4 Q1 -1,6 3,4 1,1 Apr 0,7 10,1 Mar 3,0 -10,5

Netherlands -2,8 Q4 -0,5 3,1 1,9 Apr 1,9 3,5 Mar 9,0 -4,2

Spain -4,3 Q1 -2,1 5,8 2,2 Apr 0,8 15,3 Mar 1,5 -8,7

Czech Republic -4,8 Q4 -1,2 3,8 3,1 Apr 2,2 3,4 Mar 1,7 -5,5

Denmark -1,4 Q4 2,7 3,0 1,5 Apr 0,7 4,5 Mar 7,4 -1,3

Norway -1,4 Q1 -2,5 2,6 3,0 Apr 1,6 5,0 Nov 2,4 -1,7

Poland -2,7 Q4 -2,0 4,1 4,3 Apr 3,2 6,4 Mar 2,0 -6,9

Russia -1,8 Q4 na 2,7 5,5 Apr 4,6 5,4 Mar 4,0 -1,7

Sweden -0,8 Q1 4,5 2,4 2,2 Apr 1,4 10 Mar 4,0 -2,3

Switzerland -1,6 Q4 1,3 2,6 0,3 Apr 0,3 3,1 Apr 7,0 -2,3

Turkey 5,9 Q4 na 3,9 17,1 Apr 11,9 13,1 Mar -2,3 -3,1

Australia -1,1 Q4 13,1 3,4 1,1 Q1 2,1 5,6 Mar 1,9 -7,3

Hong Kong -3,0 Q4 0,7 3,5 0,5 Mar 1,8 6,8 Mar 3,7 -3,8

India 0,4 Q4 42,7 10,4 4,3 Apr 5,2 8 Apr -1,0 -7,0

Indonesia -0,7 Q1 na 3,3 1,4 Apr 2,8 6,3 Q1 -0,3 -6,4

Malaysia -0,5 Q1 na 4,4 1,7 Mar 2,4 4,7 Mar 4,6 -6,0

Pakistan 0,5 2020 na 1,7 11,1 Apr 8,8 5,8 2018 -1,9 -6,9

Philippines -4,2 Q1 1,2 6,6 4,5 Apr 4,0 8,7 Q1 -1,0 -7,4

Singapore 0,2 Q1 8,3 4,8 1,3 Mar 1,8 2,9 Q1 16,7 -4,1

Korea 1,7 Q1 6,6 3,2 2,3 Apr 1,5 4 Apr 4,3 -4,7

Taiwan 8,2 Q1 12,9 4,5 2,1 Apr 1,6 3,7 Mar 15,1 -0,5

Thailand -4,2 Q4 5,4 3,3 3,4 Apr 0,8 1,5 Dec 4,0 -6,0

Argentina -4,3 Q4 19,4 6,2 42,6 Mar 45,9 11 Q4 2,4 -6,0

Brazil -1,1 Q4 13,3 3,2 6,8 Apr 6,7 14,4 Feb 0,5 -7,9

Chile nil Q4 30,1 6,3 3,3 Apr 3,5 10,4 Mar -0,3 -7,2

Colombia -3,5 Q4 26,5 4,8 1,9 Apr 2,6 14,2 Mar -3,3 -8,9

Mexico -3,8 Q1 1,6 5,7 6,1 Apr 4,5 4,4 Mar 2,0 -2,8

Peru -1,7 Q4 37,9 8,0 2,4 Apr 3,2 13,9 Mar -0,7 -7,3

Egypt 2,0 Q4 na 2,9 4,1 Apr 5,7 7,2 Q4 -3,3 -8,1

Israel -1,5 Q4 6,5 4,0 0,2 Mar 1,3 5,4 Mar 3,4 -8,8

South Africa -4,1 Q4 6,2 2,0 3,2 Mar 3,7 32,5 Q4 -1,6 -9,2

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: