Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 228 | Πίνακας προβλέψεων κερδών - εσόδων διεθνών αγορών

Πίνακας προβλέψεων κερδών - εσόδων διεθνών αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται η αναμενόμενη μεταβολή εσόδων και κερδών για τα έτη 2020, 2021 και 2022. Στην στήλη του 2019, εμφανίζεται η τελική μεταβολή που διαμορφώθηκε για το έτος. Οι προβλέψεις αυτές αναφέρονται στις εταιρίες που καλύπτουν οι δείκτες MSCI και δημοσιεύονται κάθε εβδομάδα.

 



Αναμενόμενη Μεταβολή Κερδών Εταιριών Δεικτών MSCI (%) Αναμενόμενη Μεταβολή Εσόδων Δεικτών MSCI (%)

Χώρες - Οικονομικές Περιοχές
2019A 2020E 2021E 2022E 2019A 2020E 2021E 2022E










1 United States 1,6 -8,8 33,5 10,9 4,6 -0,8 11,6 6,5
2 China 30,9 3,9 18,0 17,1 10,3 0,0 15,6 10,1
3 Japan -28,6 12,5 24,8 13,3 -2,3 -7,5 7,0 3,5
4 UK -3,8 -36,9 59,3 7,8 -1,9 -18,0 16,8 3,6
5 Canada 9,3 -25,5 47,8 8,5 9,7 -3,7 5,7 5,9
6 EMU -5,0 -29,6 44,3 15,4 2,6 -8,5 10,4 4,4
7 Austria -20,3 -32,8 50,1 16,0 2,7 -17,0 27,4 1,0
8 Belgium 10,9 -35,2 23,0 11,7 4,4 -8,1 2,0 3,1
9 France -3,2 -42,8 70,1 15,7 2,8 -12,3 10,6 4,8
10 Germany -10,6 -14,2 38,7 14,5 4,5 -4,1 6,9 4,5
11 Greece 33,7 -6,2 27,9 11,8 4,2 -19,3 18,5 5,9
12 Italy 4,0 -40,7 49,7 16,2 -2,3 -16,2 28,7 4,6
13 Netherlands -0,2 -6,1 19,7 16,0 3,5 1,2 10,2 4,4
14 Spain -9,8 -37,2 27,6 19,3 0,6 -15,4 6,1 3,4
15 Czech Republic 7,8 -8,8 -3,7 15,1 9,0 2,7 -1,7 0,6
16 Denmark -2,2 9,5 32,6 -2,0 7,8 4,7 11,1 3,6
17 Norway -6,4 -14,1 33,6 5,6 -6,0 -10,2 10,4 3,0
18 Poland 1,5 -37,4 69,4 8,7 0,5 -0,7 12,5 3,7
19 Russia -14,0 -48,3 102,4 7,0 -2,0 -24,1 32,4 5,8
20 Sweden 18,0 -8,0 40,2 7,9 5,9 -7,5 5,5 5,2
21 Switzerland 7,9 -2,6 9,8 10,5 6,7 -6,7 3,2 4,5
22 Turkey -16,2 -1,5 50,1 30,7 11,3 -3,6 39,8 16,5
23 Australia -20,3 25,9 11,8 0,3 -0,4 3,5 6,2 0,2
24 Hong Kong 1,3 -26,5 33,0 12,9 5,2 -9,9 16,4 9,2
25 India -44,8 5,6 36,7 17,4 -0,6 -4,5 20,7 10,2
26 Indonesia -0,2 -27,0 35,0 20,5 3,8 -12,8 14,9 8,3
27 Malaysia -8,8 -30,2 95,2 -7,0 1,4 -8,5 22,6 2,1
28 Pakistan 35,7 16,8 -3,6 12,7 24,6 14,0 -3,0 9,2
29 Philippines 12,2 -45,5 56,8 22,3 7,0 -16,7 14,8 12,0
30 Singapore 0,1 -37,1 49,4 15,1 4,1 -8,3 10,7 7,3
31 Korea -45,3 16,6 79,1 14,5 0,0 -2,1 11,9 7,7
32 Taiwan -6,5 25,6 30,1 8,7 0,0 3,2 10,3 5,0
33 Thailand -8,9 -43,1 52,6 15,7 -1,7 -14,6 14,9 6,3
34 Argentina -34,1 -34,1 -42,2 111,0 -34,1 -30,5 18,5 6,3
35 Brazil 9,8 -26,8 140,0 -5,5 -0,3 0,5 23,8 3,3
36 Chile -23,0 -41,7 88,9 13,0 2,9 -8,8 11,1 5,8
37 Colombia 14,4 -75,5 154,2 44,4 2,7 -17,4 25,3 6,7
38 Mexico -4,8 -41,1 137,4 3,5 0,4 1,5 3,2 4,9
39 Peru -3,2 -79,4 418,9 20,8 -1,6 -4,7 13,6 7,0
40 Egypt 12,0 -12,5 21,6 14,0 11,9 7,5 5,2 8,5
41 Israel -4,3 -11,6 15,3 12,4 -4,2 1,2 5,5 4,0
42 South Africa 5,7 4,5 56,4 14,6 10,5 8,8 13,0 6,8
Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη
Έρευνα που ολοκληρώθηκε στις 6
Μαίου 2021

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text