Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 229 | Δείκτες Διεθνών Αγορών

Δείκτες Διεθνών Αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

 


Δείκτες των διεθνών αγορών



Τιμή Δείκτη 11/6/2020 Τιμή Δείκτη 31/12/2020 Μεταβ. (%) από 31/12/2020 Μεταβ. (%) από 31/12/2019

ΗΠΑ Dow Jones 34.479,60 30.606,48 12,7% 20,8%

ΗΠΑ S&P 500 4.247,44 3.756,07 13,1% 31,5%

ΗΠΑ NASDAQ 14.069,42 12.888,28 9,2% 56,8%

Κίνα SSEA 3.589,75 3473,07 3,4% 17,7%

Ιαπωνία Nikkei 225 28.948,73 27.444,17 5,5% 22,4%

Μ.Βρετανία FTSE 100 7.134,06 6.460,52 10,4% -5,4%

Καναδάς S&P TSX 20.138,40 17.433,36 15,5% 18,0%

Ευρωζώνη FTSE Euro 1.419,04 1.213,01 17,0% 12,3%

Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 4.126,70 3.552,64 16,2% 10,0%

Αυστρία ATX 3.514,08 2.780,44 26,4% 10,3%

Βέλγιο Bel 20 4.190,07 3.621,28 15,7% 5,9%

Γαλλία CAC 40 6.600,66 5.551,41 18,9% 10,4%

Γερμανία DAX 15.693,27 13.718,78 14,4% 18,4%

Ελλάδα Γεν. Δείκτης 925,83 808,99 14,4% 1,0%

Ιταλία FTSE/MIB 25.717,42 22.232,90 15,7% -3,0%

Ολλανδία AEX 728,48 624,61 16,6% 20,5%

Ισπανία IBEX 35 9.205,00 8.073,70 14,0% -3,6%

Τσεχία PX 1.177,31 1.027,14 14,6% 9,5%

Δανία OMXC20 1.613,60 1.465,17 10,1% 42,1%

Ουγγαρία BUX 48.845,84 42.107,57 16,0% 6,0%

Νορβηγία OSEAX 1.217,73 1.017,37 19,7% 18,0%

Πολωνία WIG 66.210,63 57.025,84 16,1% 14,5%

Ρωσία RTS 1.678,57 1.387,46 21,0% 8,4%

Σουηδία OMXS30 2.278,60 1.874,74 21,5% 28,6%

Ελβετία SMI 11.841,30 10.703,51 10,6% 11,5%

Τουρκία BIST 1.460,86 1.476,72 -1,1% 27,7%

Αυστραλία All Ord. 7.577,20 6.850,60 10,6% 11,4%

Χονγκ Κονγκ Hang Seng 28.842,13 27.231,13 5,9% 2,3%

Ινδία BSE 52.474,76 47.751,33 9,9% 27,2%

Ινδονησία JSX 6.095,50 5.979,07 1,9% -3,2%

Μαλαισία KLSE 1.575,16 1.627,21 -3,2% -0,9%

Σινγκαπούρη STI 3.157,97 2.843,81 11,0% -2,0%

Νότια Κορέα KOSPI 3.249,32 2.873,47 13,1% 47,9%

Ταϊλάνδη SET 1.636,56 1.449,35 12,9% 3,6%

Αργεντινή MERV 68.144,63 51.226,49 33,0% 63,5%

Βραζιλία BVSP 129.441,00 119.017,24 8,8% 11,6%

Χιλή IGPA 21.660,12 21.007,46 3,1% -7,4%

Κολομβία COLCAP 1.261,61 1.437,89 -12,3% -24,1%

Μεξικό IPC 51.286,46 44.066,68 16,4% 17,8%

Αίγυπτος EGX 30 9.887,19 10.845,03 -8,8% -29,2%

Ισραήλ TA-125 1.779,04 1.568,09 13,5% 10,3%

Ν. Αφρική JSE AS 67.623,91 59.408,68 13,8% 18,5%

Ευρώπη FTSEurofirst 1.763,78 1.536,53 14,8% 8,6%

Παγκόσμιος MSCI dev'd 3.012,67 2.690,04 12,0% 27,7%

MSCI - Αναδ. MSCI 1.381,99 1.291,75 7,0% 24,0%

Επιμέλεια: Άντζελα Καράτι





 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.

 

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text