Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 230 | Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών

Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται κάποια κύρια οικονομικά μεγέθη για 42 βασικές χώρες, όπως:
- Η ετήσια μεταβολή (%) του ΑΕΠ
- Ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση (%)
- Η ανεργία σε ετήσια βάση (%)
- Το Ισοζύγιο Πληρωμών ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ
- Το Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ

Ο πίνακας ενημερώνονται κάθε Παρασκευή και μπορείτε να τον παρακολουθείτε εδώ.



ΑΕΠ (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Πληθωρισμός (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Ανεργία % Ισοζύγιο Πληρωμών ως % του ΑΕΠ - 2020 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως % του ΑΕΠ - 2020


Latest
quarter 2021 latest
2021





United States 0,4 Q1 6,4 6,0 5,4 Jun 3,1 5,9 Jun -3,0 -13,5

China 7,9 Q2 5,3 8,5 1,1 Jun 1,6 5,0 Jun 2,8 -4,7

Japan -1,6 Q1 -3,9 2,2 -0,1 May -0,2 3,0 May 3,5 -8,9

UK -6,1 Q1 -6,2 5,7 2,5 Jun 3,1 4,7 Mar -4,5 -10,8

Canada 0,3 Q1 5,6 5,4 3,6 May 2,3 7,8 Jun -2,0 -8,8

EMU -1,3 Q1 -1,3 4,4 1,9 Jun 1,8 7,9 May 3,3 -6,6

Austria -5,5 Q1 -12,6 3,4 2,7 Jun 2,2 6,9 May 3,0 -7,6

Belgium -0,5 Q1 4,5 4,3 1,6 Jun 1,5 6,5 May -0,7 -6,6

France 1,2 Q1 -0,4 5,5 1,5 Jun 1,6 7,5 May -1,3 -8,7

Germany -3,1 Q1 -7,0 3,5 2,3 Jun 2,5 3,7 May 6,8 -5,4

Greece -1,4 Q1 18,9 5,4 1,0 Jun nil 15,4 May -3,7 -5,8

Italy -0,8 Q1 0,6 4,6 1,3 Jun 1,3 10,5 May 3,2 -11,8

Netherlands -2,4 Q1 -3,1 3,4 2,0 Jun 2,1 3,3 May 10,3 -1,7

Spain -4,2 Q1 -1,7 5,9 2,7 Jun 2,0 15,3 May 1,5 -8,6

Czech Republic -2,6 Q1 -1,4 3,6 2,8 Jun 2,6 3,4 May 2,6 -5,6

Denmark -0,9 Q1 -3,9 3,0 1,7 May 0,7 4,0 May 7,4 -1,3

Norway -1,4 Q1 -2,5 2,6 2,9 Jun 2,9 4,9 Apr 2,5 -1,0

Poland -1,3 Q1 4,5 4,6 4,4 Jun 4,1 6,0 Jun 2,2 -6,9

Russia -0,7 Q1 na 3,4 6,5 Jun 5,7 4,9 May 3,8 -1,8

Sweden -0,1 Q1 3,4 3,9 1,3 Jun 1,9 9,8 May 4,8 -2,2

Switzerland -0,5 Q1 -2,0 3,0 0,6 Jun 0,3 3,1 Jun 7,4 -4,0

Turkey 7,0 Q1 na 3,9 17,5 Jun 14,5 12,4 May -2,2 -2,8

Australia 1,1 Q1 7,3 4,4 1,1 Q1 2,1 4,9 Jun 1,6 -5,9

Hong Kong 7,9 Q1 23,5 4,9 0,9 May 1,6 6,0 May 3,6 -4,1

India 1,6 Q1 6 10,4 6,3 Jun 5,2 9,2 Jun -0,9 -7,2

Indonesia -0,7 Q1 na 3,9 1,3 Jun 2,4 6,3 Q1 -0,1 -5,7

Malaysia -0,5 Q1 na 4,4 4,4 May 2,4 4,5 May 4,4 -5,8

Pakistan 4,7 2021 na 3,8 9,7 Jun 9 5,8 2018 -2,0 -7,1

Philippines -4,2 Q1 1,2 5,1 4,1 Jun 4,2 8,7 Q2 -1,1 -7,5

Singapore 14,3 Q2 7,7 4,6 2,4 May 1,8 2,9 Q1 17,8 -4,4

Korea 1,9 Q1 7,1 3,8 2,4 Jun 2,0 3,8 Jun 4,6 -3,2

Taiwan 8,9 Q1 12,8 5,9 1,9 Jun 1,7 4,2 May 15,6 -0,7

Thailand -2,6 Q1 0,7 2,9 1,2 Jun 2,1 1,5 Dec 3,7 -6,5

Argentina 2,5 Q1 11,0 7,0 48,8 May 47,3 10,2 Q1 1,6 -5,9

Brazil 1,0 Q1 4,9 5,5 8,3 Jun 7,1 14,7 Apr -0,2 -2,0

Chile 0,3 Q1 13,4 6,7 3,8 Jun 3,4 10 May -0,2 -7,1

Colombia 2,0 Q1 11,9 7,8 3,6 Jun 3,1 15,6 May -3,6 -8,9

Mexico -3,6 Q1 3,1 5,9 5,9 Jun 4,5 4,1 May 1,4 -2,8

Peru 3,8 Q1 8,3 10,1 3,3 Jun 2,9 9,7 May -0,2 -5,8

Egypt 2,9 Q1 na 3,3 4,9 Jun 5,6 7,4 Q1 -3,8 -8,0

Israel -1,1 Q1 -6,2 4,2 1,5 May 1,5 5,5 May 3,8 -7,7

South Africa -3,2 Q1 4,6 3,0 5,2 May 4 32,6 Q1 1,5 -9,4

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text