Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 230 | Δείκτες Διεθνών Αγορών

Δείκτες Διεθνών Αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

 


Δείκτες των διεθνών αγορών



Τιμή Δείκτη 12/7/2020 Τιμή Δείκτη 31/12/2020 Μεταβ. (%) από 31/12/2020 Μεταβ. (%) από 31/12/2019

ΗΠΑ Dow Jones 34.996,18 30.606,48 14,3% 22,6%

ΗΠΑ S&P 500 4.384,63 3.756,07 16,7% 35,7%

ΗΠΑ NASDAQ 14.733,24 12.888,28 14,3% 64,2%

Κίνα SSEA 3.547,84 3473,07 2,2% 16,3%

Ιαπωνία Nikkei 225 28.569,02 27.444,17 4,1% 20,8%

Μ.Βρετανία FTSE 100 7.125,42 6.460,52 10,3% -5,5%

Καναδάς S&P TSX 20.233,08 17.433,36 16,1% 18,6%

Ευρωζώνη FTSE Euro 1.415,84 1.213,01 16,7% 12,0%

Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 4.093,38 3.552,64 15,2% 9,1%

Αυστρία ATX 3.439,47 2.780,44 23,7% 7,9%

Βέλγιο Bel 20 4.210,14 3.621,28 16,3% 6,4%

Γαλλία CAC 40 6.559,25 5.551,41 18,2% 9,7%

Γερμανία DAX 15.790,51 13.718,78 15,1% 19,2%

Ελλάδα Γεν. Δείκτης 873,87 808,99 8,0% -4,7%

Ιταλία FTSE/MIB 25.283,20 22.232,90 13,7% -4,6%

Ολλανδία AEX 738,44 624,61 18,2% 22,1%

Ισπανία IBEX 35 8.816,70 8.073,70 9,2% -7,7%

Τσεχία PX 1.159,44 1.027,14 12,9% 7,8%

Δανία OMXC20 1.711,37 1.465,17 16,8% 50,7%

Ουγγαρία BUX 47.804,26 42.107,57 13,5% 3,7%

Νορβηγία OSEAX 1.217,50 1.017,37 19,7% 17,9%

Πολωνία WIG 67.162,04 57.025,84 17,8% 16,1%

Ρωσία RTS 1.640,22 1.387,46 18,2% 5,9%

Σουηδία OMXS30 2.337,73 1.874,74 24,7% 31,9%

Ελβετία SMI 12.081,62 10.703,51 12,9% 13,8%

Τουρκία BIST 1.356,96 1.476,72 -8,1% 18,6%

Αυστραλία All Ord. 7.624,80 6.850,60 11,3% 12,1%

Χονγκ Κονγκ Hang Seng 27.515,24 27.231,13 1,0% -2,4%

Ινδία BSE 52.372,69 47.751,33 9,7% 27,0%

Ινδονησία JSX 6.078,57 5.979,07 1,7% -3,5%

Μαλαισία KLSE 1.512,89 1.627,21 -7,0% -4,8%

Σινγκαπούρη STI 3.147,14 2.843,81 10,7% -2,3%

Νότια Κορέα KOSPI 3.272,10 2.873,47 13,9% 48,9%

Ταϊλάνδη SET 1.549,84 1.449,35 6,9% -1,9%

Αργεντινή MERV 64.215,26 51.226,49 25,4% 54,1%

Βραζιλία BVSP 127.594,00 119.017,24 7,2% 10,0%

Χιλή IGPA 21.288,69 21.007,46 1,3% -9,0%

Κολομβία COLCAP 1.298,44 1.437,89 -9,7% -21,9%

Μεξικό IPC 49.789,12 44.066,68 13,0% 14,3%

Αίγυπτος EGX 30 10.233,70 10.845,03 -5,6% -26,7%

Ισραήλ TA-125 1.757,70 1.568,09 12,1% 9,0%

Ν. Αφρική JSE AS 67.293,33 59.408,68 13,3% 17,9%

Ευρώπη FTSEurofirst 1.778,06 1.536,53 15,7% 9,5%

Παγκόσμιος MSCI dev'd 3.068,27 2.690,04 14,1% 30,1%

MSCI - Αναδ. MSCI 1.326,83 1.291,75 2,7% 19,0%

Επιμέλεια: Άντζελα Καράτι





Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text