Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 231 | Δείκτες Διεθνών Αγορών

Δείκτες Διεθνών Αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font


Δείκτες των διεθνών αγορών



Τιμή Δείκτη 6/8/2021 Τιμή Δείκτη 31/12/2020 Μεταβ. (%) από 31/12/2020 Μεταβ. (%) από 31/12/2019

ΗΠΑ Dow Jones 35.208,51 30.606,48 15,0% 23,4%

ΗΠΑ S&P 500 4.436,52 3.756,07 18,1% 37,3%

ΗΠΑ NASDAQ 14.835,76 12.888,28 15,1% 65,3%

Κίνα SSEA 3.458,23 3473,07 -0,4% 13,4%

Ιαπωνία Nikkei 225 27.820,04 27.444,17 1,4% 17,6%

Μ.Βρετανία FTSE 100 7.122,95 6.460,52 10,3% -5,6%

Καναδάς S&P TSX 20.475,40 17.433,36 17,4% 20,0%

Ευρωζώνη FTSE Euro 1.449,41 1.213,01 19,5% 14,7%

Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 4.174,54 3.552,64 17,5% 11,2%

Αυστρία ATX 3.572,09 2.780,44 28,5% 12,1%

Βέλγιο Bel 20 4.302,82 3.621,28 18,8% 8,8%

Γαλλία CAC 40 6.816,96 5.551,41 22,8% 14,0%

Γερμανία DAX 15.761,45 13.718,78 14,9% 19,0%

Ελλάδα Γεν. Δείκτης 893,47 808,99 10,4% -2,5%

Ιταλία FTSE/MIB 26.000,28 22.232,90 16,9% -1,9%

Ολλανδία AEX 767,82 624,61 22,9% 27,0%

Ισπανία IBEX 35 8.879,00 8.073,70 10,0% -7,0%

Τσεχία PX 1.238,39 1.027,14 20,6% 15,1%

Δανία OMXC20 1.787,95 1.465,17 22,0% 57,4%

Ουγγαρία BUX 50.050,88 42.107,57 18,9% 8,6%

Νορβηγία OSEAX 1.220,95 1.017,37 20,0% 18,3%

Πολωνία WIG 68.387,00 57.025,84 19,9% 18,2%

Ρωσία RTS 1.632,87 1.387,46 17,7% 5,4%

Σουηδία OMXS30 2.380,46 1.874,74 27,0% 34,3%

Ελβετία SMI 12.176,30 10.703,51 13,8% 14,7%

Τουρκία BIST 1.434,76 1.476,72 -2,8% 25,4%

Αυστραλία All Ord. 7.806,50 6.850,60 14,0% 14,8%

Χονγκ Κονγκ Hang Seng 26.179,40 27.231,13 -3,9% -7,1%

Ινδία BSE 54.277,72 47.751,33 13,7% 31,6%

Ινδονησία JSX 6.203,43 5.979,07 3,8% -1,5%

Μαλαισία KLSE 1.489,90 1.627,21 -8,4% -6,2%

Σινγκαπούρη STI 3.177,18 2.843,81 11,7% -1,4%

Νότια Κορέα KOSPI 3.270,36 2.873,47 13,8% 48,8%

Ταϊλάνδη SET 1.521,72 1.449,35 5,0% -3,7%

Αργεντινή MERV 65.860,91 51.226,49 28,6% 58,0%

Βραζιλία BVSP 122.810,00 119.017,24 3,2% 5,9%

Χιλή IGPA 21.354,75 21.007,46 1,7% -8,7%

Κολομβία COLCAP 1.226,59 1.437,89 -14,7% -26,2%

Μεξικό IPC 51.113,85 44.066,68 16,0% 17,4%

Αίγυπτος EGX 30 10.738,67 10.845,03 -1,0% -23,1%

Ισραήλ TA-125 1.752,13 1.568,09 11,7% 8,7%

Ν. Αφρική JSE AS 68.673,95 59.408,68 15,6% 20,3%

Ευρώπη FTSEurofirst 1.811,52 1.536,53 17,9% 11,5%

Παγκόσμιος MSCI dev'd 3.098,06 2.690,04 15,2% 31,4%

MSCI - Αναδ. MSCI 1.292,53 1.291,75 0,1% 16,0%

Επιμέλεια: Άντζελα Καράτι





Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text