Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 232 | Δείκτες Διεθνών Αγορών

Δείκτες Διεθνών Αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

 


Δείκτες των διεθνών αγορών



Τιμή Δείκτη 10/9/2021 Τιμή Δείκτη 31/12/2020 Μεταβ. (%) από 31/12/2020 Μεταβ. (%) από 31/12/2019

ΗΠΑ Dow Jones 34.607,72 30.606,48 13,1% 21,3%

ΗΠΑ S&P 500 4.458,58 3.756,07 18,7% 38,0%

ΗΠΑ NASDAQ 15.115,49 12.888,28 17,3% 68,5%

Κίνα SSEA 3.703,11 3473,07 6,6% 21,4%

Ιαπωνία Nikkei 225 30.381,84 27.444,17 10,7% 28,4%

Μ.Βρετανία FTSE 100 7.029,20 6.460,52 8,8% -6,8%

Καναδάς S&P TSX 20.633,06 17.433,36 18,4% 20,9%

Ευρωζώνη FTSE Euro 1.442,77 1.213,01 18,9% 14,2%

Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 4.170,35 3.552,64 17,4% 11,1%

Αυστρία ATX 3.609,97 2.780,44 29,8% 13,3%

Βέλγιο Bel 20 4.178,00 3.621,28 15,4% 5,6%

Γαλλία CAC 40 6.663,77 5.551,41 20,0% 11,5%

Γερμανία DAX 15.609,81 13.718,78 13,8% 17,8%

Ελλάδα Γεν. Δείκτης 901,13 808,99 11,4% -1,7%

Ιταλία FTSE/MIB 25.686,47 22.232,90 15,5% -3,1%

Ολλανδία AEX 788,49 624,61 26,2% 30,4%

Ισπανία IBEX 35 8.695,30 8.073,70 7,7% -8,9%

Τσεχία PX 1.284,48 1.027,14 25,1% 19,4%

Δανία OMXC20 1.788,54 1.465,17 22,1% 57,5%

Ουγγαρία BUX 53.015,67 42.107,57 25,9% 15,0%

Νορβηγία OSEAX 1.242,33 1.017,37 22,1% 20,4%

Πολωνία WIG 71.091,23 57.025,84 24,7% 22,9%

Ρωσία RTS 1.725,25 1.387,46 24,3% 11,4%

Σουηδία OMXS30 2.349,67 1.874,74 25,3% 32,6%

Ελβετία SMI 12.060,64 10.703,51 12,7% 13,6%

Τουρκία BIST 1.438,72 1.476,72 -2,6% 25,7%

Αυστραλία All Ord. 7.706,20 6.850,60 12,5% 13,3%

Χονγκ Κονγκ Hang Seng 26.205,91 27.231,13 -3,8% -7,0%

Ινδία BSE 58.305,07 47.751,33 22,1% 41,3%

Ινδονησία JSX 6.094,87 5.979,07 1,9% -3,2%

Μαλαισία KLSE 1.575,97 1.627,21 -3,1% -0,8%

Σινγκαπούρη STI 3.098,80 2.843,81 9,0% -3,8%

Νότια Κορέα KOSPI 3.125,76 2.873,47 8,8% 42,2%

Ταϊλάνδη SET 1.635,35 1.449,35 12,8% 3,5%

Αργεντινή MERV 75.895,02 51.226,49 48,2% 82,1%

Βραζιλία BVSP 114.285,93 119.017,24 -4,0% -1,4%

Χιλή IGPA 22.287,89 21.007,46 6,1% -4,7%

Κολομβία COLCAP 1.320,52 1.437,89 -8,2% -20,6%

Μεξικό IPC 51.521,80 44.066,68 16,9% 18,3%

Αίγυπτος EGX 30 11.056,27 10.845,03 1,9% -20,8%

Ισραήλ TA-125 1.856,61 1.568,09 18,4% 15,1%

Ν. Αφρική JSE AS 64.296,06 59.408,68 8,2% 12,6%

Ευρώπη FTSEurofirst 1.796,26 1.536,53 16,9% 10,6%

Παγκόσμιος MSCI dev'd 3.136,04 2.690,04 16,6% 33,0%

MSCI - Αναδ. MSCI 1.299,97 1.291,75 0,6% 16,6%

Επιμέλεια: Άντζελα Καράτι

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text