Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 233 | Πίνακας προβλέψεων κερδών - εσόδων διεθνών αγορών

Πίνακας προβλέψεων κερδών - εσόδων διεθνών αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται η αναμενόμενη μεταβολή εσόδων και κερδών για τα έτη 2020, 2021 και 2022. Στην στήλη του 2019, εμφανίζεται η τελική μεταβολή που διαμορφώθηκε για το έτος. Οι προβλέψεις αυτές αναφέρονται στις εταιρίες που καλύπτουν οι δείκτες MSCI και δημοσιεύονται κάθε εβδομάδα.



Αναμενόμενη Μεταβολή Κερδών Εταιριών Δεικτών MSCI (%)
Αναμενόμενη Μεταβολή Εσόδων Δεικτών MSCI (%)

Χώρες - Οικονομικές Περιοχές
2019A 2020A 2021E 2022E
2019A 2020E 2021E 2022E











1 United States 1,6 -10,2 46,3 8,3 United States 4,6 -0,8 15,1 6,8
2 China 30,9 4,1 15,3 16,0 China 10,3 0,2 17,1 10,3
3 Japan -28,6 20,0 33,5 6,8 Japan -2,3 -7,1 9,4 3,4
4 UK -3,8 -36,8 79,0 2,5 UK -1,9 -18,2 17,1 5,6
5 Canada 9,3 -25,7 68,6 6,6 Canada 9,7 -3,6 11,5 5,2
6 EMU -5,0 -28,8 59,8 9,5 EMU 2,6 -8,1 10,5 4,6
7 Austria -20,3 -32,8 110,2 -1,8 Austria 2,7 -17,4 36,2 -2,1
8 Belgium 10,9 -32,4 39,7 0,2 Belgium 4,4 -7,8 5,9 10,3
9 France -3,2 -42,3 94,7 8,6 France 2,8 -12,4 13,8 4,3
10 Germany -10,6 -17,2 56,5 9,2 Germany 4,5 -3,6 9,2 4,0
11 Greece 33,7 -1,3 23,6 17,0 Greece 4,2 -21,1 15,8 8,5
12 Italy 4,0 -41,1 72,6 11,1 Italy -2,3 -16,1 8,0 5,8
13 Netherlands -0,2 -1,9 27,3 12,2 Netherlands 3,5 6,3 7,7 5,3
14 Spain -9,8 -35,7 41,8 10,2 Spain 0,6 -15,5 5,5 3,1
15 Czech Republic 7,8 -8,8 1,9 15,3 Czech Republic 9,0 2,7 -1,2 3,8
16 Denmark -2,2 10,1 59,7 -10,4 Denmark 7,8 4,7 18,6 4,3
17 Norway -6,4 -15,3 56,1 3,6 Norway -6,0 -10,5 18,9 2,4
18 Poland 1,5 -6,4 49,1 -8,1 Poland 0,5 -6,3 16,7 5,4
19 Russia -14,0 -36,5 108,7 2,1 Russia -2,0 -23,8 42,2 5,3
20 Sweden 18,0 -10,8 24,3 9,6 Sweden 5,9 -6,9 6,7 6,2
21 Switzerland 7,9 -1,5 12,3 9,2 Switzerland 6,7 -6,6 5,6 4,5
22 Turkey -16,2 16,0 66,9 14,6 Turkey 11,3 8,8 41,8 14,8
23 Australia -20,3 31,5 15,4 -2,3 Australia -0,4 5,4 8,2 -0,9
24 Hong Kong 1,3 -25,5 25,5 15,4 Hong Kong 5,2 -9,6 17,3 9,4
25 India -44,8 11,9 34,9 17,0 India -0,6 -3,2 23,4 10,6
26 Indonesia -0,2 -24,6 28,1 20,8 Indonesia 3,8 -13,2 17,1 7,9
27 Malaysia -8,8 -34,6 106,4 -10,6 Malaysia 1,4 -8,3 19,9 3,1
28 Pakistan 35,7 32,0 29,4 26,4 Pakistan 24,6 20,6 21,6 33,4
29 Philippines 12,2 -47,6 51,0 26,3 Philippines 7,0 -17,8 9,3 12,9
30 Singapore 0,1 -35,0 47,1 14,5 Singapore 4,1 -7,7 12,3 9,6
31 Korea -45,3 17,1 111,8 1,3 Korea 0,0 -2,0 16,3 8,0
32 Taiwan -6,5 27,1 54,8 0,2 Taiwan 0,0 3,2 12,5 3,9
33 Thailand -8,9 -45,0 59,5 12,7 Thailand -1,7 -14,5 16,3 6,7
34 Argentina -34,1 #N/A #N/A #N/A Argentina -34,1 #N/A #N/A #N/A
35 Brazil 9,8 -29,8 217,5 -13,6 Brazil -0,3 0,4 34,7 1,1
36 Chile -23,0 -42,3 145,2 0,8 Chile 2,9 -9,5 13,0 5,8
37 Colombia 14,4 -74,0 268,1 22,6 Colombia 2,7 -18,4 32,1 8,5
38 Mexico -4,8 -42,0 141,7 3,3 Mexico 0,4 1,5 5,0 4,7
39 Peru -3,2 -87,4 812,9 18,8 Peru -1,6 -5,6 14,7 7,2
40 Egypt 12,0 -11,4 24,4 13,0 Egypt 11,9 12,1 1,4 12,7
41 Israel -4,3 -11,7 38,1 0,0 Israel -4,2 1,3 12,7 4,0
42 South Africa 5,7 5,2 54,5 10,9 South Africa 10,5 8,9 12,4 5,4
Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη
Έρευνα που ολοκληρώθηκε στις
23 Σεπτεμβρίου 2021











 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text