Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 233 | Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών

Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται κάποια κύρια οικονομικά μεγέθη για 42 βασικές χώρες, όπως:
- Η ετήσια μεταβολή (%) του ΑΕΠ
- Ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση (%)
- Η ανεργία σε ετήσια βάση (%)
- Το Ισοζύγιο Πληρωμών ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ
- Το Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ

Ο πίνακας ενημερώνονται κάθε Παρασκευή και μπορείτε να τον παρακολουθείτε εδώ.



ΑΕΠ (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Πληθωρισμός (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Ανεργία % Ισοζύγιο Πληρωμών ως % του ΑΕΠ - 2020 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως % του ΑΕΠ - 2020


Latest
quarter 2021 latest
2021




United States 12,2 Q2 6,7 6,0 5,3 Aug 4,3 5,2 Aug -3,4 -12,6

China 7,9 Q2 5,3 8,0 0,8 Aug 1,2 5,1 Aug 2,8 -4,9

Japan 7,6 Q2 1,9 2,3 -0,4 Aug -0,2 2,8 Jul 3,4 -8,9

UK 23,6 Q2 23,9 6,6 3,2 Aug 2,6 4,6 Jun -4,5 -10,9

Canada 12,7 Q2 -1,1 5,4 4,1 Aug 3,0 7,1 Aug -2,6 -9,4

EMU 14,3 Q2 9,2 4,8 3,4 Sep 1,9 7,5 Aug 33 -7,2

Austria 12,8 Q1 24,6 3,1 3,1 Sep 2,4 6,1 Aug 2,7 -7,7

Belgium 14,9 Q2 7,0 4,8 2,9 Sep 2,1 6,4 Aug -0,2 -7,2

France 18,7 Q2 4,5 5,5 2,1 Sep 1,6 8,0 Aug -1,4 -8,7

Germany 9,4 Q2 6,7 3,1 4,1 Sep 2,5 3,6 Aug 6,7 -5,7

Greece 16,4 Q2 14,5 5,4 1,9 Aug 0,1 13,2 Aug -3,8 -5,7

Italy 17,2 Q2 11,2 6,0 2,6 Sep 1,3 9,3 Aug 3,8 -11,5

Netherlands 10,4 Q2 15,9 3,9 2,4 Aug 2,2 3,2 Aug 9,8 -4,7

Spain 17,6 Q2 4,3 6,1 4,0 Sep 2,0 14,0 Aug 0,9 -8,9

Czech Republic 8,8 Q2 3,9 3,5 4,1 Aug 2,7 3,0 Aug 3,2 -8,7

Denmark 10 Q2 11,7 3,2 1,8 Aug 1,7 3,6 Aug 7,5 0,3

Norway 6,1 Q2 4,4 3,0 3,4 Aug 3 4,2 Jul 6,9 -3,0

Poland 11,2 Q2 8,7 5,3 5,8 Sep 4,1 5,6 Sep 2,3 -6,6

Russia 10,5 Q2 na 3,8 7,4 Sep 5,8 4,4 Aug 4,5 -1,8

Sweden 9,5 Q2 3,6 4,0 2,1 Aug 1,9 8,5 Aug 4,3 -1,9

Switzerland 7,7 Q1 7,4 3,5 0,9 Sep 0,3 2,9 Aug 6,8 -3,8

Turkey 21,7 Q2 na 6,3 19,6 Sep 17,1 12,1 Jul -2,4 -2,4

Australia 9,6 Q2 2,7 4,2 3,8 Q2 2,5 4,5 Aug 1,8 -5,9

Hong Kong 7,6 Q2 -3,7 5,4 1,6 Aug 1,6 4,7 Jul 2,5 -4,2

India 20,1 Q2 -41,2 8,2 5,3 Aug 5,4 6,9 Sep -0,9 -7,2

Indonesia 7,1 Q2 na 3,0 1,6 Sep 2,0 6,3 Q1 -0,2 -6,0

Malaysia 16,1 Q2 na 3,8 2,0 Aug 2,4 4,8 Jul 4,0 -6,0

Pakistan 4,7 2021 na 3,8 9.0 Sep 9,2 6,9 2019 -3,3 -7,2

Philippines 11,8 Q2 -5,1 4,3 4,8 Sep 4,1 6,9 Q3 -0,9 -7,5

Singapore 14,7 Q2 -7,2 5,4 2,4 Aug 1,8 2,7 Q2 19,4 -4,2

Korea 6,0 Q2 3,1 4,0 2,5 Sep 2,2 2,6 Aug 4,7 -4,4

Taiwan 7,4 Q2 -4,2 5,7 2,6 Sep 1,8 4,1 Aug 15,5 -0,8

Thailand 7,5 Q2 1,5 1,4 1,7 Sep 0,8 1,5 Dec -0,9 -7,5

Argentina 17,9 Q2 -5,5 7,8 51,4 Aug 47,5 9,6 Q2 1,3 -5,5

Brazil 12,4 Q2 -0,2 5,0 9,7 Aug 7,5 13,7 Jul 0,5 -5,4

Chile 18,1 Q2 4,2 10,3 4,8 Aug 3,9 8,5 Aug -1,5 -6,7

Colombia 17,0 Q2 -9,2 7,8 4,5 Sep 3,1 12,3 Aug -3,4 -8,5

Mexico 19,6 Q2 6,0 6,4 5,6 Aug 5,2 4,1 Aug 1,8 -3,3

Peru 41,9 Q2 3,5 12,6 5,2 Sep 3,6 10,1 Aug -3,4 -4,4

Egypt 7,7 Q2 na 3,3 5,7 Aug 5,5 7,3 Q2 -4,4 -8,0

Israel 17,5 Q2 16,6 5,0 2,2 Aug 1,7 5 Aug 3,8 -7,0

South Africa 19,3 Q2 4,7 4,5 5,1 Aug 4,3 34,4 Q2 1,8 -9,0

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text