Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 233 | Δείκτες Διεθνών Αγορών

Δείκτες Διεθνών Αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font


Δείκτες των διεθνών αγορών



Τιμή Δείκτη 7/10/2021 Τιμή Δείκτη 31/12/2020 Μεταβ. (%) από 31/12/2020 Μεταβ. (%) από 31/12/2019

ΗΠΑ Dow Jones 34.754,94 30.606,48 13,6% 21,8%

ΗΠΑ S&P 500 4.399,76 3.756,07 17,1% 36,2%

ΗΠΑ NASDAQ 14.654,02 12.888,28 13,7% 63,3%

Κίνα SSEA 3.579,96 3473,07 3,1% 17,4%

Ιαπωνία Nikkei 225 28.155,97 27.444,17 2,6% 19,0%

Μ.Βρετανία FTSE 100 7.078,04 6.460,52 9,6% -6,2%

Καναδάς S&P TSX 20.416,20 17.433,36 17,1% 19,6%

Ευρωζώνη FTSE Euro 1.418,17 1.213,01 16,9% 12,2%

Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 4.098,34 3.552,64 15,4% 9,2%

Αυστρία ATX 3.680,86 2.780,44 32,4% 15,5%

Βέλγιο Bel 20 4.152,40 3.621,28 14,7% 5,0%

Γαλλία CAC 40 6.600,19 5.551,41 18,9% 10,4%

Γερμανία DAX 15.250,86 13.718,78 11,2% 15,1%

Ελλάδα Γεν. Δείκτης 889,09 808,99 9,9% -3,0%

Ιταλία FTSE/MIB 25.992,29 22.232,90 16,9% -1,9%

Ολλανδία AEX 777,18 624,61 24,4% 28,5%

Ισπανία IBEX 35 8.962,80 8.073,70 11,0% -6,1%

Τσεχία PX 1.363,59 1.027,14 32,8% 26,8%

Δανία OMXC20 1.722,70 1.465,17 17,6% 51,7%

Ουγγαρία BUX 53.305,16 42.107,57 26,6% 15,7%

Νορβηγία OSEAX 1.266,77 1.017,37 24,5% 22,7%

Πολωνία WIG 72.124,89 57.025,84 26,5% 24,7%

Ρωσία RTS 1.883,99 1.387,46 35,8% 21,6%

Σουηδία OMXS30 2.257,74 1.874,74 20,4% 27,4%

Ελβετία SMI 11.763,64 10.703,51 9,9% 10,8%

Τουρκία BIST 1.396,92 1.476,72 -5,4% 22,1%

Αυστραλία All Ord. 7.551,20 6.850,60 10,2% 11,0%

Χονγκ Κονγκ Hang Seng 24.701,73 27.231,13 -9,3% -12,4%

Ινδία BSE 59.677,83 47.751,33 25,0% 44,7%

Ινδονησία JSX 6.416,40 5.979,07 7,3% 1,9%

Μαλαισία KLSE 1.561,29 1.627,21 -4,1% -1,7%

Σινγκαπούρη STI 3.101,15 2.843,81 9,0% -3,8%

Νότια Κορέα KOSPI 2.959,46 2.873,47 3,0% 34,7%

Ταϊλάνδη SET 1.633,72 1.449,35 12,7% 3,4%

Αργεντινή MERV 77.553,31 51.226,49 51,4% 86,1%

Βραζιλία BVSP 110.585,00 119.017,24 -7,1% -4,6%

Χιλή IGPA 20.621,74 21.007,46 -1,8% -11,8%

Κολομβία COLCAP 1.393,50 1.437,89 -3,1% -16,2%

Μεξικό IPC 50.876,98 44.066,68 15,5% 16,8%

Αίγυπτος EGX 30 10.536,39 10.845,03 -2,8% -24,5%

Ισραήλ TA-125 1.858,71 1.568,09 18,5% 15,3%

Ν. Αφρική JSE AS 65.157,75 59.408,68 9,7% 14,1%

Ευρώπη FTSEurofirst 1.776,40 1.536,53 15,6% 9,4%

Παγκόσμιος MSCI dev'd 3.046,57 2.690,04 13,3% 29,2%

MSCI - Αναδ. MSCI 1.253,28 1.291,75 -3,0% 12,4%

Επιμέλεια: Άντζελα Καράτι

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text