Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 233 | Οι χρηματιστηριακοί κλάδοι: Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2021

Οι χρηματιστηριακοί κλάδοι: Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Ο κλαδικός δείκτης Πετρελαίου - Αερίου, σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο (+7,8%), στην πτωτική περίοδο, από την κυκλοφορία του προηγούμενου τεύχους μας. Η εξέλιξη αυτή βελτίωσε την απόδοσή του, από την αρχή του έτους, σε +19,7%, έναντι +10,3% του Γενικού Δείκτη. Η εξέλιξη αυτή είναι φυσιολογική αφού, η άνοδος -κυρίως- του πετρελαίου, αν διατηρηθεί έως το τέλος του έτους, θα οδηγήσει σε έκτακτα κέρδη, λόγω των αποθεμάτων τους.

Δεύτερος σε άνοδο δείκτης  (+3,2% κατά την εξεταζόμενη περίοδο και +66,0% από την αρχή του έτους) ήταν ο δείκτης των εταιριών τεχνολογίας. Η άνοδος του δείκτη αυτού, προδικάζει ότι, σταδιακά θα υπάρξει μία ευρύτερη άνοδος και για το σύνολο της αγοράς, αφού η πορεία του είναι συνδεδεμένη με την πορεία της οικονομίας και τις επενδύσεις προς τον κλάδο. 

Ενδιαφέρον προκαλεί και η άνοδος του δείκτη των εταιριών της Εναλλακτικής Αγοράς, ο οποίος σημείωσε άνοδο κατά 4,6% στην εξεταζόμενη περίοδο. Από την αρχή του έτους βρίσκεται ακόμη στο +11,3%. Αν επαναληφθούν οι συμπεριφορές του παρελθόντος, σε περίπτωση που ανέβει σημαντικά η ευρύτερη αγορά, μερικές από τις μετοχές της ΕΝ.Α. θα έχουν μεγάλη ζήτηση και, συνεπώς, και δυσανάλογη αύξηση της τιμής τους.

Ο κλάδος των τραπεζών, εξακολουθεί να έχει χαμηλότερη επίδοση από αυτή του Γενικού Δείκτη, κατάσταση που, όπως εκτιμούμε, θα μεταβληθεί, όταν ξεκινήσει η ευρύτερη άνοδος των τιμών.

 

Δείκτης 8/10/2021 31/12/2020 Μετ. (%) 31/12/2019 Μετ. (%) 10/9/2021 Μετ. (%) Διάγραμμα
Γενικός Δείκτης 892,60 808,99 10,3% 916,67 -2,6% 901,13 -0,9%
Large Cap (FTSE) 2.157,41 1.934,64 11,5% 2.298,02 -6,1% 2.168,13 -0,5% Διάγραμμα
Mid Cap (FTSEM) 1.440,94 1.107,38 30,1% 1.195,17 20,6% 1.494,82 -3,6% Διάγραμμα
Δείκτης Αγοράς (FTSEA) 533,36 473,60 12,6% 568,83 -6,2% 537,85 -0,8% Διάγραμμα
Large Cap Συν. Απόδοσης 3.340,35 2.969,49 12,5% 3.413,33 -2,1% 3.356,91 -0,5% Διάγραμμα
Mid Cap Συν. Απόδοσης 1.848,29 1.390,05 33,0% 1.456,89 26,9% 1.917,44 -3,6% Διάγραμμα
ATHEX Selected 4.523,42 3.027,78 49,4% - - 4.577,56 -1,2% Διάγραμμα
ATHEX Selected Plus 3.361,55 3.080,55 9,1% - - 3.414,90 -1,6% Διάγραμμα
Υψηλής Μερισμ. Απόδοσης 3.046,72 2.704,09 12,7% - - 3.047,85 -0,0% Διάγραμμα
Τράπεζες (ΔΤΡ) 563,06 518,99 8,5% 885,16 -36,4% 563,98 -0,2% Διάγραμμα
Βιομ. Πρ. - Υπηρεσ (ΔΒΠ) 3.701,56 2.932,95 26,2% 2.561,57 44,5% 3.856,54 -4,0% Διάγραμμα
Εμπόριο (ΔΕΜ) 50,99 49,57 2,9% 69,64 -26,8% 53,50 -4,7% Διάγραμμα
Ακίνητης Περιουσίας (ΔΑΠ) 5.187,66 4.825,18 7,5% 5.465,04 -5,1% 5.331,10 -2,7% Διάγραμμα
Τρόφιμα & Ποτά (ΔΤΠ) 10.709,96 9.885,18 8,3% 11.264,09 -4,9% 10.981,64 -2,5% Διάγραμμα
Πρώτες Ύλες (ΔΠΥ) 7.451,02 6.153,83 21,1% 6.458,00 15,4% 7.460,88 -0,1% Διάγραμμα
Κατασκευές - Υλικά (ΔΚΥ) 3.119,72 2.761,06 13,0% 3.083,14 1,2% 3.260,46 -4,3% Διάγραμμα
Πετρελαίου - Αερίου (ΔΠΑ) 3.548,83 2.964,77 19,7% 5.048,57 -29,7% 3.290,82 7,8% Διάγραμμα
Τεχνολογία (ΔΤΧ) 1.813,22 1.092,34 66,0% 900,44 101,4% 1.756,29 3,2% Διάγραμμα
Τηλεπικοινωνίες (ΔΤΛ) 4.520,02 3.644,51 24,0% 3.925,16 15,2% 4.606,04 -1,9% Διάγραμμα
Κοινής Ωφέλειας (ΔΚΩ) 4.864,64 4.602,67 5,7% 3.185,42 52,7% 5.186,97 -6,2% Διάγραμμα
Δείκτης Όλων Mετοχών ΧΑ 222,46 187,55 18,6% 215,66 3,2% 225,52 -1,4% Διάγραμμα
Εναλλακτική Αγορά (ΔΕΑ) 5.500,35 4.943,22 11,3% 3.361,29 63,6% 5.259,08 4,6% Διάγραμμα
ATHEX_ESG 1.012,79 - - - - 1.020,85 -0,8% Διάγραμμα

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text