Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 234 | Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, στις 30/9/2021

Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, στις 30/9/2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, στις 30/9/2021

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το δ' τρίμηνο του 2021" του παρόντος τεύχους. Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι τα παρακάτω:

 

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 (εδώ)

Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 30/9/2021 (εδώ)

Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)

“Φτωχές” οι επιδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων: περίοδος 2010-2021 (εδώ)

Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, στις 30/9/2021

Το χαρτοφυλάκιο της Alpha Trust Andromeda, την 30/9/2021 (εδώ)

 

Τα μετοχικα Χαρτοφυλάκια, στις 30/9/2021

 

Τα χαρτοφυλάκια που εξετάσαμε ανήκουν σε συνολικά 14 Α.Ε.Δ.Α.Κ. (59) Αμοιβαία Κεφάλαια: 26 μετοχικά, 26 μικτά και 7 διαφόρων κατηγοριών.

Τα χαρτοφυλάκια αυτά είχαν επενδύσει € 1.130,8 εκατομμύρια σε συνολικά 80 μετοχές ελληνικών εταιριών, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας (€ 1.066,3 εκατομμύρια) και σε άλλες ελληνικές μετοχές που διαπραγματεύονται σε ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές (€ 64,3 εκατομμύρια). Αντίθετα, υπήρχαν 76 μετοχές στις οποίες κανένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει επενδύσει. Στις 31/12/2020, υπήρχαν 84 μετοχές που δεν κατέχονταν από κανένα Α/Κ.

 

Η ΕΧΑΕ είναι -για πολλοστή φορά- η μετοχή, στην οποία τα Αμοιβαία Κεφάλαια (συνολικά 36 -5 λιγότερα σε σχέση με την 30/6/2021) κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό (15,66% -έναντι 16,52% στις 30/6/2021). Ακολουθεί η ΑΝΔΡΟ με 14,36% (4 Α/Κ), η ΜΟΤΟ με 13,67% (18 Α/Κ), η ΠΕΤΡΟ με 13,26% (14 Α/Κ)  και η ΜΠΡΙΚ με 10,07% (31 Α/Κ). Σε είκοσι τέσσερις (24) μετοχές, τα 59 εξεταζόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια, κατέχουν ποσοστό άνω του 5%.

 

Τα εξεταζόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν θέσεις σε μετοχές που βρίσκονται σε “αναστολή διαπραγμάτευσης”, ή σε καθεστώς επιτήρησης.

 

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η ΜΥΤΙΛ, είναι η μετοχή που κατέχεται από τα περισσότερο Αμοιβαία Κεφάλαια (συνολικά από 49). Στην ίδια θέση βρίσκεται και η μετοχή της ΟΠΑΠ. Ακολουθούν η ΜΠΕΛΑ, η TITC και η ΔΕΗ (από 48), η ΑΛΦΑ (από 46), η ΕΤΕ (από 45), η ΕΥΔΑΠ (από 44) και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ και η ΠΕΙΡ (από 43).

Συνολικά είκοσι τέσσερις (27) μετοχές κατέχονται από 30 ή περισσότερα Αμοιβαία Κεφάλαια. Παράλληλα, υπάρχουν 4 μετοχές που κατέχονται από 2 Αμοιβαία Κεφάλαια και 10 μετοχές που κατέχονται από μόλις ένα (1) Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

 

Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των Α/Κ που κατέχουν μία μετοχή, κατά το τελευταίο τρίμηνο (30/6/2021 έως 30/9/2021), σημειώθηκε στις μετοχές της ΙΝΤΕΚ (από 2, σε 24 Α/Κ), της ΠΑΣΑΛ (από 0, σε 12), της ΛΑΜΔΑ (από 36, σε 39), της ΑΡΑΙΓ (από 27, σε 30), της ΔΕΗ (από 46, σε 48), της ΟΤΟΕΛ (από 27, σε 29) και της ΚΑΜΠ (από 5, σε 7).

Σε επίπεδο 12μήνου (30/9/2020 έως 30/9/2021), η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στις μετοχές της ΙΝΤΕΚ (από 1 σε 25), της ΠΕΙΡ (από 23, σε 43), της ΕΛΧΑ (από 11, σε 30), της ΠΑΣΑΛ (από 0, σε 12), της ΑΡΑΙΓ (από 19, σε 30) και της ΛΑΜΔΑ (από 28, σε 39).

 

Σε επίπεδο τριμήνου, η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στις μετοχές της ΕΧΑΕ (από 41, σε 36), της ΣΑΡ (από 38, σε 33) της ΕΠΣΙΛ (από 20, σε 16). Σε επίπεδο 12μήνου, η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στις μετοχές της ΣΑΡ (από 37, σε 33), της ΦΡΛΚ (από 34, σε 30) και της ΟΛΘ (από 17, σε 14).

 

Η μεγαλύτερη αύξηση των θέσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, σε επίπεδο διακρατούμενου ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το τελευταίο τρίμηνο, σημειώθηκε στις μετοχές της ΙΝΤΕΚ (+6,47%), της ΠΑΣΑΛ (+2,325) και της ΑΒΑΞ (+0,83%). Σε επίπεδο 12μήνου, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις μετοχές της ΙΝΤΕΚ (+7,20%), της ΑΒΑΞ (+2,63%) και της ΠΑΣΑΛ (+2,32%).

Η μεγαλύτερη μείωση θέσεων, κατά το τελευταίο τρίμηνο, σημειώθηκε στις μετοχές της ΑΛΦΑ (-1,06%), της ΕΧΑΕ (-0,85%), της ΕΠΣΙΛ και της ΠΕΤΡΟ (από -0,76%). Σε επίπεδο 12μήνου, η μεγαλύτερη μείωση, σημειώθηκε στις μετοχές της ΠΕΤΡΟ (-2,29%), της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-1,86%) και της ΑΛΦΑ (-1,51%%).

 

Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι,  όσο δεν αυξάνεται ο αριθμός των εισηγμένων εταιριών (αντίθετα, μέχρι και σήμερα, ο αριθμός τους συνεχίζει να μειώνεται), καθώς οι εισροές κεφαλαίων στα Αμοιβαία Κεφάλαια αυξάνονται, κατά τα επόμενα τρίμηνα θα υπάρξει αύξηση των αγορών μετοχών από τα Αμοιβαία Κεφάλαια και της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο των εισηγμένων εταιριών. Αυτό όμως δε θα μπορεί να συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή θα προκαλέσει στρεβλώσεις στη χρηματιστηριακή αγορά. Είναι επιτακτική ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των εταιριών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

 

Τα στοιχεία των θέσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των διαχρονικών μεταβολών τους, παρουσιάζονται στους πίνακες των επομένων σελίδων.

 

Για πιο αναλυτικά στοιχεία επί των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, δείτε:

Συγκεντρωτικά στοιχεία μετοχικών χαρτοφυλακίων συνόλου Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ) - Σύνθεση χαρτοφυλακίων μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ) - Σύνθεση χαρτοφυλακίων μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ) - Σύνθεση χαρτοφυλακίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων τύπων (εδώ) - Όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν στα χαρτοφυλάκια της 30/9/2021.

 

Παλαιότερα αφιερώματα του “Χ&Α” για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, θα βρείτε στα τεύχη Νο: 200, 203, 208, 210, 213, 216, 219, 222 , 225, 228 και 231.

 


Αριθμός Μετοχών 30/9/2021 Τιμή Μετοχής 30/9/2021 % Μετοχών που κατέχονται από Α/Κ - 30/9/2021 Α/Κ που κατέχουν τη μετοχή - 30/9/2021 Μεταβολή σε % μεταξύ 30/9/2021 - 31/12/2020 Μεταβολή σε Α/Κ, 30/9/2021 - 31/12/2020 % Μετοχών που κατέχονται από Α/Κ - 31/12/2020 Α/Κ που κατέχουν τη μετοχή - 31/12/2020 % Μετοχών που κατέχονται από Α/Κ - 30/9/2020 Α/Κ που κατέχουν τη μετοχή - 30/9/2020 % Μετοχών που κατέχονται από Α/Κ - 30/6/2020 Α/Κ που κατέχουν τη μετοχή - 30/6/2020 % Μετοχών που κατέχονται από Α/Κ - 31/12/2019 Α/Κ που κατέχουν τη μετοχή- 31/12/19
CENER 190.162.681 2,380 3,64% 21 0,09% 0 3,55% 21 3,37% 15 3,35% 15 2,93% 17 CENER
CNLCAP 784.500 8,300 1,86% 2 -1,47% -1 3,33% 3 3,63% 3 3,81% 3 5,23% 4 CNLCAP
ΑΑΑΚ 766.000 6,700 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΑΑΑΚ
ΑΑΑΠ 245.000 3,100 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΑΑΑΠ
ΑΒΑΞ 144.321.516 1,032 3,15% 14 2,63% 11 0,52% 3 0,52% 3 0,54% 3 0,56% 3 ΑΒΑΞ
ΑΒΕ 141.417.987 0,480 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΑΒΕ
ΑΔΜΗΕ 232.000.000 2,355 6,41% 42 -0,21% -3 6,62% 45 7,01% 47 6,72% 48 5,08% 42 ΑΔΜΗΕ
ΑΕΓΕΚ 33.301.715 0,035 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΑΕΓΕΚ
ΑΚΡΙΤ 13.000.000 0,525 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΑΚΡΙΤ
ΑΛΜΥ 32.413.681 1,915 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΑΛΜΥ
ΑΛΦΑ 2.345.981.097 1,095 4,82% 46 -1,51% 4 6,33% 42 5,33% 35 4,36% 36 3,38% 44 ΑΛΦΑ
ΑΝΔΡΟ 401.136 27,400 14,36% 4 0,03% 0 14,33% 4 14,14% 4 14,14% 4 14,14% 4 ΑΝΔΡΟ
ΑΝΕΚ 221.519.681 0,076 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΑΝΕΚ
ΑΝΕΠ 312.163 0,072 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΑΝΕΠ
ΑΝΕΠΟ 2.969.713 0,090 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΑΝΕΠΟ
ΑΡΑΙΓ 90.167.100 5,190 3,11% 30 1,20% 11 1,91% 19 1,77% 20 1,88% 23 5,00% 42 ΑΡΑΙΓ
ΑΣΚΟ 13.126.020 2,090 7,22% 6 -0,08% 0 7,30% 6 7,95% 6 8,10% 6 5,26% 8 ΑΣΚΟ
ΑΣΤΑΚ 14.000.000 8,800 0,40% 3 -0,00% 0 0,40% 3 0,40% 3 0,40% 3 0,37% 3 ΑΣΤΑΚ
ΑΤΕΚ 15.300.000 0,424 0,92% 1 -0,00% 0 0,92% 1 0,92% 1 0,92% 1 0,92% 1 ΑΤΕΚ
ΑΤΤ 7.687.567 3,630 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,15% 1 ΑΤΤ
ΑΤΤΙΚΑ 215.805.843 1,040 0,28% 1 -0,13% -1 0,41% 2 0,46% 2 0,49% 2 0,49% 3 ΑΤΤΙΚΑ
ΒΑΡΓ 4.737.503 0,110 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΒΑΡΓ
ΒΑΡΝΗ 6.330.002 0,580 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΒΑΡΝΗ
ΒΙΟ 259.189.761 4,150 2,49% 34 0,21% 0 2,28% 34 1,93% 29 1,96% 30 2,24% 34 ΒΙΟ
ΒΙΟΚΑ 23.986.500 1,510 4,17% 1 -0,00% 0 4,17% 1 4,17% 1 4,17% 1 4,17% 1 ΒΙΟΚΑ
ΒΙΟΣΚ 15.627.315 0,590 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΒΙΟΣΚ
ΒΙΟΤ 17.579.754 0,390 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΒΙΟΤ
ΒΙΣ 4.968.600 1,070 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΒΙΣ
ΒΟΣΥΣ 6.325.000 2,020 3,15% 4 0,00% 0 3,15% 4 3,15% 4 3,15% 4 2,44% 4 ΒΟΣΥΣ
ΒΥΤΕ 15.816.009 2,700 6,92% 4 0,19% -1 6,73% 5 7,36% 4 7,36% 4 7,39% 4 ΒΥΤΕ
ΓΕΒΚΑ 24.060.000 1,220 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΓΕΒΚΑ
ΓΕΔ 77.126.446 0,013 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΓΕΔ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 103.423.291 9,020 7,93% 43 -0,70% 0 8,63% 43 8,34% 43 8,54% 41 7,58% 39 ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΔΑΙΟΣ 15.000.000 3,140 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΔΑΙΟΣ
ΔΕΗ 232.000.000 8,200 4,76% 48 -0,51% 4 5,27% 44 5,36% 45 5,33% 44 3,31% 30 ΔΕΗ
ΔΙΟΝ 5.867.311 0,110 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΔΙΟΝ
ΔΟΜΙΚ 15.878.748 0,764 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΔΟΜΙΚ
ΔΟΥΡΟ 3.961.300 0,400 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΔΟΥΡΟ
ΔΡΟΜΕ 34.720.000 0,373 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΔΡΟΜΕ
ΕΒΡΟΦ 13.673.200 1,050 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΕΒΡΟΦ
ΕΕΕ 370.624.098 28,020 0,76% 38 -0,16% -3 0,92% 41 0,96% 39 0,95% 39 0,76% 33 ΕΕΕ
ΕΚΤΕΡ 11.250.000 1,220 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΕΚΤΕΡ
ΕΛΒΕ 3.307.500 7,800 3,93% 2 0,07% 0 3,86% 2 4,06% 2 3,97% 1 3,97% 1 ΕΛΒΕ
ΕΛΒΙΟ 7.085.888 2,600 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΕΛΒΙΟ
ΕΛΓΕΚ 60.295.607 0,468 0,06% 1 0,06% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΕΛΓΕΚ
ΕΛΙΝ 23.828.130 1,720 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 ΕΛΙΝ
ΕΛΛ 19.864.886 16,660 0,78% 2 -0,09% -1 0,87% 3 0,89% 3 0,89% 3 0,89% 3 ΕΛΛ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 348.192.005 1,320 2,45% 25 -1,86% -1 4,31% 26 6,37% 28 5,25% 24 8,44% 35 ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΕΛΠΕ 305.635.185 5,630 2,17% 37 0,05% 0 2,12% 37 2,17% 36 2,20% 39 2,31% 44 ΕΛΠΕ
ΕΛΣΤΡ 18.410.839 2,540 0,72% 3 0,00% 0 0,72% 3 0,72% 3 0,72% 3 0,91% 3 ΕΛΣΤΡ
ΕΛΤΟΝ 26.730.187 1,870 2,90% 8 -0,25% 0 3,15% 8 2,85% 8 2,85% 8 2,44% 8 ΕΛΤΟΝ
ΕΛΧΑ 375.241.586 1,794 2,75% 30 2,03% 19 0,72% 11 0,59% 11 0,58% 11 0,49% 10 ΕΛΧΑ
ΕΠΙΛΚ 51.754.364 0,304 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΕΠΙΛΚ
ΕΣΥΜΒ 11.125.110 0,640 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΕΣΥΜΒ
ΕΤΕ 914.715.153 2,420 4,83% 45 -0,51% 1 5,34% 44 4,76% 41 0,0416 41 4,14% 43 ΕΤΕ
ΕΥΑΠΣ 36.300.000 4,520 4,99% 20 0,10% -1 4,89% 21 4,65% 21 4,50% 21 4,08% 21 ΕΥΑΠΣ
ΕΥΔΑΠ 106.500.000 7,310 4,44% 44 0,41% 4 4,03% 40 4,12% 41 3,91% 42 3,48% 35 ΕΥΔΑΠ
ΕΥΠΙΚ 26.539.907 4,720 4,40% 10 0,37% 0 4,03% 10 4,13% 10 3,67% 10 3,54% 8 ΕΥΠΙΚ
ΕΥΡΩΒ 3.709.161.852 0,810 2,72% 41 -0,39% 0 3,11% 41 3,02% 36 2,90% 40 2,84% 42 ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ 60.348.000 3,470 15,66% 36 0,18% -1 15,48% 37 12,53% 33 12,49% 34 11,00% 32 ΕΧΑΕ
ΙΑΤΡ 86.735.980 1,660 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,03% 2 0,03% 2 0,05% 2 ΙΑΤΡ
ΙΚΤΙΝ 114.320.400 0,770 4,31% 10 0,12% 0 4,19% 10 3,89% 10 3,58% 11 3,47% 9 ΙΚΤΙΝ
ΙΛΥΔΑ 8.226.132 1,405 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΙΛΥΔΑ
ΙΝΚΑΤ 48.026.871 1,990 0,30% 2 -0,14% 1 0,44% 1 0,46% 1 0,46% 1 0,46% 1 ΙΝΚΑΤ
ΙΝΛΟΤ 152.261.721 0,486 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,08% 1 ΙΝΛΟΤ
ΙΝΤΕΚ 31.475.259 3,300 8,16% 26 7,20% 25 0,96% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΙΝΤΕΚ
ΙΝΤΕΡΚΟ 10.500.000 7,000 1,33% 4 0,00% 0 1,33% 4 1,31% 4 1,26% 4 1,24% 4 ΙΝΤΕΡΚΟ
ΙΝΤΕΤ 8.424.900 0,834 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΙΝΤΕΤ
ΙΝΤΚΑ 76.000.000 1,862 0,57% 4 -0,10% 0 0,67% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,07% 1 ΙΝΤΚΑ
ΚΑΜΠ 57.434.884 2,380 5,44% 7 -0,69% 2 6,13% 5 6,13% 5 6,12% 6 5,93% 5 ΚΑΜΠ
ΚΑΡΕΛ 2.760.000 280,000 0,17% 5 -0,08% 0 0,25% 5 0,25% 5 0,24% 5 0,19% 5 ΚΑΡΕΛ
ΚΕΚΡ 19.804.134 2,130 0,76% 1 0,46% 0 0,30% 1 0,17% 1 0,50% 1 0,33% 1 ΚΕΚΡ
ΚΕΠΕΝ 6.700.000 2,480 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΚΕΠΕΝ
ΚΛΜ 40.219.218 0,686 4,24% 6 -0,23% 1 4,47% 5 4,34% 5 4,74% 6 5,13% 6 ΚΛΜ
ΚΜΟΛ 9.520.980 2,920 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΚΜΟΛ
ΚΟΡΔΕ 21.224.340 0,566 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΚΟΡΔΕ
ΚΟΥΑΛ 27.345.120 0,284 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΚΟΥΑΛ
ΚΟΥΕΣ 35.740.896 14,000 8,00% 38 -0,19% 2 8,19% 36 8,05% 36 7,96% 34 7,32% 27 ΚΟΥΕΣ
ΚΡΕΚΑ 7.125.216 0,196 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΚΡΕΚΑ
ΚΡΕΤΑ 31.543.600 1,090 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΚΡΕΤΑ
ΚΡΙ 33.065.136 7,620 9,37% 24 -0,36% -1 9,73% 25 9,37% 30 9,24% 28 9,29% 24 ΚΡΙ
ΚΤΗΛΑ 18.017.472 1,910 2,73% 3 0,68% 1 2,05% 2 2,06% 2 2,06% 2 2,06% 2 ΚΤΗΛΑ
ΚΥΡΙΟ 7.595.160 1,280 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,90% 2 ΚΥΡΙΟ
ΛΑΒΙ 51.081.030 0,460 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΛΑΒΙ
ΛΑΜΔΑ 176.736.715 7,425 4,74% 39 0,38% 7 4,36% 32 4,45% 33 4,09% 32 3,85% 27 ΛΑΜΔΑ
ΛΑΜΨΑ 21.364.000 18,600 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΛΑΜΨΑ
ΛΑΝΑΚ 5.939.268 1,270 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΛΑΝΑΚ
ΛΕΒΚ 8.321.682 0,430 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΛΕΒΚ
ΛΕΒΠ 2.160.524 0,348 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΛΕΒΠ
ΛΙΒΑΝ 7.734.375 0,180 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΛΙΒΑΝ
ΛΟΓΟΣ 4.740.000 1,090 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΛΟΓΟΣ
ΛΟΥΛΗ 17.120.280 2,580 1,54% 3 0,06% 0 1,48% 3 1,43% 2 1,43% 2 1,45% 3 ΛΟΥΛΗ
ΛΥΚ 20.578.374 1,480 1,85% 1 -0,00% 0 1,85% 1 1,85% 1 1,85% 1 1,85% 1 ΛΥΚ
ΜΑΘΙΟ 9.819.370 0,530 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΜΑΘΙΟ
ΜΕΒΑ 10.500.000 2,200 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΜΕΒΑ
ΜΕΝΤΙ 4.419.616 2,680 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΜΕΝΤΙ
ΜΕΡΚΟ 468.700 50,000 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΜΕΡΚΟ
ΜΙΓ 939.510.748 0,027 0,03% 1 -0,06% 0 0,09% 1 0,14% 3 0,21% 3 0,56% 2 ΜΙΓ
ΜΙΝ 6.200.000 0,550 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΜΙΝ
ΜΛΣ 12.417.000 0,570 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 2,00% 1 ΜΛΣ
ΜΟΗ 110.782.980 13,200 3,92% 43 0,20% 5 3,72% 38 2,94% 40 2,94% 40 2,69% 42 ΜΟΗ
ΜΟΝΤΑ 18.810.000 0,595 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΜΟΝΤΑ
ΜΟΤΟ 29.250.000 1,390 13,67% 18 0,68% 2 12,99% 16 12,82% 16 12,79% 16 10,24% 16 ΜΟΤΟ
ΜΟΥΖΚ 32.188.050 0,650 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΜΟΥΖΚ
ΜΠΕΛΑ 136.059.759 14,110 4,66% 48 0,80% 3 3,86% 45 3,80% 46 3,66% 45 3,86% 45 ΜΠΕΛΑ
ΜΠΟΚΑ 25.179.640 0,026 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΜΠΟΚΑ
ΜΠΟΠΑ 1.540.000 0,057 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΜΠΟΠΑ
ΜΠΡΙΚ 35.764.593 2,140 10,07% 31 0,11% 0 9,96% 31 9,93% 31 10,10% 33 10,84% 38 ΜΠΡΙΚ
ΜΠΤΚ 15.842.391 0,550 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΜΠΤΚ
ΜΥΤΙΛ 142.891.161 14,100 6,45% 49 -0,67% 2 7,12% 47 7,31% 46 6,92% 43 6,49% 46 ΜΥΤΙΛ
ΝΑΚΑΣ 6.340.000 2,020 0,92% 3 -0,91% -1 1,83% 4 1,83% 4 1,83% 4 1,88% 4 ΝΑΚΑΣ
ΝΑΥΠ 11.510.102 1,250 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΝΑΥΠ
ΝΙΚΑΣ 53.154.140 1,210 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΝΙΚΑΣ
ΞΥΛΚ 34.986.430 0,280 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΞΥΛΚ
ΞΥΛΠ 2.566.836 0,272 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΞΥΛΠ
ΟΛΘ 10.080.000 26,100 4,28% 14 0,10% -3 4,18% 17 3,84% 14 3,71% 14 3,60% 19 ΟΛΘ
ΟΛΠ 25.000.000 18,800 4,11% 36 -0,92% -1 5,03% 37 5,01% 37 5,10% 40 5,01% 39 ΟΛΠ
ΟΛΥΜΠ 40.693.350 1,848 0,49% 1 0,00% 0 0,49% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΟΛΥΜΠ
ΟΠΑΠ 351.155.953 13,380 2,45% 49 -0,17% 1 2,62% 48 2,63% 49 2,68% 49 2,99% 49 ΟΠΑΠ
ΟΤΕ 456.739.120 16,220 1,55% 41 -0,27% -2 1,82% 43 1,74% 42 1,75% 41 1,76% 38 ΟΤΕ
ΟΤΟΕΛ 48.624.764 7,790 8,90% 29 1,04% 4 7,86% 25 7,47% 26 7,37% 24 7,28% 28 ΟΤΟΕΛ
ΠΑΙΡ 4.971.466 1,030 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΠΑΙΡ
ΠΡΟΝΤΕΑ 255.494.534 7,650 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΠΡΟΝΤΕΑ
ΠΑΠ 27.004.844 2,080 8,20% 10 1,23% 0 6,97% 10 6,52% 9 5,84% 8 4,68% 8 ΠΑΠ
ΠΑΣΑΛ 87.127.162 1,480 2,32% 12 2,32% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ΠΑΣΑΛ
