Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 234 | Πίνακας προβλέψεων κερδών - εσόδων διεθνών αγορών

Πίνακας προβλέψεων κερδών - εσόδων διεθνών αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται η αναμενόμενη μεταβολή εσόδων και κερδών για τα έτη 2020, 2021 και 2022. Στην στήλη του 2019, εμφανίζεται η τελική μεταβολή που διαμορφώθηκε για το έτος. Οι προβλέψεις αυτές αναφέρονται στις εταιρίες που καλύπτουν οι δείκτες MSCI και δημοσιεύονται κάθε εβδομάδα.



Αναμενόμενη Μεταβολή Κερδών Εταιριών Δεικτών MSCI (%)
Αναμενόμενη Μεταβολή Εσόδων Δεικτών MSCI (%)

Χώρες - Οικονομικές Περιοχές
2019A 2020A 2021E 2022E
2019A 2020E 2021E 2022E











1 United States 1,6 -10,3 47,7 8,1 United States 4,6 -0,8 15,3 6,8
2 China 30,9 4,0 14,8 15,9 China 10,3 0,2 17,2 10,5
3 Japan -28,6 20,0 33,3 7,4 Japan -2,3 -7,1 9,5 3,6
4 UK -3,8 -36,7 78,8 2,8 UK -1,9 -18,1 17,3 5,8
5 Canada 9,3 -25,9 68,5 7,4 Canada 9,7 -3,6 10,9 4,8
6 EMU -5,0 -29,6 63,9 9,3 EMU 2,6 -8,1 10,6 5,0
7 Austria -20,3 -32,8 117,8 -1,9 Austria 2,7 -17,4 37,6 -0,2
8 Belgium 10,9 -32,3 37,7 0,0 Belgium 4,4 -7,8 6,0 10,3
9 France -3,2 -42,3 96,3 9,1 France 2,8 -12,4 14,0 4,9
10 Germany -10,6 -17,2 57,4 9,2 Germany 4,5 -3,6 9,0 4,7
11 Greece 33,7 -1,3 21,8 17,3 Greece 4,2 -21,1 13,3 9,7
12 Italy 4,0 -41,1 76,1 10,5 Italy -2,3 -16,1 8,0 6,5
13 Netherlands -0,2 -1,9 27,4 12,5 Netherlands 3,5 6,3 7,9 5,6
14 Spain -9,8 -35,7 40,4 12,3 Spain 0,6 -15,5 5,4 3,7
15 Czech Republic 7,8 -8,8 -25,5 62,7 Czech Republic 9,0 2,7 -1,6 5,7
16 Denmark -2,2 10,0 61,1 -9,8 Denmark 7,8 4,7 18,7 5,2
17 Norway -6,4 -14,3 58,8 6,3 Norway -6,0 -10,2 20,4 4,2
18 Poland 1,5 -6,4 51,8 -9,0 Poland 0,5 -6,3 18,2 6,6
19 Russia -14,0 -36,5 112,2 2,1 Russia -2,0 -23,6 45,5 6,4
20 Sweden 18,0 -10,9 25,3 9,3 Sweden 5,9 -6,9 6,3 6,4
21 Switzerland 7,9 -1,6 12,5 9,1 Switzerland 6,7 -6,7 5,9 4,6
22 Turkey -16,2 16,0 70,5 14,0 Turkey 11,3 8,8 42,2 15,2
23 Australia -20,3 29,9 15,1 -1,0 Australia -0,4 5,2 7,0 -0,6
24 Hong Kong 1,3 -25,5 24,3 15,8 Hong Kong 5,2 -9,6 17,3 9,2
25 India -44,8 11,7 34,6 17,9 India -0,6 -3,2 23,5 10,9
26 Indonesia -0,2 -24,6 29,3 20,6 Indonesia 3,8 -13,2 17,8 8,2
27 Malaysia -8,8 -34,6 106,8 -10,6 Malaysia 1,4 -8,3 20,0 3,2
28 Pakistan 35,7 32,0 33,2 27,1 Pakistan 24,6 20,6 21,9 33,5
29 Philippines 12,2 -47,6 50,7 26,8 Philippines 7,0 -17,8 9,6 13,0
30 Singapore 0,1 -35,0 47,2 14,5 Singapore 4,1 -7,8 12,9 9,3
31 Korea -45,3 17,1 111,7 -0,9 Korea 0,0 -2,0 16,3 7,7
32 Taiwan -6,5 27,0 56,3 0,2 Taiwan 0,0 3,2 12,6 3,8
33 Thailand -8,9 -45,0 59,2 13,3 Thailand -1,7 -14,5 16,7 7,5
34 Argentina -34,1 #N/A #N/A #N/A Argentina -34,1 #N/A #N/A #N/A
35 Brazil 9,8 -29,7 211,7 -13,1 Brazil -0,3 0,4 34,9 1,3
36 Chile -23,0 -42,3 150,2 -4,6 Chile 2,9 -9,6 17,3 5,9
37 Colombia 14,4 -74,0 266,8 24,5 Colombia 2,7 -18,4 31,2 8,0
38 Mexico -4,8 -42,1 147,9 1,9 Mexico 0,4 1,5 5,7 4,0
39 Peru -3,2 -87,6 797,5 17,4 Peru -1,6 -5,6 12,3 7,1
40 Egypt 12,0 -11,4 24,8 14,4 Egypt 11,9 12,1 0,8 12,4
41 Israel -4,3 -11,7 38,5 0,4 Israel -4,2 1,3 12,8 4,2
42 South Africa 5,7 4,4 54,7 9,5 South Africa 10,5 8,8 12,3 5,0
Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη
Έρευνα που ολοκληρώθηκε στις 30
Σεπτεμβρίου 2021

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα,εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text