Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 234 | Δείκτες Διεθνών Αγορών

Δείκτες Διεθνών Αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

 


Δείκτες των διεθνών αγορών



Τιμή Δείκτη 9/11/2021 Τιμή Δείκτη 29/10/2021 Τιμή Δείκτη 31/12/2020 Μεταβ. (%) από 31/12/2020 Μεταβ. (%) από 31/12/2019

ΗΠΑ Dow Jones 36.319,98 35.819,56 30.606,48 17,0% 25,5%

ΗΠΑ S&P 500 4.685,25 4.605,38 3.756,07 22,6% 42,5%

ΗΠΑ NASDAQ 15.886,54 15.498,39 12.888,28 20,3% 72,7%

Κίνα SSEA 3.507,00 3.547,34 3473,07 2,1% 16,3%

Ιαπωνία Nikkei 225 29.285,46 28.892,69 27.444,17 5,3% 22,1%

Μ.Βρετανία FTSE 100 7.274,04 7.237,57 6.460,52 12,0% -4,0%

Καναδάς S&P TSX 21.594,50 21.037,10 17.433,36 20,7% 23,3%

Ευρωζώνη FTSE Euro 1.497,87 1.467,82 1.213,01 21,0% 16,2%

Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 4.344,63 4.250,56 3.552,64 19,6% 13,3%

Αυστρία ATX 3.905,67 3.721,19 2.780,44 33,8% 16,8%

Βέλγιο Bel 20 4.388,90 4.278,48 3.621,28 18,1% 8,2%

Γαλλία CAC 40 7.043,27 6.830,34 5.551,41 23,0% 14,3%

Γερμανία DAX 16.040,47 15.688,77 13.718,78 14,4% 18,4%

Ελλάδα Γεν. Δείκτης 920,52 906,57 808,99 12,1% -1,1%

Ιταλία FTSE/MIB 27.441,27 26.747,00 22.232,90 20,3% 0,9%

Ολλανδία AEX 815,17 810,91 624,61 29,8% 34,1%

Ισπανία IBEX 35 9.074,90 9.057,70 8.073,70 12,2% -5,1%

Τσεχία PX 1.388,38 1.326,10 1.027,14 29,1% 23,3%

Δανία OMXC20 1.878,45 1.845,67 1.465,17 26,0% 62,5%

Ουγγαρία BUX 54.132,14 54.197,71 42.107,57 28,7% 17,6%

Νορβηγία OSEAX 1.348,22 1.292,53 1.017,37 27,0% 25,2%

Πολωνία WIG 73.574,18 73.586,32 57.025,84 29,0% 27,2%

Ρωσία RTS 1.864,21 1.843,83 1.387,46 32,9% 19,0%

Σουηδία OMXS30 2.327,41 2.290,85 1.874,74 22,2% 29,3%

Ελβετία SMI 12.367,52 12.108,17 10.703,51 13,1% 14,0%

Τουρκία BIST 1.615,64 1.522,04 1.476,72 3,1% 33,0%

Αυστραλία All Ord. 7.756,30 7.639,10 6.850,60 11,5% 12,3%

Χονγκ Κονγκ Hang Seng 24.813,13 25.377,24 27.231,13 -6,8% -10,0%

Ινδία BSE 60.433,45 59.306,93 47.751,33 24,2% 43,8%

Ινδονησία JSX 6.640,22 6.591,35 5.979,07 10,2% 4,6%

Μαλαισία KLSE 1.524,03 1.568,87 1.627,21 -3,6% -1,3%

Σινγκαπούρη STI 3.243,42 3.198,17 2.843,81 12,5% -0,8%

Νότια Κορέα KOSPI 2.962,46 2.970,68 2.873,47 3,4% 35,2%

Ταϊλάνδη SET 1.631,69 1.623,43 1.449,35 12,0% 2,8%

Αργεντινή MERV 94.381,35 83.560,96 51.226,49 63,1% 100,5%

Βραζιλία BVSP 105.308,00 103.501,00 119.017,24 -13,0% -10,7%

Χιλή IGPA 22.413,32 20.561,17 21.007,46 -2,1% -12,1%

Κολομβία COLCAP 1.384,59 1.394,04 1.437,89 -3,0% -16,1%

Μεξικό IPC 52.114,12 51.309,84 44.066,68 16,4% 17,8%

Αίγυπτος EGX 30 11.588,42 11.420,19 10.845,03 5,3% -18,2%

Ισραήλ TA-125 1.979,53 1.927,65 1.568,09 22,9% 19,5%

Ν. Αφρική JSE AS 67.983,20 67.464,69 59.408,68 13,6% 18,2%

Ευρώπη FTSEurofirst 1.866,60 1.840,52 1.536,53 19,8% 13,3%

Παγκόσμιος MSCI dev'd 3.227,80 3.174,73 2.690,04 18,0% 34,6%

MSCI - Αναδ. MSCI 1.272,95 1.264,75 1.291,75 -2,1% 13,5%

Επιμέλεια: Ντάλιλα - Ιουλία Τρύφωνα

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα,εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text