Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 236 | Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών

Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται κάποια κύρια οικονομικά μεγέθη για 42 βασικές χώρες, όπως:

- Η ετήσια μεταβολή (%) του ΑΕΠ
- Ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση (%)
- Η ανεργία σε ετήσια βάση (%)
- Το Ισοζύγιο Πληρωμών ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ
- Το Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ

Ο πίνακας θα ανανεώνεται κάθε Παρασκευή.


ΑΕΠ (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Πληθωρισμός (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Ανεργία % Ισοζύγιο Πληρωμών ως % του ΑΕΠ - 2020 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως % του ΑΕΠ - 2020

Latest
quarter 2021 latest
2021



United States 4,9 Q3 2,1 5,5 6,8 Nov 4,4 4,2 Nov -3,4 -12,4
China 4,9 Q3 0,8 7,9 2,3 Nov 0,9 5,0 Nov 2,4 -4,9
Japan 1,2 Q3 -3,6 2,1 0,1 Oct -0,2 2,7 Oct 3,3 -8,9
UK 6,6 Q3 5,1 6,7 5,1 Nov 2,7 4,2 Sep -2,8 -10,9
Canada 4 Q3 5,4 5,0 4,7 Nov 3,2 6 Nov 0,8 -9,5
EMU 3,9 Q3 9,1 4,9 4,9 Nov 2,4 7,3 Oct 3,1 -7,2
Austria 5,7 Q3 14,6 4,7 4,3 Nov 2,7 5,8 Oct 2,0 -5,8
Belgium 4,9 Q3 8,4 5,2 5,6 Nov 2,8 6,3 Oct 1,7 -6,6
France 3,3 Q3 12,6 6,7 2,8 Nov 2,1 7,6 Oct -1,3 -8,9
Germany 2,6 Q3 6,9 2,7 5,2 Nov 3 3,3 Oct 6,5 -6,2
Greece 13,7 Q3 11,3 6,5 4,8 Oct 0,1 12,9 Oct -4,4 -9,6
Italy 3,9 Q3 11 6,3 3,7 Nov 1,9 9,4 Oct 3,8 -9,6
Netherlands 5,0 Q3 8,0 4,3 5,2 Nov 2,7 2,9 Oct 7,9 -4,7
Spain 2,7 Q3 8,3 4,4 5,5 Nov 2,7 14,5 Oct 1,1 -8,4
Czech Republic 2,8 Q3 6,1 3,0 6,0 Nov 3,8 2,6 Oct 3,2 -8,3
Denmark 3,6 Q3 3,5 3,2 3,4 Nov 1,7 3,1 Oct 7,5 -0,3
Norway 5,1 Q3 16,1 4,0 5,1 Nov 3,3 3,6 Sep 12,5 0,4
Poland 5,5 Q3 9,5 5,1 7,8 Nov 4,9 5,4 Nov 1,1 -5,8
Russia 4,3 Q3 na 4,2 8,4 Nov 6,7 4,3 Oct 5,3 -0,5
Sweden 4,5 Q3 8,2 4,1 3,3 Nov 2,2 7,6 Oct 4,9 -1,9
Switzerland 4,1 Q3 6,8 3,6 1,5 Nov 0,5 2,5 Nov 5,4 -3,8
Turkey 7,4 Q3 na 8,0 21,3 Oct 18,1 10,7 Oct -2,8 -3,1
Australia 3,9 Q3 -7,5 3,8 3,0 Q3 2,7 4,6 Nov 4,1 -5,8
Hong Kong 5,4 Q3 0,5 6,5 1,8 Oct 1,6 4,3 Oct 4,0 -4,6
India 8,4 Q3 54,1 9,2 4,9 Nov 5,0 7 Nov -0,8 -7,0
Indonesia 3,5 Q3 na 3,1 1,7 Nov 1,7 6,5 Q3 -0,1 -6,0
Malaysia -4,5 Q3 na 3,0 2,9 Oct 2,3 4,3 Oct 3,5 -6,5
Pakistan 4,7 2021 na 3,8 11,5 Nov 9,2 6,9 2019 -4,5 -6,9
Philippines 7,1 Q3 16,1 4,8 4,2 Nov 4,5 7,4 Q4 -2,0 -7,5
Singapore 7,1 Q3 5,2 6,8 3,2 Oct 2,0 2,6 Q3 18,1 -4,2
Korea 4,0 Q3 1,3 4,1 3,7 Nov 2,2 2,6 Nov 4,6 -4,4
Taiwan 3,7 Q3 1,1 5,7 2,8 Nov 2,0 3,8 Oct 14,7 -1,6
Thailand -0,3 Q3 -4,2 1,3 2,7 Nov 1,2 1,5 Dec -2,4 -7,7
Argentina 17,9 Q2 -5,5 9,5 51,2 Nov 48,5 9,6 Q2 1,7 -4,6
Brazil 4 Q3 -0,4 4,8 10,7 Nov 8,3 12,6 Sep 0,4 -6,0
Chile 17,2 Q3 21,0 11,0 6,7 Nov 4,3 8,1 Oct -1,8 -7,1
Colombia 12,9 Q3 24,9 9,8 5,3 Nov 3,4 11,8 Oct -5,3 -8,5
Mexico 4,5 Q3 -1,7 6,1 7,4 Nov 5,6 3,9 Oct 1,7 -3,3
Peru 11.4 Q3 15,0 14,7 5,7 Oct 3.9 8,6 Nov -2,4 -4,0
Egypt 7,7 Q2 na 3,3 5,5 Oct 5,7 7,5 Q3 -4,3 -8,0
Israel 4,1 Q3 2,4 6,1 2,4 Oct 1,6 5 Oct 5,1 -5,5
South Africa 2,9 Q3 -5,8 4,9 5,5 Oct 4,5 34,9 Q3 2,7 -8,0

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text