Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 237 | Πίνακας προβλέψεων κερδών - εσόδων διεθνών αγορών

Πίνακας προβλέψεων κερδών - εσόδων διεθνών αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται η αναμενόμενη μεταβολή εσόδων και κερδών για τα έτη 2020, 2021 και 2022. Στην στήλη του 2019, εμφανίζεται η τελική μεταβολή που διαμορφώθηκε για το έτος. Οι προβλέψεις αυτές αναφέρονται στις εταιρίες που καλύπτουν οι δείκτες MSCI και δημοσιεύονται κάθε εβδομάδα.


Αναμενόμενη Μεταβολή Κερδών Εταιριών Δεικτών MSCI (%)

Αναμενόμενη Μεταβολή Εσόδων Δεικτών MSCI (%)
Χώρες - Οικονομικές Περιοχές
2019A 2020A 2021E 2022E

2019A 2020E 2021E 2022E











United States 1,6 -10,4 51,6 10,1
United States 4,6 -0,8 16,4 5,7
China 30,9 3,9 12,0 15,4
China 10,3 -0,4 18,1 7,8
Japan -28,6 38,5 6,8 6,5
Japan -2,3 13,3 3,8 0,6
UK -3,8 90,7
4,1
UK -1,9 13,9 10,0 1,1
Canada 9,3 66,8 9,6 4,9
Canada 9,7 12,5 6,6 2,7
EMU -5,0 -29,6 71,8 8,8
EMU 2,6 -0,8 11,7 3,9
Austria -20,3 132,4 9,6 -4,9
Austria 2,7 46,4 -0,3 -1,8
Belgium 10,9 34,4 -2,4 11,5
Belgium 4,4 7,9 10,4 21,4
France -3,2 105,8 10,2 6,6
France 2,8 15,2 7,3 2,8
Germany -10,6 -17,7 66,5 9,4
Germany 4,5 -3,7 9,3 4,5
Greece 19,4 -1,3 23,8 16,3
Greece 0,8 -13,7 12,6 3,8
Italy 4,0 84,5 11,8 7,2
Italy -2,3 5,3 8,4 2,4
Netherlands -0,2 26,3 12,2 15,9
Netherlands 3,5 9,4 6,2 5,2
Spain -9,8 58,1 3,3 10,9
Spain 0,6 7,4 3,8 3,4
Czech Republic 7,8 74,2 43,7 9,7
Czech Republic 9,0 -4,0 8,0 5,6
Denmark -2,2 71,9 9,1 -13,7
Denmark 7,8 25,0 7,0 0,5
Norway -6,4 69,2 15,2 -6,7
Norway -6,0 29,6 9,4 -3,9
Poland 1,5 72,0 -13,3 6,1
Poland 0,5 28,4 7,5 1,5
Russia -14,0 124,2 7,4 -9,0
Russia -2,0 52,0 9,8 -8,5
Sweden 18,0 36,9 1,8 8,2
Sweden 5,9 7,5 9,0 4,7
Switzerland 7,9 12,7 10,5 9,6
Switzerland 6,7 6,9 4,7 2,8
Turkey -16,2 104,1 26,1 6,5
Turkey 11,3 58,3 30,9 14,5
Australia -20,3 12,8 0,0 -1,2
Australia -0,4 7,0 0,7 0,7
Hong Kong 1,3 20,3 15,9 14,0
Hong Kong 5,2 16,8 8,3 12,3
India -44,8 35,1 20,7 14,5
India -0,6 29,4 11,1 8,5
Indonesia -0,2 33,6 17,0 11,8
Indonesia 3,8 16,5 8,1 6,5
Malaysia -8,8 96,0 -10,4 13,2
Malaysia 1,4 17,5 5,9 4,5
Pakistan 35,7 34,1 22,4 19,7
Pakistan 24,6 22,3 33,9 14,5
Philippines 12,2 46,1 26,8 21,8
Philippines 7,0 7,0 13,2 10,8
Singapore 0,1 52,4 12,9 15,5
Singapore 4,1 15,1 10,7 10,6
Korea -45,3 112,7 -1,2 11,6
Korea 0,0 18,9 9,1 6,2
Taiwan -6,5 63,9 3,1 4,3
Taiwan 0,0 13,7 4,8 4,5
Thailand -8,9 59,2 14,6 13,7
Thailand -1,7 20,0 9,4 5,0
Argentina -34,1 NA 359,2 14,0
Argentina -34,1 36,5 9,0 4,3
Brazil 9,8 214,3 -14,2 1,4
Brazil -0,3 39,7 1,1 0,7
Chile -23,0 179,7 3,7 0,3
Chile 2,9 22,1 4,7 4,7
Colombia 14,4 279,3 21,8 15,2
Colombia 2,7 49,4 9,8 2,0
Mexico -4,8 152,9 3,2 10,2
Mexico 0,4 7,0 2,8 4,9
Peru -3,2 781,2 19,8 7,3
Peru -1,6 11,8 6,6 6,5
Egypt 12,0 32,0 17,6 14,8
Egypt 11,9 3,6 14,0 13,9
Israel -4,3 44,4 -0,9 8,3
Israel -4,2 14,4 4,9 3,4
South Africa 5,7 50,0 12,8 10,8
South Africa 10,5 12,7 6,1 8,4
Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη
Έρευνα που ολοκληρώθηκε στις
3 Φεβρουαρίου 2022

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text