Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 238 | Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται, οι τιμες, κύριων χρηματιστηριακών δεικτών, την 10/3/2022 (ημερομηνία που κλείσαμε την ύλη του τεύχους), την 31/12/2021 (τέλος του μήνα) και οι μεταβολές των τιμών από την 31/12/2021 και την 31/12/2020 μέχρι την 14/2/2022.

 

Τιμή Δείκτη 10/3/2022 Τιμή Δείκτη 31/12/2021 Μεταβ. (%) από 31/12/2021 Μεταβ. (%) από 31/12/2020
ΗΠΑ Dow Jones 33.174,07 36.338,30 -8,7% 8,4%
ΗΠΑ S&P 500 4.259,52 4.766,18 -10,6% 13,4%
ΗΠΑ NASDAQ 13.129,96 15.644,97 -16,1% 1,9%
Κίνα SSEA 3296,09 3.639,78 -9,4% -5,1%
Ιαπωνία Nikkei 225 25.162,78 28.579,49 -12,0% -8,3%
Μ.Βρετανία FTSE 100 7.099,09 7.384,54 -3,9% 9,9%
Καναδάς S&P TSX 21.581,70 21.222,80 1,7% 23,8%
Ευρωζώνη FTSE Euro 1.255,61 1.483,86 -15,4% 3,5%
Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 3.651,39 4.298,41 -15,1% 2,8%
Αυστρία ATX 3.123,08 3.861,06 -19,1% 12,3%
Βέλγιο Bel 20 3.847,08 4.310,15 -10,7% 6,2%
Γαλλία CAC 40 6.207,20 7.153,03 -13,2% 11,8%
Γερμανία DAX 13.442,10 15.884,86 -15,4% -2,0%
Ελλάδα Γεν. Δείκτης 803,47 893,34 -10,1% -0,7%
Ιταλία FTSE/MIB 22.886,69 27.346,83 -16,3% 2,9%
Ολλανδία AEX 671,85 797,93 -15,8% 7,6%
Ισπανία IBEX 35 8.069,30 8.713,80 -7,4% -0,1%
Τσεχία PX 1.284,10 1.426,03 -10,0% 25,0%
Δανία OMXC20 1.655,00 1.863,99 -11,2% 13,0%
Ουγγαρία BUX 42.909,74 50.720,71 -15,4% 1,9%
Νορβηγία OSEAX 1.326,04 1.307,69 1,4% 30,3%
Πολωνία WIG 59.796,02 69.296,26 -13,7% 4,9%
Ρωσία RTS 936,94 1.595,76 -41,3% -32,5%
Σουηδία OMXS30 2.038,92 2.419,73 -15,7% 8,8%
Ελβετία SMI 11.391,10 12.875,66 -11,5% 6,4%
Τουρκία BIST 2.042,01 1.857,65 9,9% 38,3%
Αυστραλία All Ord. 7.339,30 7.779,20 -5,7% 7,1%
Χονγκ Κονγκ Hang Seng 20.890,26 23.397,67 -10,7% -23,3%
Ινδία BSE 55.464,39 58.253,22 -4,8% 16,2%
Ινδονησία JSX 6.924,01 6.581,48 5,2% 15,8%
Μαλαισία KLSE 1.580,53 1.567,53 0,8% -2,9%
Σινγκαπούρη STI 3.240,73 3.123,68 3,7% 14,0%
Νότια Κορέα KOSPI 2.661,28 2.977,65 -10,6% -7,4%
Ταϊλάνδη SET 1.647,08 1.657,62 -0,6% 13,6%
Αργεντινή MERV 90.283,10 83.500,11 8,1% 76,2%
Βραζιλία BVSP 113.663,13 104.822,00 8,4% -4,5%
Χιλή IGPA 23.452,45 21.537,62 8,9% 11,6%
Κολομβία COLCAP 1.543,26 1.410,97 9,4% 7,3%
Μεξικό IPC 53.387,62 53.272,44 0,2% 21,2%
Αίγυπτος EGX 30 10.453,59 11.949,18 -12,5% -3,6%
Ισραήλ TA-125 2.019,25 2.056,51 -1,8% 28,8%
Ν. Αφρική JSE AS 73.889,41 73.709,39 0,2% 24,4%
Ευρώπη FTSEurofirst 1.672,13 1.890,23 -11,5% 8,8%
Παγκόσμιος MSCI dev'd 2.871,52 3.231,73 -11,1% 6,7%
MSCI - Αναδ. MSCI 1.102,74 1.232,01 -10,5% -14,6%

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text