Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 239 | Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών

Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται κάποια κύρια οικονομικά μεγέθη για 42 βασικές χώρες, όπως:

- Η ετήσια μεταβολή (%) του ΑΕΠ
- Ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση (%)
- Η ανεργία σε ετήσια βάση (%)
- Το Ισοζύγιο Πληρωμών ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ
- Το Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ


ΑΕΠ (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Πληθωρισμός (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Ανεργία % Ισοζύγιο Πληρωμών ως % του ΑΕΠ - 2020 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως % του ΑΕΠ - 2020

Latest
quarter 2022 latest
2022



United States 5,5 Q4 6,9 3,0 7,9 Feb 6,6 3,6 Mar -3,4 -7,5
China 4,0 Q4 6,6 5,5 0,9 Feb 2 5,5 Feb 1,8 -5,4
Japan 0,4 Q4 4,6 2,8 0,9 Feb 1,7 2,7 Feb 1,1 -5,9
UK 6,6 Q4 5,2 4,1 6,2 Feb 5,4 3,9 Dec -3,3 -5,4
Canada 3,3 Q4 6,7 3,8 5,7 Feb 4,5 5,5 Feb 0,3 -4,8
EMU 4,6 Q4 1,0 3,3 7,5 Feb 4,6 6,8 Feb 2,4 -4,3
Austria 5,5 Q4 -2,0 3,2 6,8 Feb 4 4,8 Feb 1 -3,8
Belgium 5,6 Q4 2,1 3,9 8,3 Mar 4,6 5,6 Feb 1,3 -4,7
France 5,4 Q4 2,9 3,4 4,5 Feb 3,7 7,4 Feb -1,3 -5,8
Germany 1,8 Q4 -1,4 2,5 7,3 Mar 5,3 3,1 Feb 5,5 -2,4
Greece 7,4 Q4 1,7 3,7 7,2 Feb 4,7 11,9 Feb -4,6 -4,7
Italy 6,2 Q4 2,5 3,4 6,7 Feb 4,2 8,5 Feb 2,5 -5,7
Netherlands 6,5 Q4 4,1 3,1 6,2 Feb 6,4 3,4 Feb 5,9 -4.9
Spain 5,5 Q4 9,2 5,4 9,8 Mar 4,5 12,6 Feb 1,4 -5,7
Czech Republic 3,7 Q4 3,2 2,7 11,1 Feb 9,3 2,5 Feb -2,8 -4,6
Denmark 6,8 Q4 12,5 2,7 4,8 Feb 2,0 2,5 Feb 8,6 nil
Norway 5,4 Q4 0,3 3,3 3,7 Feb 3,6 3,2 Feb 9,2 2,6
Poland 7,6 Q4 7,0 4,2 10,9 Feb 7,9 5,4 Feb -1,0 -4,0
Russia 4,3 Q3 na -10,1 9,2 Feb 15 4,1 Feb 8,5 -6,7
Sweden 5,2 Q4 4,6 3,3 4,3 Feb 3,0 7,9 Feb 4,3 0,1
Switzerland 3,7 Q4 1,1 2,9 2,4 Feb 1,2 2,2 Feb 5,6 0,5
Turkey 9,1 Q4 6,2 3,0 61,1 Feb 50,5 12,1 Jan -2,8 -3,9
Australia 4,2 Q4 14,4 3,3 3,5 Q4 3,8 4 Feb 1,3 -3,2
Hong Kong 4,8 Q4 0,8 0,8 1,7 Feb 4,5 4,5 Feb -1,6 -6,9
India 5,4 Q4 26,6 7,2 6,1 Feb 4,9 7,6 Feb -1,1 -6,4
Indonesia 5,0 Q4 na 5,1 2,6 Feb 3,6 6,5 Q3 0,2 -4,9
Malaysia 3,6 Q4 na 4,0 2,2 Feb 2,9 4,2 Jan 2,9 -6,1
Pakistan 6 2021 na 3,0 12,7 Feb 8 6,3 2019 -5,1 -6,3
Philippines 7,7 Q4 13 6,0 4 Feb 4,1 6,4 Q1 -1,7 -7,4
Singapore 6,1 Q4 9,5 3,8 4,3 Feb 2,9 2,4 Q4 17,5 -0,9
Korea 4,1 Q4 5 2,7 4,1 Feb 3,2 3,4 Feb 2,2 -3,0
Taiwan 4,9 Q4 7,6 4,5 2,4 Feb 2,4 3,7 Feb 14,7 -1,2
Thailand 1,9 Q4 7,5 3,2 5,7 Feb 2,8 1,5 Dec 0,5 -4,6
Argentina 8,6 Q3 6,3 3,2 52,3 Feb 54,5 7 Q4 1,2 -4,3
Brazil 1,6 Q4 2,2 0,3 10,5 Feb 9,5 11,2 Jan -0,9 -7,7
Chile 12,0 Q3 7,5 3,2 7,8 Feb 7,9 7,5 Feb -2,7 -4,5
Colombia 10,7 Q4 18,2 4,2 8,5 Feb 7,9 12,9 Jan -4,0 -5,3
Mexico 1,1 Q4 0,1 1,9 7,3 Feb 7,4 3,8 Feb -0,9 -3,5
Peru 3,2 Q4 -12,9 3,1 6,8 Feb 6,5 9,4 Feb -3,1 -2,6
Egypt 9,8 Q3 na 5,3 8,8 Feb 7,0 7,4 Q4 -4,1 -6,9
Israel 11,0 Q4 17,6 6,7 1,6 Feb 3,8 3,9 Q4 3,4 -2,7
South Africa 1,7 Q4 4,7 2,1 5,7 Feb 4,8 35,3 Q4 -0,9 -6,0

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text