Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 239 | Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται, οι τιμες, κύριων χρηματιστηριακών δεικτών, την 11/4/2022 (ημερομηνία που κλείσαμε την ύλη του τεύχους), την 31/12/2021 (τέλος του μήνα) και οι μεταβολές των τιμών από την 31/12/2021 και την 31/12/2020 μέχρι την 11/4/2022.


Δείκτες των διεθνών αγορών



Τιμή Δείκτη 11/4/2022 Τιμή Δείκτη 31/12/2021 Μεταβ. (%) από 31/12/2021 Μεταβ. (%) από 31/12/2020

ΗΠΑ Dow Jones 34.308,08 36.338,30 -5,6% 12,1%

ΗΠΑ S&P 500 4.412,53 4.766,18 -7,4% 17,5%

ΗΠΑ NASDAQ 13.411,96 15.644,97 -14,3% 4,1%

Κίνα SSEA 3167,13 3.639,78 -13,0% -8,8%

Ιαπωνία Nikkei 225 26.821,52 28.579,49 -6,2% -2,3%

Μ.Βρετανία FTSE 100 7.618,31 7.384,54 3,2% 17,9%

Καναδάς S&P TSX 21.790,49 21.222,80 2,7% 25,0%

Ευρωζώνη FTSE Euro 1.322,21 1.483,86 -10,9% 9,0%

Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 3.839,62 4.298,41 -10,7% 8,1%

Αυστρία ATX 3.199,46 3.861,06 -17,1% 15,1%

Βέλγιο Bel 20 4.188,00 4.310,15 -2,8% 15,6%

Γαλλία CAC 40 6.555,81 7.153,03 -8,3% 18,1%

Γερμανία DAX 14.192,78 15.884,86 -10,7% 3,5%

Ελλάδα Γεν. Δείκτης 917,52 893,34 2,7% 13,4%

Ιταλία FTSE/MIB 24.749,49 27.346,83 -9,5% 11,3%

Ολλανδία AEX 714,74 797,93 -10,4% 14,4%

Ισπανία IBEX 35 8.585,00 8.713,80 -1,5% 6,3%

Τσεχία PX 1.357,21 1.426,03 -4,8% 32,1%

Δανία OMXC20 1.801,95 1.863,99 -3,3% 23,0%

Ουγγαρία BUX 41.972,84 50.720,71 -17,2% -0,3%

Νορβηγία OSEAX 1.417,09 1.307,69 8,4% 39,3%

Πολωνία WIG 64.494,30 69.296,26 -6,9% 13,1%

Ρωσία RTS 1.017,05 1.595,76 -36,3% -26,7%

Σουηδία OMXS30 2.097,71 2.419,73 -13,3% 11,9%

Ελβετία SMI 12.528,61 12.875,66 -2,7% 17,1%

Τουρκία BIST 2.449,11 1.857,65 31,8% 65,8%

Αυστραλία All Ord. 7.735,50 7.779,20 -0,6% 12,9%

Χονγκ Κονγκ Hang Seng 21.319,13 23.397,67 -8,9% -21,7%

Ινδία BSE 58.964,57 58.253,22 1,2% 23,5%

Ινδονησία JSX 7.214,78 6.581,48 9,6% 20,7%

Μαλαισία KLSE 1.604,61 1.567,53 2,4% -1,4%

Σινγκαπούρη STI 3.363,56 3.123,68 7,7% 18,3%

Νότια Κορέα KOSPI 2.666,76 2.977,65 -10,4% -7,2%

Ταϊλάνδη SET 1.678,46 1.657,62 1,3% 15,8%

Αργεντινή MERV 90.629,89 83.500,11 8,5% 76,9%

Βραζιλία BVSP 116.952,85 104.822,00 11,6% -1,7%

Χιλή IGPA 25.126,54 21.537,62 16,7% 19,6%

Κολομβία COLCAP 1.630,89 1.410,97 15,6% 13,4%

Μεξικό IPC 54.463,83 53.272,44 2,2% 23,6%

Αίγυπτος EGX 30 10.728,66 11.949,18 -10,2% -1,1%

Ισραήλ TA-125 2.102,30 2.056,51 2,2% 34,1%

Ν. Αφρική JSE AS 74.426,40 73.709,39 1,0% 25,3%

Ευρώπη FTSEurofirst 1.794,73 1.890,23 -5,1% 16,8%

Παγκόσμιος MSCI dev'd 2.972,40 3.231,73 -8,0% 10,5%

MSCI - Αναδ. MSCI 1.111,76 1.232,01 -9,8% -13,9%

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text