Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 240 | Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, στις 31/3/2022

Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, στις 31/3/2022

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, στις 31/3/2022

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το α΄ τρίμηνο του 2022" του παρόντος τεύχους. Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι τα παρακάτω:

 

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 (εδώ)

Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 31/3/2022 (εδώ)

Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)

Ικανοποιητικές οι επιδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων τα έτη 2016-2022 (εδώ)

Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, στις 31/3/2022

 

 

Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, στις 31/3/2022

 

Τα χαρτοφυλάκια που εξετάσαμε ανήκουν σε συνολικά 14 Α.Ε.Δ.Α.Κ. Εξετάζονται συνολικά 65 χαρτοφυλάκια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (26 Μετοχικά, 29 Μικτά και 10 Λοιπών Κατηγοριών).

 

Τα χαρτοφυλάκια αυτά είχαν επενδύσει € 1.213 εκατομμύρια σε συνολικά 82 μετοχές ελληνικών εταιριών, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας (€ 1.151 εκατομμύρια) και σε άλλες ελληνικές μετοχές που διαπραγματεύονται σε ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές (€ 62 εκατομμύρια). Αντίθετα, υπήρχαν 72 μετοχές στις οποίες κανένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει επενδύσει.


Η Ανδρομέδα ΑΕΕΧ είναι η μετοχή, στην οποία τα Αμοιβαία Κεφάλαια, κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό (14,36%). Το ίδιο ποσοστό κατέχονταν και στις 31/12/2021, ενώ ο αριθμός των Α/Κ που κατείχαν τη μετοχή ήταν μόλις 3. Στη δεύτερη θέση, βρίσκεται η μετοχή της ΕΧΑΕ, οι μετοχές της οποίας, κατέχονται από 33 Α/Κ, σε ποσοστό 14,01%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η μετοχή της ΠΕΤΡΟ, με 13,13%, από 12 Α/Κ. Σε είκοσι τέσσερις (24)μετοχές, τα 65 εξεταζόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια, κατέχουν ποσοστό άνω του 5%.


Τα εξεταζόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν θέσεις σε μετοχές που βρίσκονται σε “αναστολή διαπραγμάτευσης”, ή σε καθεστώς επιτήρησης.


Κατά το α’ τρίμηνο του 2022, η μεγαλύτερη αύξηση στη συμμετοχή των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρίας, καταγράφηκε στη μετοχή της ΙΝΚΑΤ (Intrakat), με +3,22%. Είναι χαρακτηριστικό ότι, η μετοχή της ΙΝΚΑΤ, στο τέλος του προηγούμενου έτους κατέχοναν από μόλις 2 Αμοιβαία Κεφάλαια, ενώ στο τέλος του α’ τριμήνου, κατέχονταν από 15.. Στη δεύτερη θέση, βρίσκεται η μετοχή της ΠΡΟΦ (+1,54%) και στην τρίτη, η ΒΙΟΚΑ (+1,54%).

Κατά το διάστημα από το τέλος του 2020 μέχρι και την 31/3/2022, η μεγαλύτερη αύξηση της συνολικής θέσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, καταγράφηκε στη μετοχή της ΙΝΤΕΚ (κατά 6,67% του μετοχικού της κεφαλαίου). Ακολουθούν οι μετοχές των ΕΣΥΜΒ (+3,82%), ΙΝΚΑΤ (+2,95%), ΑΒΑΞ (+2,60%) και της ΕΛΧΑ (+2,12%).


Κατά το α’ τρίμηνο του 2022, η μεγαλύτερη μείωση, καταγράφηκε στη μετοχή της ΑΛΦΑ (-1,17%). Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΤΕ (-0,64%) και στην τρίτη, η ΙΝΤΕΚ (-0,61%).

Κατά το διάστημα από το τέλος του 2020 μέχρι και την 31/3/2022, η μεγαλύτερη μείωση της συνολικής θέσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, καταγράφηκε στη μετοχή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (κατά -2,57% του μετοχικού της κεφαλαίου). Ακολουθούν οι μετοχές των ΠΕΤΡΟ (-2,42%), ΑΛΦΑ (-2,20%), ΔΕΗ (-1,77%) και ΕΧΑΕ (-1,47%).


Η ΟΠΑΠ, είναι η μετοχή που κατέχεται από τα περισσότερο Αμοιβαία Κεφάλαια (συνολικά από 55, επί συνόλου 65 που εξετάζουμε στην παρούσα μελέτη). Στη δεύτερη και τρίτη θέση βρίσκονται οι μετοχές της ΜΠΕΛΑ και της ΜΥΤΙΛ, οι οποίες βρίσκονται σε 50 μετοχικά χαρτοφυλάκια. Ακολουθούν οι TITC και ΔΕΗ (σε 49), η ΑΛΦΑ (σε 47) και η ΑΔΜΗΕ και ΕΤΕ (σε 46). Συνολικά είκοσι επτά (27) μετοχές κατέχονται από 30 ή περισσότερα Αμοιβαία Κεφάλαια. Παράλληλα, υπάρχουν 4 μετοχές που κατέχονται από 2 Αμοιβαία Κεφάλαια και 12 μετοχές που κατέχονται από μόλις ένα (1) Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Οι μετοχές ΣΠΙ που, κατά το α’ τρίμηνο του 2022, αποκτήθηκαν για πρώτη φορά από κάποιο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, είναι οι ΣΠΙ (για πρώτη φορά μετά το 2018) και ΙΑΤΡ (για πρώτη φορά μετά το 2019). Δεν υπάρχει μετοχή που, στο προηγούμενο τρίμηνο κατέχονταν από κάποιο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και στις 31/3/2022, να μην κατέχεται από κανένα.


Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των Α/Κ που κατέχουν μία μετοχή, κατά το τελευταίο τρίμηνο, σημειώθηκε στις μετοχές της ΙΝΚΑΤ (από 2, σε 15 Α/Κ), της ΕΛΠΕ (από 35, σε 41), της ΚΟΥΕΣ (από 39, σε 45), της ΜΠΕΛΑ (από 44, σε 50), της ΒΙΟΚΑ (από 1, σε 6) και της ΠΡΟΦ (από 19, σε 24).

Στο διάστημα από το τέλος του 2020 (από 31/12/2020) μέχρι και το α’ τρίμηνο του 2022 (31/3/2022), η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στις μετοχές της ΙΝΤΕΚ (από 1 σε 24), της ΠΕΙΡ (από 23, σε 44), της ΕΛΧΑ (από 11, σε 28), της ΙΝΚΑΤ (από 1, σε 15) και της ΑΡΑΙΓ (από 19, σε 30).


Η μεγαλύτερη μείωση στον αριθμό των Α/Κ που κατέχουν μία μετοχή, κατά το τελευταίο τρίμηνο, σημειώθηκε στις μετοχές της ΠΡΕΜΙΑ (από 12, σε 7), της ΕΠΣΙΛ (από 18, σε 14), της ΕΛΧΑ (από 31, σε 28), της ΕΥΔΑΠ (από 41, σε 39) και της ΟΛΘ (από 14, σε 13).

Στο διάστημα από το τέλος του 2020 (από 31/12/2020) μέχρι και το α’ τρίμηνο του 2022 (31/3/2022), η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στις μετοχές της ΕΠΣΙΛ (από 18, σε 14), της ΟΛΘ (από 17, σε 13), της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (από 26, σε 22), της ΚΑΡΕΛ (από 5, σε 1), της ΕΧΑΕ και της ΣΑΡ (από 37, σε 33).


Επαναλαμβάνουμε μία παλαιότερη παρατήρησή μας, η οποία, δυστυχώς, εξακολουθεί να ισχύει. Όσο δεν αυξάνεται ο αριθμός των εισηγμένων εταιριών (αντίθετα, μέχρι και σήμερα, ο αριθμός τους συνεχίζει να μειώνεται), καθώς οι εισροές κεφαλαίων στα Αμοιβαία Κεφάλαια αυξάνονται, στο μέλλον, θα υπάρξει αύξηση των αγορών μετοχών από τα Αμοιβαία Κεφάλαια και της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο των εισηγμένων εταιριών. Αυτό όμως δε θα μπορεί να συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή θα προκαλέσει στρεβλώσεις στη χρηματιστηριακή αγορά. Είναι επιτακτική ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των εταιριών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.


Τα στοιχεία των θέσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των διαχρονικών μεταβολών τους, παρουσιάζονται στους πίνακες των επομένων σελίδων.


Για πιο αναλυτικά στοιχεία επί των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, δείτε:

Συγκεντρωτικά στοιχεία μετοχικών χαρτοφυλακίων συνόλου Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ, σύνδεσμος 6) - Σύνθεση χαρτοφυλακίων μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ, σύνδεσμος 6α) - Σύνθεση χαρτοφυλακίων μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ, σύνδεσμος 6β) - Σύνθεση χαρτοφυλακίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων τύπων (εδώ, σύνδεσμος 6γ) - Όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν στα χαρτοφυλάκια της 30/9/2021.


Παλαιότερα αφιερώματα του “Χ&Α” για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, θα βρείτε στα τεύχη Νο: 200, 203, 208, 210, 213, 216, 219, 222 , 225, 228 και 231, 234 και 237.

 

Πίνακας 6: Μεταβολές στα χαρτοφυλάκια των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (2018 - 2022)
Αριθμός Μετοχών 31/3/2022 Τιμή Μετοχής 31/3/2022 % Μετοχών που κατέχονται από Α/Κ - 31/3/2022 Α/Κ που κατέχουν τη μετοχή - 31/3/2022 Μεταβολή σε % μεταξύ 31/3/2022 - 31/12/2021 Μεταβολή σε Α/Κ, 31/3/2022 - 31/12/2021 % Μετοχών που κατέχονται από Α/Κ - 31/12/2021 Α/Κ που κατέχουν τη μετοχή - 31/12/2021 % Μετοχών που κατέχονται από Α/Κ - 31/12/2020 Α/Κ που κατέχουν τη μετοχή - 31/12/2020 % Μετοχών που κατέχονται από Α/Κ - 31/12/2019 Α/Κ που κατέχουν τη μετοχή - 31/12/2019 % Μετοχών που κατέχονται από Α/Κ - 31/12/2018 Α/Κ που κατέχουν τη μετοχή - 31/12/2018
CENER 190.162.681 3,380 3,86% 26 0,01% 3 3,85% 23 3,55% 21 2,93% 17 2,69% 16
CNLCAP 784.500 8,300 1,86% 2 0,00% 0 1,86% 2 3,33% 3 5,23% 4 5,66% 5
ΑΑΑΚ 766.000 9,700 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΑΑΑΠ 245.000 3,600 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΑΒΑΞ 144.321.516 0,850 3,12% 14 -0,33% 0 3,45% 14 0,52% 3 0,56% 3 0,70% 7
ΑΒΕ 148.651.087 0,469 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΑΔΜΗΕ 232.000.000 2,240 6,20% 46 0,35% 4 5,85% 42 6,62% 45 5,08% 42 3,73% 33
ΑΕΓΕΚ 33.301.715 0,035 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΑΚΡΙΤ 13.000.000 0,500 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΑΛΜΥ 32.413.681 2,090 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΑΛΦΑ 2.347.411.265 1,116 4,13% 47 -1,17% 2 5,30% 45 6,33% 42 3,38% 44 3,54% 41
ΑΝΔΡΟ 1.604.544 7,050 14,36% 3 -0,00% 0 14,36% 3 14,33% 4 14,14% 4 13,14% 3
ΑΝΕΚ 221.519.681 0,077 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΑΝΕΠ 312.163 0,072 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΑΝΕΠΟ 2.969.713 0,108 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΑΡΑΙΓ 90.167.100 5,540 3,16% 30 -0,13% 1 3,29% 29 1,91% 19 5,00% 42 4,26% 40
ΑΣΚΟ 13.126.020 2,080 7,22% 6 -0,00% 0 7,22% 6 7,30% 6 5,26% 8 4,15% 7
ΑΣΤΑΚ 14.000.000 8,200 0,29% 2 -0,09% 0 0,38% 2 0,40% 3 0,37% 3 0,26% 3
ΑΤΕΚ 15.300.000 0,390 0,92% 1 -0,00% 0 0,92% 1 0,92% 1 0,92% 1 0,92% 1
ΑΤΤ 1.224.229.445 0,152 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,15% 1 0,23% 3
ΑΤΤΙΚΑ 215.805.843 0,988 0,28% 1 0,00% 0 0,28% 1 0,41% 2 0,49% 3 0,49% 4
ΒΑΡΓ 4.737.503 0,110 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΒΑΡΝΗ 6.330.002 0,360 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΒΙΟ 259.189.761 4,445 2,81% 36 0,17% 3 2,64% 33 2,28% 34 2,24% 34 1,93% 30
ΒΙΟΚΑ 23.986.500 1,660 5,71% 6 1,54% 5 4,17% 1 4,17% 1 4,17% 1 4,17% 1
ΒΙΟΣΚ 15.627.315 0,650 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΒΙΟΤ 17.579.754 0,410 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΒΙΣ 4.968.600 0,945 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΒΟΣΥΣ 6.325.000 2,000 3,15% 4 0,00% 0 3,15% 4 3,15% 4 2,44% 4 1,31% 2
ΒΥΤΕ 15.816.009 3,100 8,46% 8 1,48% 4 6,98% 4 6,73% 5 7,39% 4 12,36% 4
ΓΕΒΚΑ 24.060.000 1,300 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΓΕΔ 77.126.446 0,013 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 103.423.291 9,420 7,76% 45 -0,02% 2 7,78% 43 8,63% 43 7,58% 39 7,46% 41
ΔΑΙΟΣ 15.000.000 3,320 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΔΕΗ 382.000.000 7,600 3,50% 49 -0,48% 2 3,98% 47 5,27% 44 3,31% 30 1,82% 21
ΔΙΟΝ 5.867.311 0,110 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΔΟΜΙΚ 15.878.748 0,606 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΔΟΥΡΟ 3.961.300 0,338 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΔΡΟΜΕ 34.720.000 0,332 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΕΒΡΟΦ 13.673.200 0,900 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΕΕΕ 371.795.418 19,160 0,85% 38 0,10% 0 0,75% 38 0,92% 41 0,76% 33 0,69% 28
ΕΚΤΕΡ 11.250.000 1,075 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΕΛΒΕ 3.307.500 5,350 3,84% 1 -0,09% -1 3,93% 2 3,86% 2 3,97% 1 2,76% 1
ΕΛΒΙΟ 7.085.888 2,600 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΕΛΓΕΚ 60.295.607 0,499 2,07% 1 1,16% 0 0,91% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΕΛΙΝ 23.828.130 1,700 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0
ΕΛΛ 19.864.886 17,880 0,78% 2 0,00% 0 0,78% 2 0,87% 3 0,89% 3 0,26% 4
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 348.192.005 1,241 1,74% 22 -0,36% -1 2,10% 23 4,31% 26 8,44% 35 5,63% 29
ΕΛΠΕ 305.635.185 7,380 2,31% 41 0,02% 6 2,29% 35 2,12% 37 2,31% 44 1,94% 39
ΕΛΣΤΡ 18.410.839 2,330 0,75% 4 0,03% 1 0,72% 3 0,72% 3 0,91% 3 0,97% 3
ΕΛΤΟΝ 26.730.187 1,650 2,89% 6 0,00% 0 2,89% 6 3,15% 8 2,44% 8 1,47% 2
ΕΛΧΑ 375.241.586 1,746 2,84% 28 -0,16% -3 3,00% 31 0,72% 11 0,49% 10 0,40% 9
ΕΠΙΛΚ 51.754.364 0,242 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΕΣΥΜΒ 14.833.480 0,580 3,82% 1 0,00% 0 3,82% 1 0,00% 0 0,00% 0 3,35% 1
ΕΤΕ 914.715.153 3,354 4,30% 46 -0,64% 2 4,94% 44 5,34% 44 4,14% 43 2,75% 37
ΕΥΑΠΣ 36.300.000 4,300 4,45% 18 -0,20% -1 4,65% 19 4,89% 21 4,08% 21 3,49% 20
ΕΥΔΑΠ 106.500.000 6,860 3,92% 39 -0,36% -2 4,28% 41 4,03% 40 3,48% 35 2,87% 30
ΕΥΠΙΚ 26.539.907 7,560 4,46% 9 0,12% 0 4,34% 9 4,03% 10 3,54% 8 3,90% 9
ΕΥΡΩΒ 3.709.161.852 1,063 2,35% 45 -0,20% 3 2,55% 42 3,11% 41 2,84% 42 3,04% 39
ΕΧΑΕ 60.348.000 3,690 14,01% 33 -0,05% 2 14,06% 31 15,48% 37 11,00% 32 8,39% 30
ΙΑΤΡ 86.735.980 1,635 0,01% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,05% 2 0,00% 1
ΙΚΤΙΝ 114.320.400 0,650 4,21% 9 -0,00% 0 4,21% 9 4,19% 10 3,47% 9 3,02% 10
ΙΛΥΔΑ 8.226.132 1,360 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΙΝΚΑΤ 75.053.899 2,180 3,39% 15 3,22% 13 0,17% 2 0,44% 1 0,46% 1 0,62% 2
ΙΝΛΟΤ 152.261.721 0,525 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,08% 1 0,94% 3
ΙΝΤΕΚ 31.475.259 3,640 7,63% 24 -0,61% -1 8,24% 25 0,96% 1 0,00% 0 0,00% 0
ΙΝΤΕΡΚΟ 10.500.000 7,000 1,33% 4 0,00% 0 1,33% 4 1,33% 4 1,24% 4 1,31% 4
ΙΝΤΕΤ 8.424.900 0,900 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΙΝΤΚΑ 76.000.000 1,710 0,35% 4 0,04% -1 0,31% 5 0,67% 4 0,07% 1 0,25% 4
ΚΑΜΠ 57.434.884 1,995 5,44% 6 0,01% 0 5,43% 6 6,13% 5 5,93% 5 5,39% 2
ΚΑΡΕΛ 2.760.000 282,000 0,06% 1 0,00% 0 0,06% 1 0,25% 5 0,19% 5 0,21% 6
ΚΕΚΡ 19.804.134 2,290 0,28% 1 -0,03% 0 0,31% 1 0,30% 1 0,33% 1 0,00% 0
ΚΕΠΕΝ 6.700.000 2,880 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΚΛΜ 40.219.218 0,658 4,17% 6 -0,02% 0 4,19% 6 4,47% 5 5,13% 6 5,75% 9
ΚΜΟΛ 9.520.980 3,220 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΚΟΡΔΕ 21.224.340 0,640 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΚΟΥΑΛ 27.345.120 0,460 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,49% 1
ΚΟΥΕΣ 107.222.688 5,760 7,81% 45 -0,00% 6 7,81% 39 8,19% 36 7,32% 27 4,80% 15
ΚΡΕΚΑ 7.125.216 0,184 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΚΡΙ 33.065.136 7,220 9,55% 28 -0,21% 0 9,76% 28 9,73% 25 9,29% 24 8,19% 24
ΚΤΗΛΑ 18.017.472 1,650 2,77% 3 0,04% 0 2,73% 3 2,05% 2 2,06% 2 1,35% 1
ΚΥΡΙΟ 7.595.160 1,360 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,90% 2 0,66% 1
ΛΑΒΙ 51.081.030 0,550 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΛΑΜΔΑ 176.736.715 6,240 4,64% 41 -0,30% 1 4,94% 40 4,36% 32 3,85% 27 5,09% 35
ΛΑΜΨΑ 21.364.000 20,000 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΛΑΝΑΚ 5.939.268 0,935 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΛΕΒΚ 8.321.682 0,360 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΛΕΒΠ 2.160.524 0,300 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΛΙΒΑΝ 7.734.375 0,185 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΛΟΓΟΣ 4.740.000 1,060 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΛΟΥΛΗ 17.120.280 2,400 1,54% 3 0,00% 0 1,54% 3 1,48% 3 1,45% 3 1,53% 3
ΛΥΚ 20.578.374 1,675 1,85% 1 -0,00% 0 1,85% 1 1,85% 1 1,85% 1 1,85% 1
ΜΑΘΙΟ 9.819.370 0,575 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΜΕΒΑ 10.500.000 2,470 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΜΕΝΤΙ 4.419.616 4,020 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΜΕΡΚΟ 468.700 50,500 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΜΙΓ 939.510.748 0,028 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,09% 1 0,56% 2 0,72% 6
ΜΙΝ 6.200.000 0,610 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΜΛΣ 12.417.000 0,570 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 2,00% 1 8,19% 9
ΜΟΗ 110.782.980 14,080 4,42% 45 0,45% 3 3,97% 42 3,72% 38 2,69% 42 2,24% 37
ΜΟΝΤΑ 18.810.000 0,695 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΜΟΤΟ 29.250.000 2,300 12,29% 20 0,19% 2 12,10% 18 12,99% 16 10,24% 16 3,65% 4
ΜΟΥΖΚ 32.188.050 0,600 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΜΠΕΛΑ 136.059.759 13,500 4,89% 50 0,02% 6 4,87% 44 3,86% 45 3,86% 45 3,58% 43
ΜΠΟΚΑ 25.179.640 0,026 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΜΠΟΠΑ 1.540.000 0,057 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΜΠΡΙΚ 35.764.593 2,100 9,83% 32 -0,13% 1 9,96% 31 9,96% 31 10,84% 38 3,10% 6
ΜΠΤΚ 15.842.391 0,720 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΜΥΤΙΛ 142.891.161 14,850 6,42% 50 -0,08% 3 6,50% 47 7,12% 47 6,49% 46 5,95% 46
ΝΑΚΑΣ 6.340.000 2,240 0,92% 3 -0,00% 0 0,92% 3 1,83% 4 1,88% 4 1,99% 2
ΝΑΥΠ 11.510.102 1,030 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΝΙΚΑΣ 53.154.140 1,240 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΞΥΛΚ 34.986.430 0,230 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΞΥΛΠ 2.566.836 0,270 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΟΛΘ 10.080.000 25,700 4,00% 13 -0,22% -1 4,22% 14 4,18% 17 3,60% 19 3,53% 19
ΟΛΠ 25.000.000 17,000 3,68% 34 -0,04% 1 3,72% 33 5,03% 37 5,01% 39 4,61% 36
ΟΛΥΜΠ 40.693.350 1,706 0,49% 1 0,00% 0 0,49% 1 0,49% 1 0,00% 0 0,61% 1
ΟΠΑΠ 352.856.287 13,200 2,84% 55 0,02% 5 2,82% 50 2,62% 48 2,99% 49 1,91% 42
ΟΤΕ 448.100.608 16,400 1,51% 45 -0,10% 3 1,61% 42 1,82% 43 1,76% 38 1,60% 40
ΟΤΟΕΛ 48.624.764 9,460 9,64% 34 0,48% 5 9,16% 29 7,86% 25 7,28% 28 6,22% 20
ΠΑΙΡ 4.971.466 0,998 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΠΡΟΝΤΕΑ 255.494.534 8,100 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΠΑΠ 27.004.844 2,680 8,81% 10 0,01% 0 8,80% 10 6,97% 10 4,68% 8 2,97% 5
ΠΡΕΜΙΑ 87.127.162 1,430 1,89% 7 -0,37% -5 2,26% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΠΕΙΡ 1.250.367.223 1,415 4,14% 44 -0,19% 3 4,33% 41 2,61% 23 4,55% 39 1,51% 26
ΠΕΤΡΟ 7.070.400 8,100 13,13% 12 -0,25% -1 13,38% 13 15,55% 15 10,54% 12 10,88% 11
ΠΛΑΘ 43.741.452 5,300 6,22% 27 0,07% 0 6,15% 27 7,32% 24 7,95% 16 8,17% 21
ΠΛΑΙΣ 22.075.665 3,740 7,74% 17 -0,27% 0 8,01% 17 8,21% 17 7,95% 17 9,01% 21
ΠΛΑΚΡ 27.379.200 16,000 1,27% 7 0,03% 0 1,24% 7 1,34% 8 1,33% 9 0,94% 8
ΠΡΔ 24.319.250 0,320 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΠΡΟΦ 12.013.916 6,320 8,30% 24 1,63% 5 6,67% 19 7,30% 17 6,21% 11 3,42% 5
ΡΕΒΟΙΛ 21.912.599 1,190 3,17% 3 0,03% 0 3,14% 3 2,73% 2 2,55% 2 1,49% 1
ΣΑΡ 69.877.484 7,170 4,53% 33 -0,26% 4 4,79% 29 5,54% 37 5,50% 37 5,02% 38
ΣΑΡΑΝ 4.181.450 1,410 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΣΑΤΟΚ 65.326.268 0,034 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
