Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 240 | Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών

Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται κάποια κύρια οικονομικά μεγέθη για 42 βασικές χώρες, όπως:

- Η ετήσια μεταβολή (%) του ΑΕΠ
- Ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση (%)
- Η ανεργία σε ετήσια βάση (%)
- Το Ισοζύγιο Πληρωμών ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ
- Το Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ



ΑΕΠ (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Πληθωρισμός (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Ανεργία % Ισοζύγιο Πληρωμών ως % του ΑΕΠ - 2020 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως % του ΑΕΠ - 2020


Latest
quarter 2022 latest
2022




United States 3,6 Q4 -1,4 3,0 8,3 Mar 7,2 3,6 Mar -3,9 -6,6

China 4,8 Q4 5,3 5,0 2,1 Mar 2,2 5,8 Mar 2,3 -6,2

Japan 0,4 Q4 4,6 2,8 1,2 Feb 1,7 2,6 Mar 1,1 -5,9

UK 6,6 Q4 5,2 3,9 7,0 Feb 6,7 3,8 Jan -1,9 -5,3

Canada 3,3 Q4 6,7 3,8 6,7 Feb 5,7 5,2 Mar 1,2 -3,6

EMU 5,0 Q4 0,8 3,2 7,5 Mar 5,2 6,8 Mar 2,4 -4,1

Austria 5,5 Q4 -2,0 2,6 7,2 Mar 6,5 4,2 Mar -1,3 -4,4

Belgium 4,6 Q4 1,2 2,8 8,3 Mar 8,6 5,6 Mar -0,8 -4,9

France 5,3 Q4 -0,2 3,2 4,8 Mar 4,1 7,4 Mar -1,3 -5,5

Germany 3,7 Q4 0,8 1,6 7,4 Mar 6,8 2,9 Mar 5,9 -2,9

Greece 7,4 Q4 1,7 3,5 10,2 Mar 5,8 12,9 Mar -5,2 -5,1

Italy 5,8 Q4 -0,7 3,0 6,2 Mar 6,3 8,3 Mar 2,3 -5,7

Netherlands 6,5 Q4 4,1 2,5 9,6 Mar 9,6 3,3 Mar 5,9 -3,0

Spain 5,5 Q4 1,3 5,4 8,4 Mar 4,5 13,5 Mar 1,4 -5,7

Czech Republic 3,7 Q4 2,8 2,7 14,2 Mar 9,5 2,4 Mar -1,6 -4,8

Denmark 6,8 Q4 12,5 2,1 6,7 Mar 6,9 2,5 Mar 8,2 1,0

Norway 5,4 Q4 0,3 3,3 5,4 Mar 3,6 3,1 Mar 9,2 2,6

Poland 8 Q4 6,6 4,2 12,3 Mar 9 5,3 Mar -1,4 -4,4

Russia 5,0 Q3 na -10,0 16,7 Mar 18 4,1 Mar 5,6 -4,5

Sweden 3,5 Q4 -1,6 2,8 6,0 Feb 4,1 8,2 Mar 3,4 -0,4

Switzerland 3,7 Q4 1,1 2,6 2,5 Mar 2,1 2,2 Mar 6,1 0,5

Turkey 9,1 Q4 6,2 3,0 70,0 Mar 50,5 11,4 Feb -3,8 -3,7

Australia 4,2 Q4 14,4 3,2 5,1 Q4 4,3 4,0 Mar 2,0 -3,0

Hong Kong 4,8 Q4 0,8 0,9 1,8 Feb 4,2 5,0 Mar 0,1 -6,8

India 5,4 Q4 26,6 7,2 7,0 Mar 6,0 7,8 Mar -1,4 -6,4

Indonesia 5,0 Q4 na 5,2 3,5 Mar 4,2 5,8 Q3 0,3 -4,8

Malaysia 3,6 Q4 na 4,0 2,2 Feb 2,9 4,1 Jan 3,2 -6,2

Pakistan 6 2021 na 2,7 13,4 Mar 13 6,3 2019 -5,3 -7,0

Philippines 8,3 Q4 7,8 6,0 4,9 Mar 4,6 6,4 Q1 -3,0 -7,7

Singapore 3,4 Q4 1,4 3,6 5,4 Feb 4,5 2,2 Q4 17,5 -0,9

Korea 3,1 Q4 3 2,7 4,8 Mar 3,2 3 Feb 2,2 -3,0

Taiwan 3,1 Q4 6,4 4,5 3,4 Mar 3,8 3,7 Feb 13,1 -1,2

Thailand 1,9 Q4 7,5 2,9 4,6 Mar 5,0 1,5 Dec 0,1 -4,8

Argentina 8,6 Q3 6,3 4,2 55,1 Feb 60,1 7 Q4 0,8 -4,3

Brazil 1,6 Q4 2,2 0,8 12,1 Mar 10,2 11,1 Jan -0,5 -7,1

Chile 12,0 Q3 7,5 3,2 10,5 Mar 7,9 7,8 Feb -2,7 -4,5

Colombia 10,7 Q4 18,2 4,2 9,2 Mar 9,8 12,1 Jan -3,6 -5,3

Mexico 1,6 Q4 3,6 1,9 7,7 Mar 7,4 3,5 Feb -0,9 -3,5

Peru 3,2 Q4 -12,9 3,1 8,0 Apr 6,5 7,9 Feb -3,1 -2,6

Egypt 9,8 Q3 na 5,1 13,1 Mar 9,7 7,4 Q4 -6,3 -7,0

Israel 11,1 Q4 17,8 6,7 2,0 Mar 3,8 3,8 Q4 3,4 -2,7

South Africa 1,7 Q4 4,7 2,1 6,1 Mar 5,8 35,3 Q4 -1,1 -6,1

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text