Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 240 | Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται, οι τιμες, κύριων χρηματιστηριακών δεικτών, την 17/5/2022 (ημερομηνία που κλείσαμε την ύλη του τεύχους), την 31/12/2021 (τέλος του μήνα) και οι μεταβολές των τιμών από την 31/12/2021 και την 31/12/2020 μέχρι την 17/5/2022


Δείκτες των διεθνών αγορών



Τιμή Δείκτη 17/5/2022 Τιμή Δείκτη 31/12/2021 Μεταβ. (%) από 31/12/2021 Μεταβ. (%) από 31/12/2020

ΗΠΑ Dow Jones 32.223,42 36.338,30 -11,3% 5,3%

ΗΠΑ S&P 500 4.008,01 4.766,18 -15,9% 6,7%

ΗΠΑ NASDAQ 11.662,79 15.644,97 -25,5% -9,5%

Κίνα SSEA 3093,7 3.639,78 -15,0% -10,9%

Ιαπωνία Nikkei 225 26.659,75 28.579,49 -6,7% -2,9%

Μ.Βρετανία FTSE 100 7.518,35 7.384,54 1,8% 16,4%

Καναδάς S&P TSX 20.206,41 21.222,80 -4,8% 15,9%

Ευρωζώνη FTSE Euro 1.286,53 1.483,86 -13,3% 6,1%

Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 3.741,51 4.298,41 -13,0% 5,3%

Αυστρία ATX 3.201,09 3.861,06 -17,1% 15,1%

Βέλγιο Bel 20 4.012,77 4.310,15 -6,9% 10,8%

Γαλλία CAC 40 6.430,19 7.153,03 -10,1% 15,8%

Γερμανία DAX 14.185,94 15.884,86 -10,7% 3,4%

Ελλάδα Γεν. Δείκτης 867,80 893,34 -2,9% 7,3%

Ιταλία FTSE/MIB 24.301,65 27.346,83 -11,1% 9,3%

Ολλανδία AEX 702,58 797,93 -11,9% 12,5%

Ισπανία IBEX 35 8.475,70 8.713,80 -2,7% 5,0%

Τσεχία PX 1.309,89 1.426,03 -8,1% 27,5%

Δανία OMXC20 1.650,61 1.863,99 -11,4% 12,7%

Ουγγαρία BUX 41.248,02 50.720,71 -18,7% -2,0%

Νορβηγία OSEAX 1.006,88 1.307,69 -23,0% -1,0%

Πολωνία WIG 56.247,82 69.296,26 -18,8% -1,4%

Ρωσία RTS 1.200,81 1.595,76 -24,7% -13,5%

Σουηδία OMXS30 2.027,34 2.419,73 -16,2% 8,1%

Ελβετία SMI 11.730,44 12.875,66 -8,9% 9,6%

Τουρκία BIST 2.394,83 1.857,65 28,9% 62,2%

Αυστραλία All Ord. 7.350,60 7.779,20 -5,5% 7,3%

Χονγκ Κονγκ Hang Seng 20.602,52 23.397,67 -11,9% -24,3%

Ινδία BSE 54.318,47 58.253,22 -6,8% 13,8%

Ινδονησία JSX 6.644,47 6.581,48 1,0% 11,1%

Μαλαισία KLSE 1.548,60 1.567,53 -1,2% -4,8%

Σινγκαπούρη STI 3.201,89 3.123,68 2,5% 12,6%

Νότια Κορέα KOSPI 2.620,44 2.977,65 -12,0% -8,8%

Ταϊλάνδη SET 1.614,49 1.657,62 -2,6% 11,4%

Αργεντινή MERV 90.803,43 83.500,11 8,7% 77,3%

Βραζιλία BVSP 108.232,74 104.822,00 3,3% -9,1%

Χιλή IGPA 25.317,12 21.537,62 17,5% 20,5%

Κολομβία COLCAP 1.506,32 1.410,97 6,8% 4,8%

Μεξικό IPC 50.563,98 53.272,44 -5,1% 14,7%

Αίγυπτος EGX 30 10.438,95 11.949,18 -12,6% -3,7%

Ισραήλ TA-125 1.999,81 2.056,51 -2,8% 27,5%

Ν. Αφρική JSE AS 69.696,39 73.709,39 -5,4% 17,3%

Ευρώπη FTSEurofirst 1.719,35 1.890,23 -9,0% 11,9%

Παγκόσμιος MSCI dev'd 2.693,95 3.231,73 -16,6% 0,1%

MSCI - Αναδ. MSCI 1.007,50 1.232,01 -18,2% -22,0%

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text