Αρχική | Χ&Α | Χ&Α - Επικαιρότητα | Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών

Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται κάποια κύρια οικονομικά μεγέθη για 42 βασικές χώρες, όπως:


- Η ετήσια μεταβολή (%) του ΑΕΠ
- Ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση (%)
- Η ανεργία σε ετήσια βάση (%)
- Το Ισοζύγιο Πληρωμών ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ
- Το Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ



ΑΕΠ (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Πληθωρισμός (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Ανεργία % Ισοζύγιο Πληρωμών ως % του ΑΕΠ - 2020 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως % του ΑΕΠ - 2020


Latest
quarter 2022 latest
2022




United States 3,5 Q1 -1.5 2,3 8,6 May 7,7 3,6 May -4,2 -5,8

China 4,8 Q1 5,3 5,0 2,1 May 2,2 6,1 Apr 2,3 -6,2

Japan 0,4 Q1 -0,5 2,1 2,4 Apr 2,2 2,5 Apr 1,4 -6,1

UK 8,7 Q1 3,0 3,6 9,0 Apr 7,2 3,8 Mar -2,7 -5,5

Canada 2,9 Q1 3,1 3,8 6,8 Apr 5,7 5,1 May 1,2 -3,6

EMU 5,4 Q1 2,5 3,2 8,1 May 6,8 6,8 Apr 2,3 -4,3

Austria 9,5 Q1 10,0 2,6 8,0 May 6,5 4,4 Apr -1,3 -4,4

Belgium 4,9 Q1 2.2 2,0 9,0 May 9,2 5,7 Apr -1,3 -3,8

France 4,5 Q1 -0.8 2,7 5,2 May 5,4 7,2 Apr -1,2 -5,7

Germany 3,8 Q1 0,9 1,6 7,9 May 6,8 3,0 Apr 5,9 -2,9

Greece 7,9 Q1 9,7 3,0 11,3 May 6,6 12,7 Apr -5,1 -4,9

Italy 6,2 Q1 0.5 2,0 6,9 May 6,3 8,4 Apr 1,5 -5,9

Netherlands 7,0 Q1 0,1 2,4 8,8 May 10.4 3,2 Apr 8,5 -3,0

Spain 5,5 Q4 1,3 4,0 8,7 May 7,2 13,3 Apr 0,8 -5,7

Czech Republic 5,1 Q1 3,7 2,2 16,0 May 11,9 2,4 Apr -2,5 -4,8

Denmark 6,6 Q1 -0,4 2,1 7,4 May 6,9 2,4 Apr 8,2 1,0

Norway 4,8 Q1 -3,8 3,2 5,7 Apr 4,8 2,9 Mar 16,4 8,7

Poland 9,4 Q1 10.4 4,5 13,9 May 10,1 5,1 May -2,2 -3,7

Russia 3,5 Q1 na -10,0 17,1 May 18 4 Apr 5,6 -4,5

Sweden 3,1 Q1 -3.2 2,4 6,4 Apr 5,1 8,2 Apr 4,1 0,4

Switzerland 4,4 Q1 1,9 2,4 2,9 May 2.5 2,2 May 6,3 nil

Turkey 7,3 Q1 4,9 3,0 73,5 May 62,2 10,6 Apr -4,2 -3,6

Australia 3,3 Q1 3,1 3,0 5,1 Q1 5,0 3,9 Apr 3,1 -3,2

Hong Kong -4,0 Q1 -11,4 0,8 1,3 Apr 4.1 5,4 Apr 0,3 -6,7

India 4,1 Q1 1,9 6,9 7,0 May 7,3 7,1 May -1,5 -6,6

Indonesia 5,0 Q1 na 5,1 3,6 May 5,3 5,8 Q1 0,2 -4,8

Malaysia 5,0 Q1 na 5,0 2,3 May 3.0 3,9 Apr 2,8 -6,2

Pakistan 6,2 2022 na 2,7 13,8 May 13 6,3 2021 -5,3 -7,0

Philippines 8,3 Q1 7,8 7,1 5,4 May 4.7 5,7 Q2 -3,0 -7,7

Singapore 3,7 Q1 2,8 3,6 5,4 Apr 6,0 2,2 Q1 18,3 -0,9

Korea 3,0 Q1 2,6 2,7 5,4 May 4,4 3 May 3,4 -2,3

Taiwan 3,1 Q1 4,3 4,5 3,4 May 3,8 3,7 Apr 13,9 -1,2

Thailand 2,2 Q1 4,7 2,9 7,1 May 5,0 1,5 Dec 0,1 -4,8

Argentina 8,6 Q4 6,3 4,2 67,7 May 60,1 7 Q4 0,8 -4,3

Brazil 1,7 Q1 4,0 1,3 11,7 May 10,4 10,5 Apr nil -6,7

Chile 7,2 Q1 -3,0 2,1 11,5 May 10,2 7,7 Apr -4,5 -3,4

Colombia 8,2 Q1 4 4,2 9,1 May 9,8 11,2 Apr -3,7 -4,8

Mexico 1,8 Q1 4,1 1,9 7,7 Apr 7,5 3,1 Apr -0,9 -3,5

Peru 3,8 Q1 8,1 2,5 8,1 May 7,1 7,4 Apr -3,3 -2,5

Egypt 8,3 Q4 na 5,2 13,5 Apr 12,7 7,2 Q1 -5,8 -6,0

Israel 9,6 Q1 -1,6 4,3 4,0 Apr 4,2 3,5 Apr 3,1 -2,1

South Africa 3,0 Q1 8,0 1,9 6,0 Apr 5,8 34,5 Q1 -1,6 -6,1

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text