Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 244 | Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών (1/9/2022)

Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών (1/9/2022)

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται κάποια κύρια οικονομικά μεγέθη για 42 βασικές χώρες, όπως:

- Η ετήσια μεταβολή (%) του ΑΕΠ
- Ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση (%)
- Η ανεργία σε ετήσια βάση (%)
- Το Ισοζύγιο Πληρωμών ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ
- Το Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ


ΑΕΠ (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Πληθωρισμός (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Ανεργία % Ισοζύγιο Πληρωμών ως % του ΑΕΠ - 2020 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως % του ΑΕΠ - 2020

Latest
quarter 2022 latest
2022



United States 1,7 Q2 -0,6 1,7 8,5 Jul 8.1 3,5 Jul -3,9 -3,9
China 0,4 Q2 -10,0 3,6 2,7 Jul 2,4 5,4 Jul 2,2 -6,2
Japan 1,1 Q2 2,2 2,0 2,6 Jul 2,2 2,6 Jul 1,5 -6,1
UK 2,9 Q2 -0,3 3,6 10,1 Jul 8,7 3,8 May -3,1 -5,0
Canada 4,6 Q1 3,3 3,6 7,6 Jul 7.0 4,9 Jul 1,2 -3,5
EMU 3,9 Q2 2,5 2,8 9,1 Aug 7,9 6,6 Jun 1,4 -4,4
Austria 9,5 Q1 10,0 3,9 9,0 Aug 8,0 4,3 Jun -1 -4,6
Belgium 3,3 Q2 0,8 2,2 9,9 Aug 8,0 5,5 Jun -1 -4,8
France 4,2 Q2 2,2 2,6 5,8 Aug 6,0 7,2 Jun -1,9 -5,9
Germany 1,7 Q2 0,6 1,0 7,9 Aug 8,3 2,8 Jun 3,5 -3,2
Greece 7,9 Q1 9,7 4,0 11,6 Jul 9,0 12,3 Jun -5,8 -5,0
Italy 4,6 Q2 4,2 3,0 8,4 Aug 7,2 8,1 Jun 0,3 -6,1
Netherlands 5,3 Q2 10,9 2,6 10,3 Jul 10,8 3,6 Jun 7,4 -3,2
Spain 6,3 Q2 4,6 4,7 10,4 Aug 9,2 12,6 Jun 0,5 -5,2
Czech Republic 3,6 Q1 1,9 2,2 17,5 Jul 16,7 2,5 Jun -3,6 -5,7
Denmark 3,3 Q1 3,7 2,1 8,7 Jul 8,2 2,7 Jul 8,3 0,8
Norway 3,9 Q2 2,9 3,2 6,8 Jul 4,8 3,2 Jun 16,4 8,7
Poland 4,9 Q1 -8,1 3,2 16,1 Aug 14,7 4,9 Jul -3,0 -3,7
Russia -4,0 Q2 na -7,5 15,1 Jul 18 3,9 Jul 11,2 -3,8
Sweden 4,1 Q2 3,6 2,3 8,5 Jul 7,3 6,4 Jul 3 -0,2
Switzerland 4,4 Q1 1,9 2,4 3,4 Jul 2,9 2,2 Jul 6,2 nil
Turkey 7,6 Q2 8,5 3,3 79,6 Jul 73,7 9,7 Jun -3,6 -3,8
Australia 3,3 Q1 3,1 3,2 6,1 Q2 6,1 3,4 Jul 2,0 -2,4
Hong Kong -1,3 Q2 4,1 0,7 1,9 Jul 2,9 4,3 Jul 1,4 -6,7
India 13,5 Q2 -12,7 6,9 6,7 Jul 7,0 8,3 Aug -1,5 -6,6
Indonesia 5,4 Q2 na 5,0 4,9 Jul 5,3 5,8 Q1 1,0 -4,3
Malaysia 8,9 Q2 na 5,0 4,4 Jun 3,1 3,8 Jun 2,2 -6,0
Pakistan 6,2 2022 na 6,2 24,9 Jul 18,5 6,3 2021 -5,0 -7,0
Philippines 7,4 Q2 -0,4 6,7 6,4 Jul 4,9 5,7 Q2 -3,8 -7,7
Singapore 4,4 Q2 -1 3,6 7,0 Jul 5,6 2,1 Q2 18,1 -0,9
Korea 3,0 Q2 3 2,7 6,3 Jul 5,5 2,9 Jul 3,1 -2,5
Taiwan 3,0 Q2 -7,0 2,9 3,4 Jul 3,3 3,7 Jul 14,0 -1,2
Thailand 2,5 Q2 2,7 2,8 7,6 Jul 6,0 1,5 Dec -0,3 -5,0
Argentina 6,0 Q1 3,5 4,3 71,0 Jul 70,2 7 Q1 nil -4,6
Brazil 1,7 Q1 4,0 2,2 10,1 Jul 9,7 9,1 Jul -0,7 -6,2
Chile 5,4 Q2 nil 2,0 13,1 Jul 11,5 7,9 Jul -7,1 -1,7
Colombia 12,6 Q2 6 6,6 10,2 Jul 9,8 11 Jul -5,1 -4,7
Mexico 2,0 Q2 3,7 2,4 8,2 Jul 7,6 3,2 Jul -0,8 -3,2
Peru 3,3 Q2 2,3 2,6 8,7 Jul 7,8 7,6 Jul -3,7 -2,1
Egypt 5,4 Q1 na 5,7 13,6 Jul 12,4 7,2 Q2 -5,1 -6,4
Israel 4,8 Q2 6,8 4,9 5,2 Jul 4,3 3,4 Jul 2,9 -1,7
South Africa 3,0 Q1 8,0 1,9 8,1 Jul 6,4 33,9 Q2 -1,2 -6,2

 

Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 244 (Σεπτέμβριος 2022) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 244, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text