Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 244 | Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται, οι τιμες, κύριων χρηματιστηριακών δεικτών, την 6/9/2022 (ημερομηνία που κλείσαμε την ύλη του τεύχους), την 31/12/2021 (τέλος του μήνα) και οι μεταβολές των τιμών από την 31/12/2021 και την 31/12/2020 μέχρι την 1/8/2022.


Δείκτες των διεθνών αγορών



6/9/2022 Τιμή Δείκτη 31/12/2021 Μεταβ. (%) από 31/12/2021 Μεταβ. (%) από 31/12/2020

ΗΠΑ Dow Jones 31.148,07 36.338,30 -15,3% 0,6%

ΗΠΑ S&P 500 3.908,19 4.766,18 -20,6% 0,8%

ΗΠΑ NASDAQ 11.544,91 15.644,97 -29,5% -14,4%

Κίνα SSEA 3.243,45 3.639,78 -6,9% -2,5%

Ιαπωνία Nikkei 225 27.626,51 28.579,49 -9,3% -5,5%

Μ.Βρετανία FTSE 100 7.300,44 7.384,54 -2,9% 11,0%

Καναδάς S&P TSX 1.111,59 21.222,80 -11,1% 8,2%

Ευρωζώνη FTSE Euro 1.201,15 1.483,86 -20,2% -2,4%

Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 3.500,14 4.298,41 -19,6% -2,8%

Αυστρία ATX 2.844,75 3.861,06 -25,4% 3,6%

Βέλγιο Bel 20 3.572,76 4.310,15 -14,6% 1,7%

Γαλλία CAC 40 6.104,61 7.153,03 -17,2% 6,7%

Γερμανία DAX 12.871,44 15.884,86 -19,5% -6,8%

Ελλάδα Γεν. Δείκτης 834,91 893,34 -9,3% 0,2%

Ιταλία FTSE/MIB 21.486,00 27.346,83 -22,1% -4,2%

Ολλανδία AEX 675,27 797,93 -17,4% 5,5%

Ισπανία IBEX 35 7.842,20 8.713,80 -7,1% 0,3%

Τσεχία PX 1.137,91 1.426,03 -100,0% -100,0%

Δανία OMXC20 1.654,66 1.863,99 -12,2% 11,7%

Ουγγαρία BUX 40.851,24 50.720,71 -100,0% -100,0%

Νορβηγία OSEAX 1.393,71 1.307,69 -100,0% -100,0%

Πολωνία WIG 48.373,48 69.296,26 -100,0% -100,0%

Ρωσία RTS 1.252,47 1.595,76 -15,7% -3,1%

Σουηδία OMXS30 1.903,25 2.419,73 -22,6% -0,1%

Ελβετία SMI 10.834,18 12.875,66 -16,6% 0,4%

Τουρκία BIST 3.391,38 1.857,65 29,5% 62,9%

Αυστραλία All Ord. 7.055,80 7.779,20 -13,1% -1,3%

Χονγκ Κονγκ Hang Seng 19.202,73 23.397,67 -6,6% -19,7%

Ινδία BSE 59.196,99 58.253,22 -9,9% 9,9%

Ινδονησία JKSE 7.233,15 6.581,48 -100,0% -100,0%

Μαλαισία KLSE 1.488,27 1.567,53 -100,0% -100,0%

Σινγκαπούρη STI 3.210,83 3.123,68 -100,0% -100,0%

Νότια Κορέα KOSPI 2.410,02 2.977,65 -22,7% -19,9%

Ταϊλάνδη SET 1.633,87 1.657,62 -100,0% -100,0%

Αργεντινή MERV 137.309,27 83.500,11 -100,0% -100,0%

Βραζιλία BVSP 109.764,00 104.822,00 -6,0% -17,2%

Χιλή IGPA 29.893,20 21.537,62 -100,0% -100,0%

Κολομβία COLCAP 1.227,08 1.410,97 -100,0% -100,0%

Μεξικό IPC 45.902,89 53.272,44 -100,0% -100,0%

Αίγυπτος EGX 30 10.329,66 11.949,18 -100,0% -100,0%

Ισραήλ TA-125 2.033,63 2.056,51 -8,4% 20,1%

Ν. Αφρική JSE AS 66.597,35 73.709,39 -100,0% -100,0%

Ευρώπη FTSEurofirst 1.541,32 1.890,23 -15,1% 4,4%

Παγκόσμιος MSCI dev'd 2.584,97 3.231,73 -21,2% -5,3%

MSCI - Αναδ. MSCI 965,24 1.232,01 -18,8% -22,5%

 

Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 244 (Σεπτέμβριος 2022) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 244, εδώ.

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text