Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 245 | Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται, οι τιμες, κύριων χρηματιστηριακών δεικτών, την 30/9/2022 (ημερομηνία που κλείσαμε την ύλη του τεύχους), την 31/12/2021 (τέλος του μήνα) και οι μεταβολές των τιμών από την 31/12/2021 και την 31/12/2020 μέχρι την 30/9/2022.


Δείκτες των διεθνών αγορών



30/9/2022 Τιμή Δείκτη 31/12/2021 Μεταβ. (%) από 31/12/2021 Μεταβ. (%) από 31/12/2020

ΗΠΑ Dow Jones 29.227,59 36.338,30 -19,6% -4,5%

ΗΠΑ S&P 500 3.640,47 4.766,18 -23,6% -3,1%

ΗΠΑ NASDAQ 10.737,51 15.644,97 -31,4% -16,7%

Κίνα SSEA 3.024,39 3.639,78 -16,9% -12,9%

Ιαπωνία Nikkei 225 25.937,21 28.579,49 -9,2% -5,5%

Μ.Βρετανία FTSE 100 6.893,81 7.384,54 -6,6% 6,7%

Καναδάς S&P TSX 18.444,20 21.222,80 -13,1% 5,8%

Ευρωζώνη FTSE Euro 1.133,37 1.483,86 -23,6% -6,6%

Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 3.318,20 4.298,41 -22,8% -6,6%

Αυστρία ATX 2.691,95 3.861,06 -30,3% -3,2%

Βέλγιο Bel 20 3.370,21 4.310,15 -21,8% -6,9%

Γαλλία CAC 40 5.762,34 7.153,03 -19,4% 3,8%

Γερμανία DAX 12.114,36 15.884,86 -23,7% -11,7%

Ελλάδα Γεν. Δείκτης 792,90 893,34 -11,2% -2,0%

Ιταλία FTSE/MIB 20.648,85 27.346,83 -24,5% -7,1%

Ολλανδία AEX 640,62 797,93 -19,7% 2,6%

Ισπανία IBEX 35 7.366,80 8.713,80 -15,5% -8,8%

Τσεχία PX 1.123,37 1.426,03 -21,2% 9,4%

Δανία OMXC20 1.526,61 1.863,99 -18,1% 4,2%

Ουγγαρία BUX 37.838,30 50.720,71 -25,4% -10,1%

Νορβηγία OSEAX 1.274,14 1.307,69 -2,6% 25,2%

Πολωνία WIG 45.970,64 69.296,26 -33,7% -19,4%

Ρωσία RTS 1.055,72 1.595,76 -33,8% -23,9%

Σουηδία OMXS30 1.828,98 2.419,73 -24,4% -2,4%

Ελβετία SMI 10.267,55 12.875,66 -20,3% -4,1%

Τουρκία BIST 3.179,99 1.857,65 71,2% 115,3%

Αυστραλία All Ord. 6.678,70 7.779,20 -14,1% -2,5%

Χονγκ Κονγκ Hang Seng 17.222,83 23.397,67 -26,4% -36,8%

Ινδία BSE 57.426,92 58.253,22 -1,4% 20,3%

Ινδονησία JKSE 7.040,80 6.581,48 7,0% 17,8%

Μαλαισία KLSE 1.394,63 1.567,53 -11,0% -14,3%

Σινγκαπούρη STI 3.130,24 3.123,68 0,2% 10,1%

Νότια Κορέα KOSPI 2.155,49 2.977,65 -27,6% -25,0%

Ταϊλάνδη SET 1.589,51 1.657,62 -4,1% 9,7%

Αργεντινή MERV 139.115,09 83.500,11 66,6% 171,6%

Βραζιλία BVSP 110.037,00 104.822,00 5,0% -7,5%

Χιλή IGPA 27.680,69 21.537,62 28,5% 31,8%

Κολομβία COLCAP 1.128,24 1.410,97 -20,0% -21,5%

Μεξικό IPC 44.626,80 53.272,44 -16,2% 1,3%

Αίγυπτος EGX 30 9.827,46 11.949,18 -17,8% -9,4%

Ισραήλ TA-125 1.883,93 2.056,51 -8,4% 20,1%

Ν. Αφρική JSE AS 63.726,37 73.709,39 -13,5% 7,3%

Ευρώπη FTSEurofirst 1.537,22 1.890,23 -18,7% 0,0%

Παγκόσμιος MSCI dev'd 2.378,65 3.231,73 -26,4% -11,6%

MSCI - Αναδ. MSCI 875,79 1.232,01 -28,9% -32,2%

Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 245 (Οκτώβριος 2022) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 245, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text