Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 245 | Ο “πιστωτικός κίνδυνος” των εισηγμένων εταιριών

Ο “πιστωτικός κίνδυνος” των εισηγμένων εταιριών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Ο “πιστωτικός κίνδυνος” των εισηγμένων εταιριών

 

 

 

 

 

 

Ο “πιστωτικός κίνδυνος” των εισηγμένων εταιριών

Με βάση τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν, κατά το α’ εξάμηνο του 2022, το σύνολο του δανεισμού των εισηγμένων επιχειρήσεων, φτάνει στα € 30.743 εκατομμύρια, εμφανίζοντας αύξηση κατά 10,5%, σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2022. Εν τούτοις, η κατάσταση φαίνεται καλύτερη, αν εξετάσουμε το ζήτημα, μέσα από τη σχέση του “καθαρού δανεισμού” (δάνεια μείον διαθέσιμα).

Διαπιστώνουμε ότι, κατά το α’ εξάμηνο του 2022, ο καθαρός δανεισμός έφτασε στα € 18.501 εκατομμύρια, αυξημένος κατά 2,7% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2021.

Η εξέλιξη του δανεισμού στις εισηγμένες εταιρίες, κατά την τελευταία 5ετία, υπήρξε σχετικά ήπια. Μεταξύ του α’ εξαμήνου του 2017, και του α’ εξαμήνου του 2022, ο συνολικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 32,9%, δηλαδή, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (ΜΕΡΑ) ίσο προς 5,8%. Στο ίδιο διάστημα, ο “καθαρός” δανεισμός, αυξήθηκε κατά 18,0% (ΜΕΡΑ = 3,4%).

Οι ρυθμοί αυτοί είναι χαμηλότεροι από την αύξηση των πωλήσεων, στο ίδιο διάστημα (+49,6%) και περίπου ίσοι με την αύξηση του συνολικού Παθητικού (+32,2%).

Συνεπώς, κατά την τελευταία 5ετία, όπου παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση των θεμελιωδών στοιχείων των εισηγμένων εταιριών, ο δανεισμός υπήρξε κανονικός και δεν υπήρξε κάποια ανισορροπία.

Παράλληλα όμως, με βάση τα στοιχεία του α’ εξαμήνου 2022, παρατηρούμε ότι, δεν έχει υπάρξει κάποια αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους, τουλάχιστον ως ποσοστό επί των πωλήσεων (εδώ)

Μετά την άνοδο των επιτοκίων, που για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτό συνέβη μετά το τέλος του α’ εξαμήνου, θεωρούμε ότι, το κόστος δανεισμού θα αυξηθεί, σε βαθμό που δε θα είναι αμελητέος και θα προβληματίσει αρκετά τις επιχειρήσεις.

Ποιό είναι το επίπεδο της “ανησυχίας” στο κόστος εξυπηρέτησης του δανεισμού; Δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση, αφού οι χρηματοοικονομικές σχέσεις των επιχειρήσεων, διαφέρουν. Όμως, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι, όταν τα χρηματοοικονομικά έξοδα, ως ποσοστό επί των πωλήσεων, υπερβαίνουν το 3,0%, η κατάσταση θα πρέπει να ερευνάται.

Περισσότερα στοιχεία, μπορούμε να πάρουμε από τις σημειώσεις των ίδιων των εταιριών, στο κεφάλαιο “πιστωτικός κίνδυνος” που παρουσιάζουν στα οικονομικά τους δελτία (δείτε εδώ).

 


Ποσά σε χιλ. € Καθαρός Δανεισμός 6Μ 2022 Σύνολο Ενεργητικού 6M 2022 Δανεισμός προς Σύνολο Ενεργητικού Πωλήσεις 6M 2022 Χρηματοοικονομικά Έξοδα 6M 2022 Χρημ/μικά προς Πωλήσεις 2021

CENER -445.481 1.418.670 -31,4% 658.651 14.429 2,7%

CNLCAP -356 11.440 -3,1% 478 20 1,3%

ΑΑΑΚ -1.882 2.448 -76,9% 491 13 2,6%

ΑΒΑΞ -342.428 1.090.914 -31,4% 194.304 9.113 3,8%

ΑΒΕ -49.280 96.837 -50,9% 64.903 -1.458 2,9%

ΑΔΜΗΕ -67.793 332.396 -20,4% 13.747 585 3,1%

ΑΚΡΙΤ -36.454 52.800 -69,0% 22.145 716 4,4%

ΑΛΜΥ -158.185 403.562 -39,2% 205.866 3.502 1,9%

ΑΝΔΡΟ 348 11.424 3,0% -2.641 0 0,0%

ΑΝΕΚ -257.020 291.037 -88,3% 74.222 5.611 6,7%

ΑΡΑΙΓ 212.938 2.038.205 10,4% 448.051 8.327 5,8%

ΑΣΚΟ 5.899 38.904 15,2% 12.063 1.212 -2,9%

ΑΣΤΑΚ 80.774 144.851 55,8% 7.063 12 0,0%

ΑΤΕΚ -8.368 29.795 -28,1% 9.193 407 4,5%

ΑΤΤΙΚΑ -399.536 978.510 -40,8% 201.445 9.033 4,6%

ΒΑΡΝΗ -13.171 24.767 -53,2% 4.459 741 19,4%

ΒΙΟ -2.450.897 6.107.462 -40,1% 3.596.996 49.707 1,8%

ΒΙΟΚΑ -88.657 197.474 -44,9% 131.477 1.900 1,9%

ΒΙΟΣΚ -3.142 24.267 -12,9% 3.525 166 4,4%

ΒΙΟΤ -167.266 84.277 -198,5% 91 4.430 3598,0%

ΒΙΣ -4.429 27.821 -15,9% 9.107 319 4,2%

ΒΟΣΥΣ -2.215 30.787 -7,2% 15.316 130 0,9%

ΒΥΤΕ 1.803 40.791 4,4% 23.414 251 1,1%

ΓΕΒΚΑ -907 37.099 -2,4% 19.816 50 0,3%

ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1.604.878 5.388.292 -29,8% 1.461.649 99.450 9,4%

ΔΑΙΟΣ -74.710 158.066 -47,3% 23.539 918 5,4%

ΔΕΗ -2.200.901 18.146.995 -12,1% 4.392.286 150.429 3,5%

ΔΟΜΙΚ -5.090 22.749 -22,4% 4.561 175 2,7%

ΔΟΥΡΟ -6.031 9.149 -65,9% 928 412 10,7%

ΔΡΟΜΕ -24.691 65.746 -37,6% 11.696 516 5,3%

ΕΒΡΟΦ -22.371 51.880 -43,1% 19.695 429 2,2%

ΕΕΕ -2.028.900 10.410.800 -19,5% 4.209.900 42.700 0,9%

ΕΚΤΕΡ 614 29.099 2,1% 6.885 183 1,5%

ΕΛΒΕ -118 37.967 -0,3% 13.548 195 1,2%

ΕΛΓΕΚ -60.994 162.186 -37,6% 94.438 2.759 3,0%

ΕΛΙΝ -100.015 288.674 -34,6% 1.950.951 5.442 0,3%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ -829.870 2.874.597 -28,9% 479.399 33.772 9,1%

ΕΛΠΕ -1.967.465 9.080.011 -21,7% 6.777.314 56.861 1,2%

ΕΛΣΤΡ -52.377 173.877 -30,1% 98.906 1.302 1,2%

ΕΛΤΟΝ -30.563 135.848 -22,5% 97.109 455 0,4%

ΕΛΧΑ -1.034.670 2.695.674 -38,4% 1.959.699 18.488 1,1%

ΕΣΥΜΒ -438 8.635 -5,1% 2.247 78 3,0%

ΕΥΑΠΣ 91.081 228.582 39,8% 33.826 -157 -0,5%

ΕΥΔΑΠ 281.511 1.502.751 18,7% 163.862 -5.329 -3,6%

ΕΥΠΙΚ 114.966 516.779 22,2% 115.449 66 0,1%

ΕΧΑΕ 64.756 367.949 17,6% 19.578 39 0,3%

ΙΑΤΡ -116.513 412.337 -28,3% 117.394 2.930 2,7%

ΙΚΤΙΝ -42.036 121.594 -34,6% 16.749 945 4,6%

ΙΛΥΔΑ 492 7.853 6,3% 2.086 -460 1,1%

ΙΝΚΑΤ -106.274 409.570 -25,9% 103.096 5.495 5,2%

ΙΝΛΟΤ -498.879 625.919 -79,7% 204.841 19.506 3,3%

ΙΝΤΕΚ -12.486 114.459 -10,9% 52.117 583 0,7%

ΙΝΤΕΡΚΟ -36.095 118.248 -30,5% 4.372 482 7,5%

ΙΝΤΕΤ -2.263 15.412 -14,7% 8.015 217 2,3%

ΙΝΤΚΑ 32.539 762.532 4,3% 126.516 4.801 3,9%

ΚΑΜΠ -29.536 136.751 -21,6% 4.192 1.059 26,8%

ΚΑΡΕΛ 374.731 740.640 50,6% 610.205 3.545 0,1%

ΚΕΚΡ -4.552 7.782 -58,5% 6 159 3859,6%

ΚΕΠΕΝ -30.988 64.373 -48,1% 34.712 454 1,2%

ΚΛΜ -9.988 95.511 -10,5% 13.092 477 3,7%

ΚΟΡΔΕ -20.150 64.704 -31,1% 29.127 643 2,6%

ΚΟΥΑΛ -3.545 8.915 -39,8% 3.070 144 10,3%

ΚΟΥΕΣ 16.069 560.519 2,9% 478.783 3.169 0,6%

ΚΡΕΚΑ -31.121 13.477 -230,9% 11.423 865 7,1%

ΚΡΙ 1.288 135.495 1,0% 83.386 64 0,1%

ΚΤΗΛΑ -6.449 48.787 -13,2% 8.875 142 1,5%

ΚΥΡΙΟ -3.916 52.993 -7,4% 19.743 249 2,5%

ΛΑΒΙ -32.999 55.025 -60,0% 21.198 813 4,6%

ΛΑΜΔΑ -510.565 3.664.377 -13,9% 53.093 36.000 74,1%

ΛΑΜΨΑ -86.973 282.824 -30,8% 39.027 3.292 10,2%

ΛΑΝΑΚ -1.417 12.102 -11,7% 875 51 6,4%

ΛΕΒΚ -2.534 8.223 -30,8% 615 83 12,7%

ΛΟΓΟΣ -448 8.129 -5,5% 1.435 27 2,2%

ΛΟΥΛΗ -62.940 214.575 -29,3% 97.586 1.171 1,2%

ΛΥΚ -25.161 89.856 -28,0% 47.807 778 1,9%

ΜΑΘΙΟ -8.326 25.010 -33,3% 7.572 298 -4,6%

ΜΕΒΑ 7.816 50.366 15,5% 17.184 123 1,0%

ΜΕΝΤΙ -1.882 32.556 -5,8% 10.359 86 1,0%

ΜΕΡΚΟ 2.596 34.776 7,5% 14.246 34 0,3%

ΜΙΓ -887.275 1.247.794 -71,1% 205.069 19.609 10,4%

ΜΙΝ -14.876 27.639 -53,8% 7.618 412 4,5%

ΜΟΗ -1.225.432 6.727.708 -18,2% 7.899.526 25.169 1,0%

ΜΟΝΤΑ -4.996 45.572 -11,0% 10.564 302 2,9%

ΜΟΤΟ -17.248 94.829 -18,2% 57.797 632 1,3%

ΜΟΥΖΚ 1.006 57.885 1,7% 2.422 3 0,4%

ΜΠΕΛΑ 239.989 1.756.276 13,7% 354.005 1.581 0,7%

ΜΠΡΙΚ -30.248 137.848 -21,9% 3.981 362 4,3%

ΜΠΤΚ -113.832 83.106 -137,0% 4.850 3.477 70,1%

ΜΥΤΙΛ -855.616 5.755.906 -14,9% 2.154.215 29.581 2,0%

ΝΑΥΠ -4.434 20.735 -21,4% 9.471 77 1,3%

ΞΥΛΚ -31.772 49.232 -64,5% 23.179 653 3,6%

ΟΛΘ 81.279 241.161 33,7% 40.792 839 2,0%

ΟΛΠ 113.757 557.038 20,4% 93.076 1.586 2,1%

ΟΛΥΜΠ 5.899 225.900 2,6% 5.154 710 20,2%

ΟΠΑΠ -29.889 2.576.774 -1,2% 899.302 27.447 2,8%

ΟΤΕ -289.100 5.557.200 -5,2% 1.674.900 13.800 2,8%

ΟΤΟΕΛ -138.821 1.064.057 -13,0% 351.366 5.286 2,0%

ΠΑΙΡ -10.979 20.271 -54,2% 10.030 246 3,8%

ΠΡΟΝΤΕΑ -1.046.098 2.897.772 -36,1% 73.473 19.055 28,1%

ΠΑΠ -16.715 73.739 -22,7% 33.559 315 1,0%

ΠΡΕΜΙΑ -95.230 313.194 -30,4% 6.615 1.359 16,6%

ΠΕΤΡΟ 33 76.400 0,0% 70.241 180 0,5%

ΠΛΑΘ -19.649 415.498 -4,7% 212.710 1.317 0,6%

ΠΛΑΙΣ 14.131 220.329 6,4% 192.182 900 0,4%

ΠΛΑΚΡ 42.615 469.117 9,1% 218.186 329 -0,0%

ΠΡΔ -2.888 19.618 -14,7% 0 107

ΠΡΟΦ 7.247 45.484 15,9% 10.508 155 -0,4%

ΡΕΒΟΙΛ -15.031 116.800 -12,9% 454.561 1.278 0,4%

ΣΑΡ -20.477 509.980 -4,0% 213.478 1.267 0,2%

ΣΑΡΑΝ -14.490 33.631 -43,1% 10.477 360 4,2%

ΣΑΤΟΚ -28.808 19.495 -147,8% 9.397 607 5,9%

ΣΕΝΤΡ -2.725 42.113 -6,5% 2.000 191 7,7%

ΣΙΔΜΑ -66.504 180.262 -36,9% 145.628 3.096 -3,2%

ΣΠΕΙΣ -60.462 151.211 -40,0% 52.972 291 3,1%

ΣΠΥΡ -13.842 30.997 -44,7% 12.901 790 -2,7%

ΤΕΝΕΡΓ -682.191 1.967.545 -34,7% 276.741 16.295 11,4%

ΤΖΚΑ -8.980 39.321 -22,8% 19.085 464 2,8%

ΤΡΑΣΤΟΡ -159.245 394.546 -40,4% 10.718 2.515 31,0%

ΥΑΛΚΟ -36.832 5.491 -670,8% 2.925 95 -34,4%

ΦΙΕΡ -4.492 28.131 -16,0% 15.099 164 1,3%

ΦΛΕΞΟ -4.289 162.932 -2,6% 74.908 266 0,3%

ΦΡΙΓΟ -277.099 463.265 -59,8% 248.222 23.632 6,4%

ΦΡΛΚ -100.143 754.868 -13,3% 212.624 8.050 3,3%

ΧΑΙΔΕ -4.730 30.331 -15,6% 9.576 -350 -3,8%

TITC -794.529 3.011.662 -26,4% 1.035.500 16.496 2,0%

ΕΝΤΕΡ 3.515 43.493 8,1% 14.560 247 1,2%

ΕΠΣΙΛ 5.800 94.456 6,1% 30.752 428 1,5%

ΙΝΛΙΦ -21.283 267.230 -8,0% 37.870 0 0,0%

ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 15.755 128.527 12,3% 3.059 48 -2,7%

ΑΤΡΑΣΤ 268 9.821 2,7% 3.023 -14 -0,8%

DIMAND -74.816 142.226 -52,6% 4.060 4.273 62,9%

Σημείωση: Οι εταιρίες με κίτρινο χρώμα βρίσκονται σε κατάσταση "Επιτήρησης"

Επιμέλεια: Χρήστος Μπίκος, Θεόδωρος Βρεττός

Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 245 (Οκτώβριος 2022) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 245, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text