Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 247 | Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται, οι τιμες, κύριων χρηματιστηριακών δεικτών, την 30/11/2022 (ημερομηνία που κλείσαμε την ύλη του τεύχους), την 31/12/2021 (τέλος του μήνα) και οι μεταβολές των τιμών από την 31/12/2021 και την 31/12/2020 μέχρι την 30/11/2022.


Δείκτες των διεθνών αγορών



30/11/2022 Τιμή Δείκτη 31/12/2021 Μεταβ. (%) από 31/12/2021 Μεταβ. (%) από 31/12/2020

ΗΠΑ Dow Jones 34.589,77 36.338,30 -4,8% 13,0%

ΗΠΑ S&P 500 4.080,11 4.766,18 -14,4% 8,6%

ΗΠΑ NASDAQ 11.468,00 15.644,97 -26,7% -11,0%

Κίνα SSEA 3.165,47 3.639,78 -13,0% -8,9%

Ιαπωνία Nikkei 225 28.226,08 28.579,49 -1,2% 2,8%

Μ.Βρετανία FTSE 100 7.573,05 7.384,54 2,6% 17,2%

Καναδάς S&P TSX 20.453,26 21.222,80 -3,6% 17,3%

Ευρωζώνη FTSE Euro 1.332,37 1.483,86 -10,2% 9,8%

Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 3.964,72 4.298,41 -7,8% 11,6%

Αυστρία ATX 3.231,49 3.861,06 -16,3% 16,2%

Βέλγιο Bel 20 3.684,98 4.310,15 -14,5% 1,8%

Γαλλία CAC 40 6.738,55 7.153,03 -5,8% 21,4%

Γερμανία DAX 14.397,04 15.884,86 -9,4% 4,9%

Ελλάδα Γεν. Δείκτης 912,33 893,34 2,1% 12,8%

Ιταλία FTSE/MIB 24.610,29 27.346,83 -10,0% 10,7%

Ολλανδία AEX 724,10 797,93 -9,3% 15,9%

Ισπανία IBEX 35 8.363,20 8.713,80 -4,0% 3,6%

Τσεχία PX 1.215,30 1.426,03 -14,8% 18,3%

Δανία OMXC20 1.784,43 1.863,99 -4,3% 21,8%

Ουγγαρία BUX 45.984,19 50.720,71 -9,3% 9,2%

Νορβηγία OSEAX 1.404,67 1.307,69 7,4% 38,1%

Πολωνία WIG 56.058,18 69.296,26 -19,1% -1,7%

Ρωσία RTS 1.125,14 1.595,76 -29,5% -18,9%

Σουηδία OMXS30 2.102,42 2.419,73 -13,1% 12,1%

Ελβετία SMI 11.127,77 12.875,66 -13,6% 4,0%

Τουρκία BIST 4.977,64 1.857,65 168,0% 237,1%

Αυστραλία All Ord. 7.480,70 7.779,20 -3,8% 9,2%

Χονγκ Κονγκ Hang Seng 18.597,44 23.397,67 -20,5% -31,7%

Ινδία BSE 63.099,65 58.253,22 8,3% 32,1%

Ινδονησία JKSE 7.081,31 6.581,48 7,6% 18,4%

Μαλαισία KLSE 1.488,80 1.567,53 -5,0% -8,5%

Σινγκαπούρη STI 3.290,49 3.123,68 5,3% 15,7%

Νότια Κορέα KOSPI 2.472,53 2.977,65 -17,0% -14,0%

Ταϊλάνδη SET 1.635,36 1.657,62 -1,3% 12,8%

Αργεντινή MERV 168.525,30 83.500,11 101,8% 229,0%

Βραζιλία BVSP 112.102,00 104.822,00 6,9% -5,8%

Χιλή IGPA 28.431,30 21.537,62 32,0% 35,3%

Κολομβία COLCAP 1.242,63 1.410,97 -11,9% -13,6%

Μεξικό IPC 51.684,86 53.272,44 -3,0% 17,3%

Αίγυπτος EGX 30 13.259,26 11.949,18 11,0% 22,3%

Ισραήλ TA-125 1.884,01 2.056,51 -8,4% 20,1%

Ν. Αφρική JSE AS 74.828,00 73.709,39 1,5% 26,0%

Ευρώπη FTSEurofirst 1.741,56 1.890,23 -7,9% 13,3%

Παγκόσμιος MSCI dev'd 2.720,89 3.231,73 -15,8% 1,1%

MSCI - Αναδ. MSCI 972,29 1.232,01 -21,1% -24,7%

Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 247 (Δεκέμβριος 2022) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 247, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text