Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 247 | Εντυπωσιακή αύξηση των μεγεθών κατά το 2022

Εντυπωσιακή αύξηση των μεγεθών κατά το 2022

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Εντυπωσιακή αύξηση των μεγεθών κατά το 2022

 

Μετά από εξέταση 115 εισηγμένων εταιριών (*), εκτιμούμε ότι, κατά τη χρήση του 2022, στις εταιρίες αυτές, θα καταγραφούν πωλήσεις ύψους € 97.024 εκατομμυρίων, έναντι € 68.387 εκατομμυρίων, που είχαν καταγράψει, οι ίδιες εταιρίες, κατά τη χρήση του 2021. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η αύξηση των πωλήσεων υπολογίζεται σε 41,9%.

 

Τα καθαρά κέρδη, εκτιμώνται σε € 6.264,6 εκατομμύρια, έναντι € 4.056,3 εκατομμυρίων, για τη χρήση του 2021. Η αύξηση των κερδών υπολογίζεται σε 54,4%.

Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις, κατά το 2022, το καθαρό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων αυτών, εκτιμάται ότι θα σχηματιστεί στο 6,46%, έναντι 5,93% της χρήσης του 2021. Σημειώνουμε ότι, κατά το 2020, για το σύνολο των -τότε- εισηγμένων εταιριών, το καθαρό περιθώριο κέρδους είχε σχηματιστεί στο 0,98% και κατά το 2019, στο 0,87%.

 

Με βάση τις εκτιμήσεις μας, κατά το 2022, από τις 115 εξεταζόμενες εταιρίες, οι 17 θα σημειώνουν μείωση των πωλήσεων και οι 98 θα σημειώσουν αυξηση.

Από τις εξεταζόμενες εταιρίες, οι 99 θα είναι κερδοφόρες και οι 16 ζημιογόνες.

Από τις κερδοφόρες εταιρίες, οι 63 θα εμφανίσουν αύξηση των κερδών και οι 52 θα εμφανίσουν μείωση. Επίσης, 9 εταιρίες που, κατά το 2021 είχαν εμφανίσει ζημιές, αναμένεται ότι θα πετύχουν κέρδη. Αντίθετα, 7 εταιρίες, που είχαν κέρδη κατά το 2021, κατά το 2022, θα εγγράψουν ζημιές.

Στις ίδιες εταιρίες, κατά το 2021, οι 98 ήταν κερδοφόρες και οι 17 ζημιογόνες.

 

Στους λόγους για την εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων και των κερδών, αναφερόμαστε στο άρθρο εδώ, όπου σχολιάζουμε την πορεία των επιχειρήσεων κατά το 9μηνο του 2022.

Πολλοί από τους λόγους αυτούς, θα πάψουν να υφίστανται ή, η επίδρασή τους, δε θα είναι τόσο έντονη κατά το 2023.

Γενικότερα, για το 2023, εκτιμούμε ότι, θα υπάρξει μεν, αύξηση κερδών, πλην όμως, αυτή θα είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με το 2022 και ότι, αυτή θα κυμανθεί μεταξύ 5% έως 17%.

Ένας βασικός λόγος που αυτό θα συμβεί είναι η αυξημένη βάση σύγκρισης που δημιουργείται κατά το 2022. Ένας άλλος λόγος είναι τα υψηλά μεγέθη που έχουν ήδη δημιουργηθεί στις “κυκλικές εταιρίες”, ενώ δεν είναι βέβαιο ότι, οι ευμενείς συνθήκες του κύκλου τους θα συνεχίσουν να υφίστανται. Παράλληλα, οι πωλήσεις και η κερδοφορία, θα επηρεαστούν από τη μείωση του ρυθμού της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τέλος, αναμένουμε μείωση του συνολικού περιθωρίου καθαρού κέρδους.

 


Προβλέψεις πωλήσεων - κερδών (μφ) εταιριών για τη χρήση του 2022


Πωλήσεις 2021 Πρόβλεψη Πωλήσεων 2022 Μεταβολή (%) Κέρδη 2021 Πρόβλεψη Κερδών 2022 Μεταβολή (%)

CENER 1.054.203 1.400.000 32,8% 22.079 56.000 153,6%

CNLCAP 794 800 0,8% 340 350 2,9%

ΑΒΑΞ 592.214 400.000 -32,5% 2.007 16.000 697,2%

ΑΒΕ 142.884 136.000 -4,8% -6.950 -7.000 -0,7%

ΑΔΜΗΕ 28.603 29.000 1,4% 6.939 7.000 0,9%

ΑΛΜΥ 315.173 385.000 22,2% 20.305 40.000 97,0%

ΑΝΔΡΟ 4.710 1.200 -74,5% 3.110 600 -80,7%

ΑΡΑΙΓ 674.828 1.320.000 95,6% 5.100 79.000 1.449,0%

ΑΣΚΟ 22.695 28.000 23,4% 3.184 2.700 -15,2%

ΑΣΤΑΚ 13.257 17.000 28,2% 1.644 2.500 52,1%

ΑΤΕΚ 18.358 18.500 0,8% 2.914 370 -87,3%

ΑΤΤΙΚΑ 347.907 530.000 52,3% -13.193 21.000 Κερδοφορία

ΒΙΟ 5.374.512 6.200.000 15,4% 219.989 310.000 40,9%

ΒΙΟΚΑ 187.290 240.000 28,1% 4.141 11.500 177,7%

ΒΙΟΣΚ 8.477 9.500 12,1% 333 400 20,1%

ΒΟΣΥΣ 28.173 32.500 15,4% 2.101 1.612 -23,3%

ΓΕΒΚΑ 41.618 43.000 3,3% 2.925 3.800 29,9%

ΓΕΚΤΕΡΝΑ 1.144.199 1.150.000 0,5% 36.185 42.000 16,1%

ΔΑΙΟΣ 46.068 52.000 12,9% 5.797 3.200 -44,8%

ΔΕΗ 5.706.391 11.300.000 98,0% -18.370 100.000 Κερδοφορία

ΔΟΜΙΚ 11.013 12.500 13,5% 1.350 1.200 -11,1%

ΔΡΟΜΕ 22.101 21.000 -5,0% 1.048 800 -23,7%

ΕΒΡΟΦ 36.699 36.000 -1,9% -355 500 Κερδοφορία

ΕΕΕ 7.168.400 9.050.000 26,2% 547.200 520.000 -5,0%

ΕΚΤΕΡ 20.982 14.344 -31,6% 924 200 -78,4%

ΕΛΒΕ 29.442 32.000 8,7% 1.790 1.200 -33,0%

ΕΛΓΕΚ 192.674 198.645 3,1% 654 -7.821 Ζημιές

ΕΛΙΝ 1.512.309 3.000.000 98,4% 3.900 8.000 105,1%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ 915.482 800.000 -12,6% -58.397 -25.000 57,2%

ΕΛΠΕ 9.222.235 14.800.000 60,5% 341.157 1.300.000 281,1%

ΕΛΣΤΡ 163.287 195.000 19,4% 15.285 5.850 -61,7%

ΕΛΤΟΝ 151.493 200.000 32,0% 8.413 9.750 15,9%

ΕΛΧΑ 2.883.042 3.600.000 24,9% 113.914 185.000 62,4%

ΕΣΥΜΒ 4.120 6.000 45,6% 649 800 23,3%

ΕΥΑΠΣ 73.626 70.000 -4,9% 11.335 2.750 -75,7%

ΕΥΔΑΠ 360.764 370.000 2,6% 30.648 32.000 4,4%

ΕΧΑΕ 36.127 37.000 2,4% 8.207 9.000 9,7%

ΙΑΤΡ 225.999 238.000 5,3% 15.135 13.000 -14,1%

ΙΚΤΙΝ 34.967 35.000 0,1% 2.424 900 -62,9%

ΙΛΥΔΑ 4.415 4.515 2,3% 429 1.300 203,0%

ΙΝΚΑΤ 214.840 230.000 7,1% -22.583 -35.000 -55,0%

ΙΝΤΕΚ 51.819 175.000 237,7% 922 14.800 1.505,2%

ΙΝΤΕΡΚΟ 7.551 9.100 20,5% 3.722 5.870 57,7%

ΙΝΤΕΤ 22.062 18.000 -18,4% 131 200 52,7%

ΙΝΤΚΑ 275.216 75.000 -72,7% 135.183 3.000 -97,8%

ΚΑΜΠ 7.449 9.000 20,8% 1.052 700 -33,5%

ΚΑΡΕΛ 1.184.182 1.290.000 8,9% 87.676 93.000 6,1%

ΚΕΚΡ 6 12 91,4% -810 -671 17,2%

ΚΕΠΕΝ 45.931 67.000 45,9% 654 1.100 68,2%

ΚΛΜ 28.246 25.000 -11,5% 1.763 -1.100 Ζημιές

ΚΟΡΔΕ 54.495 54.000 -0,9% 4.339 5.500 26,8%

ΚΟΥΑΛ 2.946 6.500 120,6% -631 420 166,6%

ΚΟΥΕΣ 947.882 1.070.000 12,9% 125.934 54.000 -57,1%

ΚΡΙ 134.599 162.000 20,4% 13.209 7.800 -40,9%

ΚΤΗΛΑ 16.395 19.500 18,9% 2.509 2.750 9,6%

ΚΥΡΙΟ 20.728 30.000 44,7% -2.121 -1.800 15,1%

ΛΑΜΔΑ 79.090 110.000 39,1% 199.769 -45.000 Ζημιές

ΛΑΜΨΑ 50.704 88.000 73,6% 2.043 1.900 -7,0%

ΛΑΝΑΚ 1.792 1.890 5,5% 336 -301 Ζημιές

ΛΕΒΚ 1.069 1.200 12,3% -433 -620 -43,2%

ΛΟΓΟΣ 2.309 3.050 32,1% -211 75 Κερδοφορία

ΛΟΥΛΗ 134.908 190.000 40,8% 1.193 3.000 151,5%

ΛΥΚ 74.980 80.000 6,7% 459 3.800 727,9%

ΜΑΘΙΟ 13.848 15.000 8,3% -202 -500 -147,5%

ΜΕΒΑ 25.597 34.000 32,8% 1.937 2.600 34,2%

ΜΕΝΤΙ 21.505 19.500 -9,3% 3.241 2.300 -29,0%

ΜΕΡΚΟ 30.127 32.000 6,2% 14.796 14.500 -2,0%

ΜΙΓ 359.841 535.000 48,7% -25.644 10.000 Κερδοφορία

ΜΙΝ 17.945 18.000 0,3% 634 300 -52,7%

ΜΟΗ 10.266.591 16.000.000 55,8% 202.363 1.200.000 493,0%

ΜΟΝΤΑ 19.166 27.000 40,9% 2.019 2.400 18,9%

ΜΟΤΟ 94.700 130.000 37,3% 4.874 8.500 74,4%

ΜΟΥΖΚ 5.023 4.500 -10,4% 685 600 -12,4%

ΜΠΕΛΑ 831.922 861.039 3,5% 216.585 185.000 -14,6%

ΜΠΡΙΚ 6.064 8.200 35,2% 8.296 5.600 -32,5%

ΜΥΤΙΛ 2.664.000 5.750.000 115,8% 162.000 360.000 122,2%

ΝΑΚΑΣ 11.939 22.500 88,5% 733 760 3,7%

ΝΑΥΠ 13.573 15.000 10,5% 1.270 1.400 10,2%

ΞΥΛΚ 36.758 38.000 3,4% 2.844 2.900 2,0%

ΟΛΘ 77.863 85.000 9,2% 19.787 22.100 11,7%

ΟΛΠ 154.189 190.000 23,2% 36.761 56.500 53,7%

ΟΛΥΜΠ 6.815 15.000 120,1% -4.286 3.000 Κερδοφορία

ΟΠΑΠ 1.538.843 2.075.000 34,8% 260.872 400.000 53,3%

ΟΤΕ 3.368.300 3.480.000 3,3% 589.700 480.000 -18,6%

ΟΤΟΕΛ 641.646 770.000 20,0% 52.429 83.000 58,3%

ΠΑΙΡ 12.904 19.500 51,1% 118 250 111,9%

ΠΡΟΝΤΕΑ 134.204 140.000 4,3% 181.692 175.000 -3,7%

ΠΑΠ 54.800 71.240 30,0% 4.925 6.500 32,0%

ΠΡΕΜΙΑ 9.521 13.500 41,8% 14.630 10.000 -31,6%

ΠΕΤΡΟ 155.741 148.000 -5,0% 6.763 6.500 -3,9%

ΠΛΑΘ 428.429 390.000 -9,0% 72.457 30.000 -58,6%

ΠΛΑΙΣ 436.885 437.000 0,0% 8.462 5.300 -37,4%

ΠΛΑΚΡ 374.863 450.000 20,0% 55.153 53.500 -3,0%

ΠΡΟΦ 20.117 24.000 19,3% 2.200 2.500 13,6%

ΡΕΒΟΙΛ 674.249 955.000 41,6% 4.697 5.850 24,5%

ΣΑΡ 408.198 445.000 9,0% 40.597 34.500 -15,0%

ΣΑΡΑΝ 16.204 22.000 35,8% -2.419 -2.200 9,1%

ΣΕΝΤΡ 3.798 5.250 38,2% 3.123 -2.000 Ζημιές

ΣΙΔΜΑ 226.409 245.000 8,2% 25.620 17.000 -33,6%

ΣΠΕΙΣ 103.323 120.000 16,1% 4.620 5.865 27,0%

ΣΠΙ 9.082 9.500 4,6% 117 100 -14,5%

ΤΕΝΕΡΓ 405.406 510.000 25,8% -21.117 65.000 Κερδοφορία

ΤΖΚΑ 30.229 32.000 5,9% 2.168 1.800 -17,0%

ΤΡΑΣΤΟΡ 19.136 30.000 56,8% 23.016 7.500 -67,4%

ΦΙΕΡ 26.243 28.000 6,7% 3.644 -1.200 Ζημιές

ΦΛΕΞΟ 114.181 150.000 31,4% 10.407 14.000 34,5%

ΦΡΛΚ 439.766 500.000 13,7% 11.530 16.000 38,8%

ΧΑΙΔΕ 14.952 19.000 27,1% 225 -520 Ζημιές

TITC 1.714.623 2.200.000 28,3% 91.555 97.500 6,5%

ΕΝΤΕΡ 23.977 29.000 20,9% 5.710 6.500 13,8%

ΕΠΣΙΛ 50.511 75.767 50,0% 10.779 16.500 53,1%

ΙΝΛΙΦ 70.936 78.000 10,0% 14.462 -3.000 Ζημιές

ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 4.755 6.000 26,2% 20.601 4.000 -80,6%

ΑΤΡΑΣΤ 9.752 9.500 -2,6% 3.128 150 -95,2%

DIMAND 6.863 11.000 60,3% 5.308 -7.000 Ζημιές

Σύνολο 68.387.043 97.024.752 41,9% 4.056.260 6.270.738 54,6%

 

(*) Στις εξεταζόμενες εταιρίες, δε συμπεριλαμβάνουμε τις (6) τράπεζες, τις εταιρίες που βρίσκονται σε καθεστώς επιτήρησης και σε αναστολή διαπραγμάτευσης.

 

Επιμέλεια: Γιάννης Σιάτρας, Κωνσταντίνα Ρομοσού, Χρήστος Μπίκος

Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 247 (Δεκέμβριος 2022) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 247, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text