Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 249 | Πίνακας προβλέψεων κερδών - εσόδων διεθνών αγορών

Πίνακας προβλέψεων κερδών - εσόδων διεθνών αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται η αναμενόμενη μεταβολή εσόδων και κερδών για τα έτη 2021, 2022 και 2023. Στην στήλη του 2020, εμφανίζεται η τελική μεταβολή που διαμορφώθηκε για το έτος. Οι προβλέψεις αυτές αναφέρονται στις εταιρίες που καλύπτουν οι δείκτες MSCI και δημοσιεύονται κάθε εβδομάδα.

Ο πίνακας ενημερώνεται κάθε φορά που δημοσιεύεται καινούριο τεύχος.



Αναμενόμενη Μεταβολή Εσόδων Εταιριών Δεικτών MSCI (%)

Αναμενόμενη Μεταβολή Κερδών Εταιριών Δεικτών MSCI (%)

Χώρες - Οικονομικές Περιοχές
2020A 2021A 2022E 2023E
Χώρες - Οικονομικές Περιοχές
2020E 2021A 2022E 2023E

United States -10,4 49,7 6,3 2,7
United States -0,8 16,8 11,3 2,2

China 3,9 9,5 8,2 14,7
China -0,4 19,2 10,0 7,4

Japan 38,5 42,5 11,8 0,9
Japan 13,3 14,3 14,1 0,8

UK 90,7 90,6 21,9 -2,4
UK 13,9 9,7 21,7 1,5

Canada 66,8 74,7 20,3 -1,0
Canada 12,5 15,3 14,8 4,4

EMU -29,6 75,8 19,7 0,9
EMU -0,8 16,4 13,7 1,3

Austria 132,4 197,2 23,7 -11,3
Austria 46,4 55,4 37,8 -14,0

Belgium 34,4 55,2 2,3 4,1
Belgium 7,9 13,4 5,4 4,9

France 105,8 109,8 30,5 -1,8
France 15,2 15,2 19,6 0,5

Germany -17,7 65,7 8,7 1,6
Germany -3,7 10,4 11,3 2,8

Greece -1,3 12,5 67,5 7,3
Greece -13,7 23,0 31,8 -3,4

Italy 84,5 88,4 28,5 -3,3
Italy 5,3 44,7 12,9 -0,9

Netherlands 26,3 24,7 4,4 20,1
Netherlands 9,4 12,1 11,1 4,4

Spain 58,1 53,3 33,8 -3,1
Spain 7,4 8,8 20,7 0,3

Czech Republic 74,2 61,1 177,8 -38,5
Czech Republic -4,0 2,9 33,1 5,9

Denmark 71,9 69,9 27,4 -24,5
Denmark 25,0 26,2 20,5 -7,3

Norway 69,2 73,4 72,1 -12,8
Norway 29,6 35,2 49,1 -2,4

Poland 72,0 131,6 -5,7 -7,9
Poland 28,4 29,0 52,9 23,1

Russia 124,2 #N/A #N/A #N/A
Russia 52,0 #N/A #N/A #N/A

Sweden 36,9 31,0 5,5 6,3
Sweden 7,5 6,5 17,7 4,8

Switzerland 12,7 11,2 -4,9 20,1
Switzerland 6,9 10,7 1,4 1,3

Turkey 104,1 170,7 229,4 -16,1
Turkey 58,3 68,2 177,1 19,9

Australia 12,8 22,2 4,7 -0,1
Australia 7,0 11,4 5,4 1,5

Hong Kong 20,3 14,2 -10,7 29,0
Hong Kong 16,8 10,4 2,1 10,7

India 35,1 37,1 7,9 21,4
India 29,4 35,0 18,8 5,6

Indonesia 33,6 44,3 40,0 4,3
Indonesia 16,5 19,4 21,1 4,8

Malaysia 96,0 92,1 -8,4 11,6
Malaysia 17,5 20,2 9,9 3,0

Pakistan 34,1 #N/A #N/A #N/A
Pakistan 22,3 #N/A #N/A #N/A

Philippines 46,1 59,2 20,5 16,2
Philippines 7,0 6,3 16,8 10,3

Singapore 52,4 49,1 77,7 22,6
Singapore 15,1 22,7 15,4 7,5

Korea 112,7 113,4 -15,9 -19,1
Korea 18,9 21,1 16,9 1,6

Taiwan 63,9 66,6 3,8 -16,1
Taiwan 13,7 15,8 6,4 -0,7

Thailand 59,2 59,6 13,4 12,1
Thailand 20,0 20,0 32,6 0,4

Argentina #N/A #N/A #N/A #N/A
Argentina 36,5 #N/A #N/A #N/A

Brazil 214,3 192,1 17,1 -18,0
Brazil 39,7 42,9 17,8 -1,2

Chile 179,7 197,4 77,2 -13,8
Chile 22,1 27,6 37,3 -0,6

Colombia 279,3 257,3 59,3 0,1
Colombia 49,4 60,0 40,3 10,8

Mexico 152,9 138,6 16,6 8,6
Mexico 7,0 4,2 7,6 5,9

Peru 781,2 608,7 59,5 4,2
Peru 11,8 12,3 6,4 6,8

Egypt 32,0 26,3 17,7 22,1
Egypt 3,6 0,5 22,1 17,1

Israel 44,4 96,1 10,7 -20,3
Israel 14,4 21,8 12,2 -4,3

South Africa 50,0 50,7 1,0 22,4
South Africa 12,7 27,0 -2,0 9,2

Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη
Έρευνα που ολοκληρώθηκε στις
19 Ιανουαρίου 2023

Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 249 (Φεβρουάριος 2023) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 249, εδώ.

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text