Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 250 | Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται, οι τιμες, κύριων χρηματιστηριακών δεικτών, την 28/2/2023, την 31/12/2022 (τέλος του μήνα) και οι μεταβολές των τιμών από την 31/12/2022 και την 31/12/2021 μέχρι την 28/2/2023.


Δείκτες των διεθνών αγορών



28/2/2023 Τιμή Δείκτη 31/12/2022 Μεταβ. (%) από 31/12/2022 Μεταβ. (%) από 31/12/2021

ΗΠΑ Dow Jones 32.656,70 33.147,25 -1,5% -10,1%

ΗΠΑ S&P 500 3.970,15 3.839,50 3,4% -16,7%

ΗΠΑ NASDAQ 11.455,54 10.466,48 9,4% -26,8%

Κίνα SSEA 3.279,61 3.089,26 6,2% -9,9%

Ιαπωνία Nikkei 225 27.445,56 26.094,50 5,2% -4,0%

Μ.Βρετανία FTSE 100 7.876,28 7.451,74 5,7% 6,7%

Καναδάς S&P TSX 20.221,20 19.384,90 4,3% -4,7%

Ευρωζώνη FTSE Euro 1.431,93 1.281,13 11,8% -3,5%

Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 4.238,38 3.793,62 11,7% -1,4%

Αυστρία ATX 3.547,11 3.126,39 13,5% -8,1%

Βέλγιο Bel 20 3.902,21 3.701,17 5,4% -9,5%

Γαλλία CAC 40 7.267,93 6.473,76 12,3% 1,6%

Γερμανία DAX 15.365,14 13.923,59 10,4% -3,3%

Ελλάδα Γεν. Δείκτης 1.129,25 929,79 21,5% 26,4%

Ιταλία FTSE/MIB 27.478,37 23.707,00 15,9% 0,5%

Ολλανδία AEX 752,93 689,01 9,3% -5,6%

Ισπανία IBEX 35 9.394,60 8.229,10 14,2% 7,8%

Τσεχία PX 1.413,69 1.201,73 17,6% -0,9%

Δανία OMXC20 1.932,50 1.835,28 5,3% 3,7%

Ουγγαρία BUX 44.780,07 43.793,76 2,3% -11,7%

Νορβηγία OSEAX 1.413,19 1.362,68 3,7% 8,1%

Πολωνία WIG 60.181,40 57.462,68 4,7% -13,2%

Ρωσία RTS 946,23 970,60 -2,5% -40,7%

Σουηδία OMXS30 2.226,75 2.043,40 9,0% -8,0%

Ελβετία SMI 11.098,35 10.729,40 3,4% -13,8%

Τουρκία BIST 5.237,33 5.509,16 -4,9% 181,9%

Αυστραλία All Ord. 7.458,00 7.221,70 3,3% -4,1%

Χονγκ Κονγκ Hang Seng 19.785,94 19.781,41 0,0% -15,4%

Ινδία BSE 58.962,12 60.840,74 -3,1% 1,2%

Ινδονησία JKSE 6.843,24 6.850,62 -0,1% 4,0%

Μαλαισία KLSE 1.454,19 1.495,49 -2,8% -7,2%

Σινγκαπούρη STI 3.262,63 3.251,32 0,3% 4,4%

Νότια Κορέα KOSPI 2.412,85 2.236,40 7,9% -19,0%

Ταϊλάνδη SET 1.622,35 1.668,66 -2,8% -2,1%

Αργεντινή MERV 247.459,28 202.085,13 22,5% 196,4%

Βραζιλία BVSP 104.932,00 110.031,00 -4,6% 0,1%

Χιλή IGPA 28.495,60 27.612,62 3,2% 32,3%

Κολομβία COLCAP 1.187,56 1.286,07 -7,7% -15,8%

Μεξικό IPC 52.758,06 48.463,86 8,9% -1,0%

Αίγυπτος EGX 30 17.002,08 14.598,53 16,5% 42,3%

Ισραήλ TA-125 1.731,99 1.813,35 -4,5% -15,8%

Ν. Αφρική JSE AS 77.733,87 73.048,57 6,4% 5,5%

Ευρώπη FTSEurofirst 1.817,45 1.678,42 8,3% -3,9%

Παγκόσμιος MSCI dev'd 2.706,91 2.602,69 4,0% -16,2%

MSCI - Αναδ. MSCI 971,87 956,38 1,6% -21,1%

 

Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 250 (Μάρτιος 2023) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 250, εδώ.

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text