Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 205 | Χρηματιστηριακά Στατιστικά - Τα στατιστικά του Γενικού Δείκτη

Χρηματιστηριακά Στατιστικά - Τα στατιστικά του Γενικού Δείκτη

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Ο Μάρτιος, εκτός απροόπτου, θα είναι ο τρίτος συνεχόμενος ανοδικός μήνας, μετά από ένα σερί 5 πτωτικών μηνών (Αύγουστος - Δεκέμβριος 2018). Από την αρχή του έτους μέχρι και την 288/3/2019, ο Γενικός Δείκτης έχει σημειώσει αύξηση κατά 16,36%, μία επίδοση η οποία είναι από τις καλύτερες διεθνώς.

Κατά το διάστημα των τελευταίων 52 εβδομάδων, (από την 28/3/2018, όταν ο ΓΔ βρισκόταν στις 790,80 μονάδες), εξακολουθεί να σημειώνει πτώση κατά 9,75%.

Από τις 18 συνεδριάσεις του Μαρτίου, οι … υπήρξαν ανοδικές και οι … πτωτικές. Εν τούτοις, παρά τη μεγάλη διαφορά υπέρ των ανοδικών συνεδριάσεων, η άνοδος του μήνα, μέχρι στιγμής φθάνει μόλις στο …%. Σε επίπεδο έτους, από τις 60 συνεδριάσεις του 2019, οι … ήταν θετικές και οι … ήταν αρνητικές.

 

Η μέση τιμή του Γενικού Δείκτη στο μήνα Μάρτιο ήταν .... μονάδες, ενώ από την αρχή του έτους είναι … μονάδες.

Σε επίπεδο μετοχών, από την αρχή του έτους έχουν διαπραγματευθεί … μετοχές (σημειώνουμε ότι … μετοχές βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης). Από τις μετοχές αυτές, οι … έχουν διαπραγματευθεί για λιγότερες από 10 συνεδριάσεις. Αντίθετα, καθημερινή διαπραγμάτευση (δηλαδή για το σύνολο των 60 συνεδριάσεων) έχουν πετύχει … μετοχές, ή ποσοστό …% του συνόλου. Από το σύνολο των 185 μετοχών, από την αρχή του έτους, οι … έχουν σημειώσει άνοδο, οι … πτώση, ενώ οι … έχουν παραμείνει αμετάβλητες.

 

# Συνεδρ. Έτους Ημ/νία Τιμή Γενικού Δείκτη ΧΑ Κατώτατη Τιμή Γ.Δ. Ανώτατη Τιμή Γ.Δ. Ημερήσια Μεταβολή Γ.Δ. Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ. €)
30/12/2016 636,67 45.102
29/12/2017 802,37 54.055
31/12/2018 613,30 44.884
31/2/2019 707,51 50.201
42 28/2/2019 707,51 693,11 712,23 1,76% 50.201
43 1/3/2019 712,61 705,20 719,15 0,72% 50.638
44 4/3/2019 704,21 701,97 723,37 -1,18% 50.270
45 5/3/2019 698,83 696,57 707,46 -0,76% 49.990
46 6/3/2019 707,17 697,95 708,44 1,19% 50.331
47 7/3/2019 704,43 700,67 715,47 -0,39% 50.171
48 8/3/2019 696,56 689,16 704,43 -1,12% 49.842
49 12/3/2019 703,91 696,56 704,49 1,06% 50.352
50 13/3/2019 710,19 702,99 710,19 0,89% 50.620
51 14/3/2019 719,90 709,17 723,52 1,37% 51.124
52 15/3/2019 722,12 718,60 727,27 0,31% 51.204
53 18/3/2019 725,41 722,12 730,81 0,46% 51.407
54 19/3/2019 714,44 714,28 727,16 -1,51% 50.934
55 20/3/2019 715,47 710,00 718,50 0,14% 50.864
56 21/3/2019 717,90 714,33 722,87 0,34% 50.930
57 22/3/2019 708,24 707,33 723,00 -1,35% 50.676
58 26/3/2019 712,25 705,93 717,28 0,57% 51.003
59 27/3/2019 713,73 712,25 718,81 0,21% 50.990
59 28/3/2019 713,66 708,63 716,26 -0,01%
από 30/12/2016 12,09% 13,33%
από 29/12/2017 -11,06% -5,44%
από 31/12/2018 16,36% 13,88%
Πλήρη Στατιστικά Στοιχεία

 

# Συνεδρ. Έτους Ημ/νία Τιμή Γενικού Δείκτη ΧΑ Ημερήσια Μεταβολή Γ.Δ. Μετοχές που κινήθηκαν Σημείωσαν Άνοδο Σημείωσαν Πτώση Αμετάβλητες
42 28/2/2019 707,51 1,76% 131 58 29 44
43 1/3/2019 712,61 0,72% 121 60 30 31
44 4/3/2019 704,21 -1,18% 128 42 52 34
45 5/3/2019 698,83 -0,76% 119 31 59 29
46 6/3/2019 707,17 1,19% 124 62 34 28
47 7/3/2019 704,43 -0,39% 124 32 61 31
48 8/3/2019 696,56 -1,12% 122 29 60 33
49 12/3/2019 703,91 1,06% 117 52 34 31
50 13/3/2019 710,19 0,89% 125 67 32 26
51 14/3/2019 719,90 1,37% 120 68 19 33
52 15/3/2019 722,12 0,31% 123 44 46 33
53 18/3/2019 725,41 0,46% 130 43 47 40
54 19/3/2019 714,44 -1,51% 127 31 61 35
55 20/3/2019 715,47 0,14% 133 46 49 38
56 21/3/2019 717,90 0,34% 128 43 50 35
57 22/3/2019 708,24 -1,35% 120 39 49 32
58 26/3/2019 712,25 0,57% 121 54 37 30
59 27/3/2019 713,73 0,21% 120 41 49 30
59 28/3/2019 713,66 -0,01%
Πλήρη Στατιστικά Στοιχεία

 

 

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text