Διεθνείς αγορές

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

 

 

Αναμενόμενη Μεταβολή Κερδών Εταιριών Δεικτών MSCI (%)
Χώρες - Οικονομικές Περιοχές
2017A 2018A 2019E 2020E
United States 11,9 24,3 3,7 11,7
China 25,4 7,0 16,0 14,3
Japan 38,8 -2,8 3,6 5,1
UK 26,4 10,8 1,7 8,0
Canada 28,8 10,8 4,5 11,3
EMU 13,7 3,4 5,8 9,8
Austria 33,6 6,2 -0,7 7,3
Belgium 29,4 -3,4 13,2 7,6
France 8,8 8,2 5,2 9,9
Germany 15,7 -5,8 6,7 10,1
Greece -5,4 20,8 10,8 12,6
Italy 27,4 19,6 7,1 9,5
Netherlands 12,2 7,1 2,2 12,3
Spain 10,7 7,6 4,9 7,2
Czech Republic 5,4 -15,0 12,3 7,4
Denmark 4,9 -4,3 3,5 13,1
Norway 47,1 7,2 4,6 13,1
Poland 22,3 -7,9 12,4 13,9
Russia 12,9 43,7 -0,8 5,9
Sweden 6,3 -0,7 8,1 6,9
Switzerland 5,3 10,2 9,4 8,9
Turkey 44,5 17,5 -2,3 31,2
Australia 6,8 3,9 5,1 2,3
Hong Kong 16,1 6,4 16,0 7,7
India -0,9 12,7 24,3 16,5
Indonesia 15,7 10,0 9,9 11,6
Malaysia -1,3 0,0 0,6 6,6
Pakistan -33,1 15,1 43,3 21,0
Philippines 3,7 5,5 11,7 11,6
Singapore 8,2 9,8 6,2 7,3
Korea 61,0 -0,3 -18,0 19,1
Taiwan 14,7 -5,6 -2,1 12,6
Thailand 11,7 -2,2 7,4 9,0
Argentina 1332,7 -32,7 8,4 39,0
Brazil 22,9 14,6 28,5 4,6
Chile 15,2 14,8 9,4 7,5
Colombia 3,8 15,3 21,7 13,3
Mexico 17,4 -7,1 25,4 13,2
Peru 13,9 -0,1 23,7 12,2
Egypt 33,9 24,0 24,6 7,5
Israel -11,4 -19,3 9,8 9,8
South Africa 8,7 0,6 24,0 14,6

Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη

 

 

 

Δείτε τα περιεχόμενα του τεύχους 206


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text