Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 211 | Βασικά οικονομικά μεγέθη διεθνών οικονομιών

Βασικά οικονομικά μεγέθη διεθνών οικονομιών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

ΑΕΠ (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Πληθωρισμός (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Ανεργία % Ισοζύγιο Πληρωμών ως % του ΑΕΠ - 2018 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως % του ΑΕΠ - 2018
Latest quarter 2019 latest 2019
United States 2,1 Q3 2,1 2,2 1,8 Oct 1,8 3,6 Oct United States -2,4 -4,8
China 6,0 Q3 6,1 6,2 3,8 Oct 2,7 3,6 Q3 China 1,5 -4,3
Japan 1,3 Q3 0,2 1 0,2 Oct 0,9 2,4 Sept Japan 3,2 -2,9
UK 1 Q3 1,2 1,2 1,5 Oct 1,8 3,8 Aug UK -4,2 -2,1
Canada 1,6 Q3 3,7 1,6 1,9 Oct 1,9 5,5 Oct Canada -2,3 -0,9
EMU 1,2 Q3 0,9 1,2 0,7 Oct 1,2 7,5 Sept EMU 2,9 -1,1
Austria 1,5 Q3 -1,4 1,5 1,1 Oct 1,5 4,,5 Sept Austria 1,7 0,1
Belgium 1,6 Q3 1,6 1,3 0,5 Oct 1,3 5,6 Sept Belgium -0,1 -1,6
France 1,3 Q3 1,0 1,3 0,8 Oct 1,3 8,4 Sept France -0,7 -3,2
Germany 0,5 Q3 0,3 0,5 1,1 Oct 1,3 3,1 Sept Germany 6,6 0,5
Greece 1,9 Q3 3,4 1,9 -0,7 Oct 0,6 16,7 Aug Greece -2,5 0,4
Italy 0,3 Q3 0,3 0,2 0,2 Oct 0,6 9,9 Sept Italy -2,9 -2,2
Netherlands 1,9 Q3 1,8 1,7 2,7 Oct 2,7 4,3 Oct Netherlands 9,6 0,6
Spain 2,0 Q3 1,7 2,1 0,1 Oct 0,9 14,2 Sept Spain 0,8 -2,3
Czech Republic 2,5 Q2 1,2 2,6 2,7 Oct 2,8 2,1 Sept Czech Republic 0,5 0,2
Denmark 2,2 Q2 1,2 2,1 0,6 Oct 0,8 3,7 Sept Denmark 7,8 1,6
Norway 1,3 Q3 0,1 1 1,8 Oct 2,2 3,9 Sept Norway 5,4 6,5
Poland 4,2 Q2 5,3 4 2,5 Oct 2,2 5,0 Oct Poland -0,7 -2,0
Russia 1,7 Q3 1,1 3,8 Oct 4,5 4,6 Oct Russia 6,5 2,3
Sweden 1,0 Q2 0,5 1,3 1,6 Oct 1,8 6,0 Oct Sweden 3,7 0,4
Switzerland 0,2 Q2 1,1 0,8 -0,3 Oct 0,4 2,3 Oct Switzerland 9,3 0,5
Turkey -1,5 Q2 -0,3 8,6 Oct 14,8 14,0 Aug Turkey -0,2 -2,9
Australia 1,4 Q2 1,9 1,6 1,7 Oct 1,6 5,3 Oct Australia 0,1 0,1
Hong Kong -2,9 Q3 -12,1 -0,6 3,1 Oct 3,0 3,1 Oct Hong Kong 4,4 0,1
India 5,0 Q2 2,9 4,9 4,6 Oct 3,4 8,5 Oct India -1,8 -3,9
Indonesia 5,0 Q3 5,1 3,1 Oct 3,1 5,3 Q3 Indonesia -2,2 -2,0
Malaysia 4,4 Q3 4,4 1,1 Oct 0,8 3,3 Sept Malaysia 4,5 -3,5
Pakistan 3,3 2019 3,3 11,0 Oct 9,8 5,8 2018 Pakistan -3,5 -8,9
Philippines 6,2 Q3 6,6 5,7 0,8 Oct 2,3 5,4 Q3 Philippines -1,3 -3,2
Singapore 0,5 Q3 2,1 0,5 0,4 Oct 0,6 2,3 Q3 Singapore 14,3 -0,3
Korea 2,0 Q3 1,6 1,8 Oct 0,4 3 Oct Korea 3,0 0,6
Taiwan 2,9 Q3 4,5 2,5 0,4 Oct 0,5 3,7 Oct Taiwan 12,0 -1,0
Thailand 2,4 Q3 0,4 2,4 0,1 Oct 0,7 1,0 Sept Thailand 6,0 -2,8
Argentina 0,6 Q2 -1,3 -3,3 50,5 Oct 53,7 10,6 Q2 Argentina -1,4 -4,3
Brazil 1,0 Q2 1,8 0,8 2,5 Oct 3,6 11,8 Sept Brazil -1,9 -5,8
Chile 3,3 Q3 3,0 1,8 2,5 Oct 2,4 7,0 Sept Chile -1,5 -1,7
Colombia 3,3 Q3 2,3 3,1 3,1 Oct 3,5 10,2 Sept Colombia -4,4 -2,5
Mexico -0,3 Q3 0,1 0,1 0,1 Oct 3,6 3,6 Sept Mexico -1,1 -2,7
Peru 3,0 Q3 2,9 2,6 2,6 Oct 2,1 6,7 Sept Peru -2,1 -2,0
Egypt 5,6 Q3 5,6 5,6 Oct 8,1 7,8 Q3 Egypt -0,9 -7,0
Israel 4,1 Q3 4,1 3,2 0,3 Oct 0,9 3,4 Oct Israel 2,4 -3,9
South Africa 0,9 Q2 3,1 0,6 3,7 Oct 4,4 29,1 Q3 South Africa -4 -5,9

 

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: