Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 216 | Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών

Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font


ΑΕΠ (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Πληθωρισμός (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Ανεργία % Ισοζύγιο Πληρωμών ως % του ΑΕΠ - 2020 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως % του ΑΕΠ - 2020

Latest
quarter 2020 latest
2020



United States 0,3 Q1 -4,8 -3,5 1,5 Mar 0,6 4,4 Mar -1,9 -13,2
China -6,8 Q1 -33,8 1,0 4,3 Mar 4,6 3,7 Q1 0,8 -5,5
Japan -0,7 Q4 -7,1 -5,2 0,4 Mar -0,1 2,5 Mar 3,4 -6,9
UK 1,1 Q4 0,1 -4,7 1,5 Mar 1,2 4,0 Jan -2,2 -14,8
Canada 1,5 Q4 0,3 -4,3 0,9 Mar 0,7 7,8 Mar -3,9 -7,2
EMU -3,3 Q1 -14,4 -6,0 0,4 Apr 0,3 7,4 Mar 1,6 -5,8
Austria 1,0 Q4 1,1 -6,0 1,6 Mar 0,4 4,5 Mar 0,1 -5,5
Belgium -2,8 Q1 -14,7 -6,3 0,6 Apr 0,9 5,3 Mar -1,7 -5,6
France -5,4 Q1 -21,4 -5,0 0,4 Apr 0,2 8,4 Mar -1,0 -5,6
Germany 0,5 Q4 0,1 -6,0 0,8 Apr 0,8 3,5 Mar 5,2 -5,2
Greece 0,5 Q4 -2,7 -6,0
Apr -0,4 16,4 Jan -2,9 -5,2
Italy -4,8 Q1 -17,7 -7,0
Apr -0,2 8,4 Mar 1,3 -7,0
Netherlands 1,6 Q4 1,6 -7,0 1,4 Mar 0,5 3,8 Mar 4,5 -5,0
Spain -4,1 Q1 -19,4 -6,0 -0,7 Apr -0,5 14,5 Mar 0,8 -7,3
Czech Republic 1,8 Q4 1,9 -5,9 3,4 Mar 1,2 2,0 Mar -0,9 -4,2
Denmark 2,2 Q4 2,3 -4,5 0,4 Mar 0,4 4,1 Mar 5,3 -6,0
Norway 1,8 Q4 6,5 -6,0 0,8 Mar 0,1 3,5 Mar 6,7 -2,5
Poland 3,3 Q4 1,2 -2,9 3,4 Apr 3 5,4 Mar -0,8 -4,4
Russia 2,1 Q4 na -5,2 2,5 Mar 4,2 4,7 Mar 1,7 -3,1
Sweden 0,5 Q1 -1,2 -3,7 0,6 Mar 0,7 7,1 Mar 2,9 -3,1
Switzerland 1,5 Q4 1,3 -4,2 -1,1 Apr -0,4 2,8 Mar 6,5 -4,0
Turkey 6,0 Q4 na -3,5 10,9 Apr 11,0 13,8 Jan -2,9 -4,5
Australia 2,2 Q4 2,1 -0,5 2,2 Q1 1,7 5,2 Mar -1,1 -4,8
Hong Kong -2,9 Q4 -1,3 -2,3 2,3 Mar 1,2 4,2 Mar 1,5 -3,6
India 4,7 Q4 4,9 0,3 5,9 Mar 3,4 23,5 Apr -0,4 -6,1
Indonesia 3,0 Q1 na 1,0 2,7 Apr 1,3 5,0 Q1 -1,5 -5,4
Malaysia 3,6 Q4 na -1,0 -0,2 Mar 0,4 3,3 Feb 2,4 -6,1
Pakistan 3,3 2019 na -1,6 8,5 Apr 7,4 5,8 2018 1,6 -10,2
Philippines 6,7 Q4 9.1 -0,1 2,2 Apr 1,5 5,3 Q1 -0,7 -7,5
Singapore -2,2 Q1 -10.6 -3,2 nil Mar 1,3 2,4 Q1 19,1 -6,1
Korea 1,3 Q1 -5.5 -1,8 0,1 Apr 0,5 4,2 Mar 6,1 -4,3
Taiwan 1,5 Q1 -5.9 -1,9 -1,0 Apr -1,0 3,8 Mar 12,0 -5,3
Thailand 1,6 Q4 1,0 -5,6 -3,0 Apr 0,2 1,0 Mar 3,4 -6,6
Argentina -1,1 Q4 -3.9 -6,7 48,4 Mar 43,7 8,9 Q4 0,4 -6,1
Brazil 1,7 Q4 2,0 -5,5 3,3 Mar 3,7 12,2 Mar -2,3 -12,0
Chile -2,1 Q4 -15.5 -4,9 3,7 Mar 3,5 8,2 Mar -5,4 -7,1
Colombia 3,4 Q4 1.9 -2,7 3,5 Mar 1,9 12,6 Mar -5,1 -5,4
Mexico -1,6 Q1 -6.2 -9,5 3,2 Mar 2,8 3,3 Mar -2,3 -4,7
Peru 1,8 Q4 0.6 -3,6 1,7 Mar 1,5 7,6 Mar -2,6 -12,7
Egypt 5,7 Q3 na 1,4 5,1 Mar 5,2 8,0 Q4 -4,0 -11,1
Israel 3,8 Q4 4.6 nil nil Mar -1,1 3,4 Mar 2,3 -11,5
South Africa -0,5 Q4 -1,4 -4,0 4,1 Mar 4,0 29,1 Q4 -2,5 -10,3

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: