Πίνακας προβλέψεων κερδών - εσόδων διεθνών αγορών

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)
Αναμενόμενη Μεταβολή Κερδών Εταιριών Δεικτών MSCI (%) | Αναμενόμενη Μεταβολή Εσόδων Δεικτών MSCI (%) | ||||||||
Χώρες - Οικονομικές Περιοχές |
2018A | 2019E | 2020E | 2021E | 2018A | 2019E | 2020E | 2021E | |
1 | United States | 24,2 | 1,7 | -18,2 | 26,0 | 8,6 | 4,5 | -4,0 | 8,4 |
2 | China | 7,9 | 26,2 | 1,4 | 19,7 | 14,5 | 10,2 | 1,5 | 11,5 |
3 | Japan | -4,8 | -29,3 | -3,2 | 36,0 | 6,6 | -2,4 | -8,6 | 6,6 |
4 | UK | 11,1 | -4,3 | -36,6 | 32,6 | 8,3 | -2,0 | -14,3 | 9,1 |
5 | Canada | 11,6 | 9,8 | -31,7 | 34,5 | 6,1 | 9,6 | -7,2 | 6,6 |
6 | EMU | 3,1 | -4,8 | -35,0 | 46,1 | 1,9 | 2,1 | -7,0 | 6,7 |
7 | Austria | 5,0 | -21,5 | -46,5 | 58,6 | 6,6 | 3,7 | -15,0 | 10,3 |
8 | Belgium | -2,5 | 12,3 | -34,8 | 21,8 | -1,9 | 4,2 | -13,5 | 4,4 |
9 | France | 8,1 | -3,4 | -41,7 | 56,6 | 5,5 | 2,7 | -10,9 | 7,8 |
10 | Germany | -5,8 | -10,8 | -29,5 | 51,5 | -1,3 | 3,1 | -4,8 | 6,7 |
11 | Greece | 8,4 | 19,6 | -27,4 | 42,6 | 12,9 | 0,8 | -28,5 | 22,9 |
12 | Italy | 19,1 | 5,2 | -49,7 | 56,5 | 3,5 | -2,0 | -9,6 | 4,8 |
13 | Netherlands | 3,0 | 1,9 | -9,9 | 19,2 | -2,8 | 3,2 | 0,9 | 3,8 |
14 | Spain | 7,7 | -9,8 | -44,9 | 46,9 | 2,9 | 0,6 | -10,9 | 6,2 |
15 | Czech Republic | -14,7 | 7,8 | -11,5 | -1,9 | -5,9 | 9,0 | 4,5 | -0,9 |
16 | Denmark | -3,7 | -2,1 | -10,5 | 29,0 | 5,6 | 7,8 | 2,9 | 5,7 |
17 | Norway | 6,4 | -6,6 | -31,0 | 35,5 | 18,5 | -6,4 | -10,7 | 7,8 |
18 | Poland | -7,7 | -0,8 | -15,2 | 12,3 | 11,8 | 0,4 | -6,9 | 10,5 |
19 | Russia | 63,3 | -14,2 | -50,7 | 56,5 | 20,9 | -2,4 | -27,2 | 15,8 |
20 | Sweden | -1,5 | 14,0 | -20,3 | 19,7 | 6,8 | 5,8 | -7,8 | 6,2 |
21 | Switzerland | 9,1 | 7,9 | -8,5 | 16,5 | 2,6 | 6,9 | -8,8 | 5,7 |
22 | Turkey | 23,0 | -12,8 | -11,0 | 50,4 | 41,7 | 10,6 | -1,5 | 21,3 |
23 | Australia | -0,2 | -16,3 | -1,0 | 14,4 | -3,8 | 0,0 | -2,1 | 3,9 |
24 | Hong Kong | 8,6 | 0,9 | -19,6 | 27,9 | 4,1 | 4,7 | -4,4 | 13,9 |
25 | India | 13,7 | 6,3 | -11,3 | 41,1 | 19,1 | -0,4 | -7,8 | 18,1 |
26 | Indonesia | 9,7 | -0,2 | -24,2 | 29,0 | 11,3 | 3,7 | -7,3 | 10,8 |
27 | Malaysia | 0,5 | -9,3 | -19,2 | 26,8 | 3,6 | 2,1 | -4,5 | 10,8 |
28 | Pakistan | 15,1 | 35,7 | -0,3 | -2,2 | -10,9 | 24,6 | 4,7 | 4,1 |
29 | Philippines | 4,0 | 11,7 | -24,3 | 29,9 | 12,5 | 6,8 | -8,9 | 14,9 |
30 | Singapore | 9,6 | -0,2 | -24,5 | 19,2 | 4,7 | 3,5 | -8,0 | 10,6 |
31 | Korea | -0,7 | -44,5 | 16,6 | 43,4 | 5,4 | -0,2 | -2,4 | 9,4 |
32 | Taiwan | -5,4 | -6,8 | 8,2 | 14,9 | 6,6 | -0,1 | -1,0 | 6,7 |
33 | Thailand | -2,5 | -10,1 | -31,4 | 27,3 | 12,9 | -2,5 | -11,1 | 9,6 |
34 | Argentina | 9,6 | -34,1 | -42,2 | 17,0 | 6,1 | -10,9 | -23,8 | 8,8 |
35 | Brazil | 15,1 | 8,9 | -58,9 | 152,0 | 11,7 | -0,6 | -3,4 | 12,8 |
36 | Chile | 17,2 | -22,8 | -25,0 | 36,2 | 8,4 | 2,5 | -0,6 | 5,8 |
37 | Colombia | 15,7 | 14,4 | -25,0 | 35,5 | 5,7 | 2,7 | 6,6 | 8,7 |
38 | Mexico | -1,4 | -4,7 | -28,7 | 61,4 | 5,1 | 0,4 | 2,2 | 6,6 |
39 | Peru | -1,1 | 3,6 | -44,5 | 73,4 | -0,6 | 4,0 | -8,5 | 10,6 |
40 | Egypt | 24,1 | 12,0 | -7,9 | 21,2 | 20,3 | 11,9 | -3,5 | 13,0 |
41 | Israel | -11,9 | -4,5 | -11,7 | 25,4 | -15,7 | -4,3 | 1,1 | 4,5 |
42 | South Africa | 2,0 | 5,3 | 1,3 | 38,2 | 0,8 | 9,3 | 4,8 | 10,3 |
Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη Έρευνα που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουλίου 2020 |
|||||||||
Σχολιάστε το άρθρο