Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 225 | Πίνακας προβλέψεων κερδών - εσόδων διεθνών αγορών

Πίνακας προβλέψεων κερδών - εσόδων διεθνών αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

 

      Αναμενόμενη Μεταβολή Κερδών Εταιριών Δεικτών MSCI (%) Αναμενόμενη Μεταβολή Εσόδων Δεικτών MSCI (%)
    Χώρες - Οικονομικές Περιοχές 2018A 2019A 2020E 2021E 2018A 2019A 2020E 2021E
                     
  1 United States 24,2 1,6 -9,5 22,4 8,6 4,6 -1,5 8,8
  2 China 7,9 30,9 2,7 18,4 14,5 10,3 1,3 12,7
  3 Japan -4,8 -28,6 -3,7 36,8 6,6 -2,3 -9,0 6,6
  4 UK 11,1 -3,8 -38,2 48,0 8,3 -1,9 -16,0 11,0
  5 Canada 11,6 9,3 -24,6 29,6 6,1 9,7 -6,1 5,0
  6 EMU 3,1 -5,0 -33,7 43,5 1,9 2,6 -5,9 6,0
  7 Austria 5,0 -20,3 -50,2 63,6 6,6 2,7 -15,2 14,2
  8 Belgium -2,5 10,9 -33,1 12,1 -1,9 4,4 -11,9 5,7
  9 France 8,1 -3,2 -44,7 64,0 5,5 2,8 -11,2 7,4
  10 Germany -5,8 -10,6 -21,9 40,5 -1,3 4,5 -3,7 5,5
  11 Greece 8,4 33,7 -19,8 43,4 12,9 4,2 -12,5 13,5
  12 Italy 19,1 4,0 -45,4 55,1 3,5 -2,3 -0,8 5,6
  13 Netherlands 3,0 -0,2 -9,4 19,9 -2,8 3,5 3,4 1,3
  14 Spain 7,7 -9,8 -44,1 37,0 2,9 0,6 -13,2 4,2
  15 Czech Republic -14,7 7,8 -21,4 10,5 -5,9 9,0 5,5 -2,2
  16 Denmark -3,7 -2,2 8,9 12,2 5,6 7,8 5,1 6,0
  17 Norway 6,4 -6,4 -26,1 36,8 18,5 -6,0 -11,0 9,0
  18 Poland -7,7 1,5 -14,4 21,6 11,8 0,5 -2,2 10,7
  19 Russia 63,3 -14,0 -46,4 59,0 20,9 -2,0 -24,0 16,6
  20 Sweden -1,5 18,0 -21,2 25,3 6,8 5,9 -7,6 4,7
  21 Switzerland 9,1 7,9 -7,1 15,1 2,6 6,7 -7,9 4,7
  22 Turkey 23,0 -16,2 -10,4 61,5 41,7 11,3 1,9 26,2
  23 Australia -0,2 -20,3 12,5 13,0 -3,8 -0,4 2,0 4,1
  24 Hong Kong 8,6 1,3 -26,4 31,6 4,1 5,2 -9,9 15,5
  25 India 13,7 -44,8 0,6 35,9 19,1 -0,6 -6,2 18,6
  26 Indonesia 9,7 -0,2 -24,9 32,1 11,3 3,8 -10,2 11,4
  27 Malaysia 0,5 -8,8 -19,9 66,4 3,6 1,4 -6,1 20,1
  28 Pakistan 15,1 35,7 18,4 6,1 -10,9 24,6 13,2 6,1
  29 Philippines 4,0 12,2 -40,1 43,5 12,5 7,0 -16,1 15,2
  30 Singapore 9,6 0,1 -38,2 46,6 4,7 4,1 -9,6 11,1
  31 Korea -0,7 -45,3 24,1 46,3 5,4 0,0 -2,4 10,2
  32 Taiwan -5,4 -6,5 23,4 14,7 6,6 0,0 2,5 6,8
  33 Thailand -2,5 -8,9 -38,2 32,7 12,9 -1,7 -13,3 9,8
  34 Argentina 9,6 -34,1 -42,2 8,7 6,1 -34,1 -42,2 8,7
  35 Brazil 15,1 9,8 -56,7 222,9 11,7 -0,3 0,7 14,1
  36 Chile 17,2 -23,0 -56,1 107,0 8,4 2,9 -23,9 7,4
  37 Colombia 15,7 14,4 -64,8 96,2 5,7 2,7 -3,3 9,4
  38 Mexico -1,4 -4,8 -30,3 72,5 5,1 0,4 -0,4 3,9
  39 Peru -1,1 -3,2 -72,7 209,7 -0,6 -1,6 -4,2 13,4
  40 Egypt 24,1 12,0 -12,1 24,6 20,3 11,9 3,0 7,3
  41 Israel -11,9 -4,3 -18,4 26,6 -15,7 -4,2 2,6 4,0
  42 South Africa 2,0 5,7 2,2 52,8 0,8 10,5 9,1 11,8
  Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη
Έρευνα που ολοκληρώθηκε στις
4 Φεβρουαρίου 2021

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: