Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 236 | ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: Πότε μπορεί να γίνει επικίνδυνος; - Πως μπορούμε να το διακρίνουμε;

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: Πότε μπορεί να γίνει επικίνδυνος; - Πως μπορούμε να το διακρίνουμε;

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: Πότε μπορεί να γίνει επικίνδυνος; - Πως μπορούμε να το διακρίνουμε;

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

 

Πότε μπορεί να γίνει επικίνδυνος;
Πως μπορούμε να το διακρίνουμε;

 

 

 

 

Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να χρηματοδοτήσει μια εταιρία, τα πάγια στοιχεία και τη λειτουργία της, είναι: με ίδια κεφάλαια, με δανεισμό και με εμπορικές πιστώσεις.

Στην παρούσα μελέτη θα ασχοληθούμε με τη χρηματοδότηση μέσω δανεισμού και θα εξετάσουμε το επίπεδο δανεισμού κάθε εισηγμένης εταιρίας και τις σχέσεις που σχηματίζονται μεταξύ του δανεισμού, των πωλήσεων, των κερδών και της κεφαλαιοποίησής τους. Εκτιμούμε ότι τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εξέταση αυτή είναι χρήσιμα και βοηθούν στην πληρέστερη αξιολόγηση της κάθε εταιρίας.

 

Ξεκινώντας, για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου, παραθέτουμε, με απλά λόγια, μερικούς βασικούς ορισμούς:

 

Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις: Βραχυπρόθεσμη θεωρείται μια υποχρέωση πρέπει να εξοφληθεί μέσα στο τρέχον έτος (ή σε διάστημα 12 μηνών).

 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: Αποτελεί μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και αναφέρονται στο τμήμα τους που αποτελεί δανεισμό από τράπεζες ή άλλους χρηματοοικονομικούς φορείς.

 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις μακροπρόθεσμου δανείου: Αποτελεί το τμήμα του μακροπρόθεσμου δανείου που θα πρέπει να εξοφληθεί εντός του τρέχοντος έτους.

 

Μακροχρόνιες υποχρεώσεις: Μακροπρόθεσμη θεωρείται μια υποχρέωση όταν πρέπει να εξοφληθεί σε διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.

 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις:  Αποτελεί μέρος των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και αναφέρονται στο τμήμα τους που αποτελεί δανεισμό από τράπεζες ή άλλους χρηματοοικονομικούς φορείς.

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα: Αποτελούνται από τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και άλλα στοιχεία του ενεργητικού που είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα. Κατατάσσονται στο “κυκλοφορούν ενεργητικό”.

 

Καθαρός Δανεισμός: Προκύπτει από την αφαίρεση των ταμειακών διαθεσίμων από το σύνολο των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων δανειακών υποχρεώσεων. Είναι το καθαρό ποσό που οφείλει η εταιρία σε τράπεζες ή άλλους χρηματοοικονομικούς φορείς.

 

Χρηματοοικονομικά έξοδα: Στο “στενό” ορισμό τους, είναι οι τόκοι που πληρώνει η εταιρία για τα δάνεια που οφείλει. Σε έναν ευρύτερο ορισμό, περιλαμβάνει όλα τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται η επιχείρηση λόγω χρησιμοποιήσεως δανειακών κεφαλαίων, τις ζημίες από πωλήσεις χρεογράφων και τίτλων και τις ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές σε τίτλους και χρεόγραφα.

 

Ομολογιακό δάνειο: Ομολογιακό είναι το δάνειο που εκδίδεται από μία εταιρία, το οποίο διαιρείται σε ομολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν δικαιώματα των ομολογιούχων έναντι της εκδότριας κατά τους όρους του δανείου. Οι ομολογίες είναι χρεόγραφα, τα οποία ενσωματώνουν έντοκη απαίτηση κατά της εταιρείας και αποτελούν τμήματα του δανειζομένου ποσού, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία της ομολογίας.

 

Οι διαφορές μεταξύ τραπεζικού δανεισμού και ομολογιακού δανείου, είναι πολλές. Στην παρούσα φάση, θα επικεντρωθούμε σε μία, η οποία μας αφορά, ως επενδυτές: Η μη πληρωμή ή η καθυστέρηση πληρωμής τραπεζικού δανείου, επιφέρει έννομες συνέπειες, οι οποίες όμως δεν είναι άμεσες και εξαρτώνται και από τη βούληση του δανειστή (της τράπεζας). Η μη πληρωμή των τόκων ή του κεφαλαίου του συνόλου ή τμήματος του ομολογιακού δανείου, συνιστά χρεοκοπία για την εκδότρια εταιρία, κάτι που έχει καταλυτικές συνέπειες ακόμη και για την ύπαρξη της εταιρίας.

 

Η χορήγηση τραπεζικού δανεισμού, στις επιχειρήσεις, αποτυπώνεται στις βραχυχρόνιες και στις μακροχρόνιες δανειακές υποχρεώσεις. Μια αύξηση του συνόλου των τραπεζικών υποχρεώσεων, με την σειρά της αποτυπώνεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα και αυτό κατ΄επέκταση αφαιρεί από την κερδοφορία της επιχείρησης.

 

Είναι φυσιολογικό, θεμικό -και κατά πολλούς και απαραίτητο- για μια επιχείρηση να δανείζεται, όμως σε ποιο σημείο αυτό μπορεί να γίνει επικίνδυνο;

Παρακολουθώντας, τα μεγέθη μιας εταιρίας για ένα ικανοποιητικό διάστημα (τουλάχιστον μια 5ετία), μια διαρκής αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων, μπορεί να γίνει επικίνδυνη, όταν μια επιχείρηση, δεν αυξάνει ανάλογα και τις πωλήσεις της και τα μικτά κέρδη της. Η, επί μακρόν, αύξηση των υποχρεώσεων -και κυρίως του δανεισμού- αναπόφευκτα θα προκαλέσει μείωση της κερδοφορίας και, φυσιολογικά, θα απειλήσει ακόμη και την ύπαρξη της εταιρίας.

 

Ένα από τα μεγέθη που πρέπει να εστιάζουμε είναι ο καθαρός δανεισμός (δείτε ορισμό) μια επιχείρησης. Αν ο καθαρός δανεισμός είναι θετικός, σημαίνει ότι μια επιχείρηση έχει επαρκεί ρευστά διαθέσιμα για να καλύψει τον συνολικό δανεισμό της. Το αντίθετο συμβαίνει όταν ο καθαρός δανεισμός είναι αρνητικός.

Ένας συνήθης τρόπος για την παρακολούθηση του καθαρού δανεισμού είναι ο δείκτης “Καθαρού Δανεισμού/EBITDA”. Η τιμή του δείκτη, εκφράζει τον απαιτούμενο αριθμό των ετών προκειμένου η επιχείρηση να αποπληρώσει το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού.

 

Εμείς, παραδοσιακά, δίνουμε τη μεγαλύτερη προσοχή στο δείκτη “Χρηματοοικονομικά έξοδα προς Πωλήσεις”, που δείχνει, τί ποσοστό των πωλήσεων οδεύει για την πληρωμή των τόκων και των λοιπών χρηματοοικονομικών εξόδων.
Το “επικίνδυνο” όριο στα χρηματοοικονομικά έξοδα, εξαρτάται από τη φάση της οικονομίας, το επίπεδο των επιτοκίων και τα λοιπά χρηματοοικονομικά μεγέθη της εταιρίας (πχ, οι εταιρίες με υψηλό περιθώριο μικτού κέρδους, “αντέχουν” πιο εύκολα υψηλές χρηματοοικονομικές δαπάνες). Στις σημερινές συνθήκες της οικονομίας και με το παρόν επίπεδο των επιτοκίων, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι, όταν τα χρηματοοικονομικά έξοδα υπερβαίνουν το 3,0%, τότε η εταιρία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πρόβλημα και θα πρέπει να τη “διερευνήσουμε” περισσότερο.

 

Από τον παρακάτω πίνακα, για τον οποίο χρησιμοποιούνται στοιχεία μέχρι και του α’ εξαμήνου 2021 και οι προβλέψεις κερδοφορίας (όπως τις έχουμε διατυπώσει στο ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ μέχρι την 13/12/2021), προκύπτουν τα ακόλουθα:

 

Εξετάζοντας 125 εισηγμένες εταιρίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών (πλην των εταιριών σε αναστολή, των εταιριών με μηδενικό δανεισμό και των τραπεζών), διαπιστώνουμε ότι οι 106 έχουν αρνητικό καθαρό δανεισμό, δηλαδή οφείλουν (τα ταμειακά τους διαθέσιμα είναι μικρότερα από τα δάνειά τους - όταν στη στήλη του "καθαρού δανεισμού" στον πίνακα, ένα ποσό αναφέρεται με αρνητικό πρόσημο, σημαίνει ότι ο καθαρός δανεισμός είναι αρνητικός, δηλαδή, η εταιρία οφείλει χρήματα).

 

Εξετάζοντας την σχέση “Απόλυτος Καθαρός Δανεισμός α’ εξαμήνου 2021/ Κεφαλαιοποίηση”, διαπιστώνουμε ότι από τις 106, οι 43 έχουν υψηλότερο καθαρό δανεισμό από ότι αποτιμώνται στο χρηματιστήριο.

Σε αυτό το σημείο διαπιστώνουμε ότι το επενδυτικό κοινό, αντιλαμβάνεται αυτό το αρνητικό στοιχείο και αυτό αποτιμάται άμεσα στην τιμή.

 

Παράλληλα, έχουμε εξετάσει την σχέση του “Απόλυτου Καθαρού Δανεισμού α’ εξαμήνου 2021 / Προβλεπόμενες Πωλήσεις 2021”. Από τις 103 εισηγμένες (εκτός των εταιριών που κλείνουν την χρήση τους 30/6), αναμένουμε ότι οι 71 θα καταγράψουν υψηλότερο καθαρό δανεισμό δανεισμό, από τις πωλήσεις τους.

Στον αντίποδα, οι 19 εταιρίες που διαθέτουν θετικό καθαρό δανεισμό, αποτιμώνται υψηλότερα στο χρηματιστηριακό ταμπλό.

 

Επανερχόμενοι, σε αυτά που αναφέραμε στην εισαγωγή του κειμένου, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι παρακολούθηση μιας εταιρίας, δεν υπόκειται μόνο σε έναν δείκτη, ή σε ένα νούμερο, αλλά στην αλληλεπίδραση των μεγεθών που διαθέτει και στην εξέλιξη της μέσα στα έτη. Για αυτό και κάθε περίπτωση, είναι διαφορετική.

Για παράδειγμα, η ΑΛΜΥ, εμφανίζει αρνητικό καθαρό δανεισμό, ο οποίος σε απόλυτο μέγεθος ξεπερνά κατά 2,2 φορές την κεφαλαιοποίηση της. Όμως, η εταιρία αυτην στιγμή βρίσκεται σε μια φάση αναδιάρθρωσης του δανεισμού της, στο α΄εξάμηνο του 2021 εμφανίζει την καλύτερη κερδοφορία των τελευταίων έξι α’ εξαμήνων και μείωσε σημαντικά τα χρηματοοικονομικά της έξοδα. Δείτε τον πίνακα οικονομικών μεγεθών εδώ.

Αντίθετα στην περίπτωση της ΜΙΓ, όπου ο αρνητικός καθαρός δανεισμός είναι 27,9 φορές υψηλότερος από την κεφαλαιοποίηση, αν εξετάσουμε τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας θα αντιληφθούμε άμεσα ότι, γιατι προκύπτει αυτό το τόσο υψηλό μέγεθος. Δείτε τον πίνακα οικονομικών μεγεθών εδώ.

 

Σε κάθε περίπτωση, ο καθαρός δανεισμός μιας εταιρίας αποτελεί ένα κομβικό μέγεθος για την εξέλιξη της, όμως αυτό δεν σημαίνει πάντα ότι μπορεί να είναι επικίνδυνος. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, κάθε περίπτωση εταιρίας είναι ξεχωριστή (εκτός από κάποιες προφανής καταστάσεις) και πρέπει να συνδυάζεται με ένα πλήθος άλλων οικονομικών μεγεθών και γεγονότων.

Το επενδυτικό κοινό, αποτιμά θετικά τα υγιή οικονομικά μεγέθη και εξαιρετικά αρνητικά τα μη υγιή. Στις ενδιάμεσες περιπτώσεις, μόνο η παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών θα μας βοηθήσει να αντιληφθούμε, την κατεύθυνση της εταιρίας χρηματιστηριακά, δηλαδή αν ακολουθήσει υγιή πορεία ή όχι.

 

Ο πίνακας αυτός, θα δημοσιεύεται μόνιμα στις συνδρομητικές σελίδες του ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ και θα ενημερώνεται αυτόματα, ευθύς μόλις υπάρξει ενημέρωση επί των οικονομικών μεγεθών των εταιριών και ενημέρωση των προβλεπόμενων κερδών.

Λόγω εξοικονόμησης χώρου παρατίθεται ένα μέρος του παρακάτω πίνακα ενώ τον συνολικό πίνακα μπορείτε να τον δείτε, εδώ.


Μεγέθη σε χιλιάδες ευρώ Καθαρός Δανεισμός α΄εξαμήνου 2021 Πωλήσεις 2020 Προβλεπόμενες πωλήσεις 2021 Χρηματαοικονομικά έξοδα προς πωλήσεις (%) 2020 Χρηματαοικονομικά έξοδα προς πωλήσεις (%) Α΄εξαμήνου 2021 Κέρδη 2020 Προβλεπόμενα Κέρδη 2021 Τρέχουσα Κεφαλαιοποίηση (σελ χιλ. ευρώ) Καθαρός Δανεισμός προς προβλεπόμενες πωλήσεις 2021 Καθαρός Δανεισμός προς Κεφαλαιοποίηση

ΑΑΑΚ -1.874 956 700 2,9% 34,3% -7 50 5.132 2,68 0,37

ΑΒΑΞ -484.664 576.556 660.000 4,3% 6,6% 6.487 21.000 145.765 0,73 3,32

ΑΒΕ -54.319 142.208 160.000 3,4% 10,9% 5.124 -3.000 67.174 0,34 0,81

ΑΚΡΙΤ -35.651 23.883 34.000 6,8% 11,1% -2.150 600 8.190 1,05 4,35

ΑΛΜΥ -153.939 241.063 305.000 0,9% 19,3% 9.219 24.000 70.338 0,50 2,19

ΑΝΕΚ -243.801 124.452 140.000 7,2% 15,2% -13.449 -7.000 20.601 1,74 11,83

ΑΡΑΙΓ 89.795 415.103 600.000 20,7% 16,8% -227.907 -65.000 450.836 0,15 0,20

ΑΤΕΚ -9.564 19.388 19.000 4,7% 47,4% -1.092 550 6.610 0,50 1,45

ΑΤΤΙΚΑ -362.936 290.401 327.000 5,2% 17,4% -49.367 -15.000 233.070 1,11 1,56

ΒΑΡΓ -14.737 769 1.200 66,4% 54,5% -485 -1.000 521 12,28 28,28

ΒΑΡΝΗ -14.521 7.494 8.500 26,3% 20,1% -5.780 -4.000 2.937 1,71 4,94

ΒΙΟ -1.634.038 3.850.077 5.000.000 2,4% 4,3% 32.910 195.000 1.152.098 0,33 1,42

ΒΙΟΚΑ -80.164 123.240 190.000 2,6% 12,6% 235 4.100 39.578 0,42 2,03

ΒΙΟΣΚ -2.308 7.299 8.500 5,3% 35,6% -92 400 9.876 0,27 0,23

ΒΙΟΤ -161.683 228 200 -4374,6% 145,8% 5.919 -4.500 6.505 808,42 24,86

ΒΙΣ -10.644 13.687 13.800 5,6% 17,7% -2.212 -2.300 4.969 0,77 2,14

ΒΟΣΥΣ 264 23.874 28.000 1,4% 24,9% 267 1.400 12.777 0,01 0,02

ΒΥΤΕ 180 31.669 41.000 1,5% 9,3% 1.661 2.850 46.499 0,00 0,00

ΓΕΒΚΑ -2.169 30.756 42.600 0,3% 12,8% 999 2.430 28.631 0,05 0,08

ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1.226.109 971.305 1.080.000 10,2% 10,0% 58.071 -45.000 997.001 1,14 1,23

ΔΑΙΟΣ -84.977 28.256 39.000 10,3% 13,9% -1.730 1.900 49.200 2,18 1,73

ΔΕΗ -2.437.899 4.649.444 4.450.000 3,0% 29,1% 35.204 -200.000 3.590.800 0,55 0,68

ΔΟΜΙΚ -5.574 10.282 11.500 5,3% 45,8% 1.225 1.350 10.893 0,48 0,51

ΔΟΥΡΟ -4.058 1.826 2.000 18,8% 92,9% -834 -950 1.165 2,03 3,48

ΔΡΟΜΕ -25.333 21.041 22.000 3,3% 28,5% 749 850 12.360 1,15 2,05

ΕΒΡΟΦ -19.390 33.909 38.000 1,9% 13,2% 1.080 1.300 12.497 0,51 1,55

ΕΕΕ -2.024.500 6.131.800 6.750.000 1,1% 26,6% 414.900 475.000 10.729.568 0,30 0,19

ΕΚΤΕΡ -1.000 15.455 17.000 3,1% 4,7% -387 1.050 13.613 0,06 0,07

ΕΛΒΕ -100 33.954 30.000 1,1% 26,1% 1.882 1.650 20.507 0,00 0,00

ΕΛΓΕΚ -59.444 192.494 190.000 3,3% 17,7% -1.360 1.650 28.339 0,31 2,10

ΕΛΙΝ -117.824 1.459.673 1.550.000 0,4% 2,6% 1.604 1.700 39.555 0,08 2,98

ΕΛΛΑΚΤΩΡ -1.314.271 892.293 900.000 11,1% 7,0% -172.137 -110.000 463.444 1,46 2,84

ΕΛΠΕ -1.751.222 5.781.791 7.250.000 2,0% 5,5% -396.615 425.000 1.833.811 0,24 0,95

ΕΛΣΤΡ -41.401 104.048 140.000 1,9% 7,9% 1.743 16.000 46.395 0,30 0,89

ΕΛΤΟΝ -13.307 124.052 147.000 0,7% 10,4% 3.593 8.000 47.847 0,09 0,28

ΕΛΧΑ -678.616 2.028.588 2.700.000 1,3% 3,2% 29.507 120.000 712.959 0,25 0,95

ΕΝΤΕΡ 6.868 16.570 24.500 1,0% 29,5% 3.512 6.250 156.000 0,28 0,04

ΕΠΙΛΚ -62.395 12.852
8,4% 5,6% -541
13.767
4,53

ΕΠΣΙΛ 3.383 21.697 47.000 4,3% 31,7% 3.279 8.500 276.576 0,07 0,01

ΕΣΥΜΒ -1.371 4.043 3.800 4,2% 11,3% 764 650 6.341 0,36 0,22

ΕΥΠΙΚ 3.203 220.279 231.000 0,1% 25,7% 18.526 12.900 126.861 0,01 0,03

ΙΑΤΡ -98.869 196.866 232.000 2,2% 15,3% 4.235 14.200 155.257 0,43 0,64

ΙΚΤΙΝ -35.958 35.127 42.000 5,4% 25,8% 1.124 5.000 86.655 0,86 0,41

ΙΛΥΔΑ -1.512 3.923 4.500 2,0% 25,5% 676 800 10.776 0,34 0,14

ΙΝΚΑΤ -100.790 174.506 180.000 5,4% 11,8% -12.383 -18.000 104.699 0,56 0,96

ΙΝΛΟΤ -635.593 364.843 530.000 13,7% 21,1% -103.139 -30.000 113.435 1,20 5,60

ΙΝΤΕΚ -210 21.020 50.000 0,4% 19,9% 817 3.500 108.275 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΚΟ -30.279 8.157 10.500 3,4% 4,9% 5.374 7.300 72.450 2,88 0,42

ΙΝΤΕΤ -3.056 18.796 23.500 2,3% 17,0% -262 420 7.245 0,13 0,42

ΙΝΤΚΑ -144.187 436.472 450.000 3,9% 13,8% -10.153 -19.000 138.320 0,32 1,04

ΚΑΜΠ -34.130 6.501 6.400 28,9% 46,9% 115 120 133.249 5,33 0,26

ΚΕΚΡ -3.823 14 10 - - 11 -400 47.134 382,28 0,08

ΚΕΠΕΝ -15.204 35.040 40.600 0,8% 19,4% 1.293 1.200 21.842 0,37 0,70

ΚΛΜ -8.514 23.277 26.000 5,3% 45,9% -1.818 600 26.947 0,33 0,32

ΚΜΟΛ -50.191 97.390 107.000 3,6% 39,6% 874 3.200 30.086 0,47 1,67

ΚΟΡΔΕ -23.423 38.131 51.500 3,0% 6,4% 764 4.900 10.485 0,45 2,23

ΚΟΥΑΛ -2.597 2.917 3.100 7,6% 37,6% -668 -500 10.090 0,84 0,26

ΚΟΥΕΣ -13.440 721.359 850.000 0,9% 9,7% 16.338 42.000 606.880 0,02 0,02

ΚΡΕΚΑ -29.387 23.767 21.500 -7,0% 8,4% -3.557 -3.200 1.425 1,37 20,62

ΚΡΙ -26 125.982 138.500 0,2% 17,5% 15.862 17.100 265.844 0,00 0,00

ΚΤΗΛΑ -7.211 12.352 14.350 2,3% 17,4% 1.438 1.800 35.494 0,50 0,20

ΚΥΡΙΟ -5.355 26.591 24.000 1,3% 5,7% -5.130 -2.800 9.456 0,22 0,57

ΛΑΒΙ -35.749 37.638 40.300 5,1% 37,8% 2.169 3.000 29.627 0,89 1,21

ΛΑΜΔΑ -588.320 67.796 70.000 46,7% 28,1% -56.205 -25.000 1.198.275 8,40 0,49

ΛΑΜΨΑ -118.425 17.735 22.000 24,8% 43,9% -16.494 -14.000 425.144 5,38 0,28

ΛΑΝΑΚ -1.421 1.441 2.000 7,7% 40,2% -242 -280 6.236 0,71 0,23

ΛΕΒΚ -2.432 1.329 1.300 11,8% 68,4% -431 -520 2.879 1,87 0,84

ΛΙΒΑΝ -15.953 1.504 1.500 43,4% 111,9% -2.574 -1.800 1.934 10,64 8,25

ΛΟΓΟΣ -663 2.215 2.400 2,5% 89,7% -362 -260 5.072 0,28 0,13

ΛΟΥΛΗ -42.607 111.062 127.000 2,1% 16,0% 715 2.900 40.061 0,34 1,06

ΛΥΚ -21.414 69.778 76.000 2,2% 15,3% -53 500 31.073 0,28 0,69

ΜΑΘΙΟ -8.271 12.113 14.200 -5,3% 37,7% -1.821 -850 4.713 0,58 1,75

ΜΕΒΑ -2.187 8.893 18.000 2,5% 12,9% -539 1.700 22.575 0,12 0,10

ΜΕΝΤΙ -6.269 15.266 19.000 0,9% 51,5% 817 3.000 19.093 0,33 0,33

ΜΕΡΚΟ 10.893 22.133 34.000 0,2% 15,9% 8.292 17.000 21.373 0,32 0,51

ΜΙΓ -822.025 303.150 342.000 13,8% 20,1% -165.514 -16.000 29.407 2,40 27,95

ΜΙΝ -14.901 12.158 17.400 6,7% 38,7% -610 900 3.844 0,86 3,88

ΜΟΗ -1.313.453 6.120.439 9.300.000 1,4% 4,1% -112.324 235.000 1.527.697 0,14 0,86

ΜΟΝΤΑ -5.895 13.226 18.500 4,0% 37,7% 15 630 12.415 0,32 0,47

ΜΟΤΟ -8.839 78.305 99.000 1,9% 20,0% -2.601 5.100 52.650 0,09 0,17

ΜΟΥΖΚ 1.432 4.271 5.000 0,9% 27,9% 515 2.100 19.763 0,29 0,07

ΜΠΕΛΑ 231.079 694.031 780.000 0,6% 27,6% 138.665 172.000 1.700.747 0,30 0,14

ΜΠΡΙΚ -22.874 3.681 5.500 13,3% 38,6% 2.070 2.300 75.463 4,16 0,30

ΜΠΤΚ -115.937 7.517 8.100 89,2% 30,2% -14.472 -800 10.456 14,31 11,09

ΜΥΤΙΛ -604.043 1.898.600 2.300.000 3,6% 5,1% 142.492 160.500 2.173.375 0,26 0,28

ΝΑΚΑΣ 81 10.655
1,6% 27,1% 582
15.850
0,01

ΝΑΥΠ 782 10.471 12.000 0,9% 11,3% -7 1.200 12.891 0,07 0,06

ΝΙΚΑΣ -18.013 57.771 60.000 1,9% 25,6% 442 650 65.911 0,30 0,27

ΞΥΛΚ -29.587 28.002 38.000 4,9% 15,0% -7.649 2.650 8.397 0,78 3,52

ΟΛΠ 66.871 132.902 156.000 2,3% 17,6% 26.414 31.500 442.500 0,43 0,15

ΟΛΥΜΠ 24.485 539 6.500 82,1% 62,5% -69.885 -4.000 67.063 3,77 0,37

ΟΠΑΠ -427.054 1.129.783 1.220.000 3,0% 37,1% 199.378 210.000 4.290.732 0,35 0,10

ΟΤΕ -451.400 3.258.900 3.400.000 1,5% 14,2% 375.700 465.000 7.422.011 0,13 0,06

ΟΤΟΕΛ -303.134 491.719 620.000 3,4% 10,3% 17.350 53.000 432.760 0,49 0,70

ΠΑΙΡ -9.652 12.116 12.800 6,6% 13,0% 381 70 4.444 0,75 2,17

ΠΑΠ -10.562 40.842 49.500 1,4% 20,1% 3.732 4.500 59.951 0,21 0,18

ΠΑΣΑΛ -94.750 1.545 7.500 42,1% 8,8% 27.642 4.500 128.077 12,63 0,74

ΠΕΤΡΟ -3.654 117.576 142.000 1,2% 12,0% 3.317 5.600 54.159 0,03 0,07

ΠΛΑΘ 14.623 339.722 440.000 1,2% 12,1% 37.956 83.500 286.944 0,03 0,05

ΠΛΑΙΣ 21.832 354.634 442.000 0,7% 15,4% 3.109 4.000 86.978 0,05 0,25

ΠΛΑΚΡ 57.132 304.649 360.000 0,0% 8,7% 49.327 43.200 487.350 0,16 0,12

ΠΡΔ -5.304 0 0 #DIV/0! #DIV/0! -249 -1.000 8.220
0,65

ΠΡΟΝΤΕΑ -799.907 133.897 140.000 21,7% 11,2% 53.733 147.000 1.903.434 5,71 0,42

ΠΡΟΦ 3.937 15.040 20.000 4,0% 43,9% 906 1.840 69.755 0,20 0,06

ΡΕΒΟΙΛ -33.189 560.501 645.000 0,5% 3,2% 3.300 3.900 27.172 0,05 1,22

ΣΑΡ -41.593 393.375 425.000 0,7% 28,1% 39.513 49.000 604.440 0,10 0,07

ΣΑΡΑΝ -14.036 20.410 15.800 3,8% 17,6% -1.423 -2.350 7.067 0,89 1,99

ΣΑΤΟΚ -27.465 18.188 19.000 6,2% 38,6% -125 100 2.548 1,45 10,78

ΣΕΝΤΡ -45 2.568 3.500 7,2% 94,7% -1.029 2.000 28.416 0,01 0,00

ΣΙΔΜΑ -80.820 133.254 205.000 3,7% 6,9% -767 33.000 38.574 0,39 2,10

ΣΠΕΙΣ -42.127 80.732 88.000 3,4% 17,1% 1.760 2.100 61.079 0,48 0,69

ΣΠΙ -2.020 8.888
-0,9% 18,5% 76,054
6.836
0,30

ΣΠΥΡ -15.813 13.254 13.500 15,4% 21,4% -2.389 -1.450 7.280 1,17 2,17

ΤΕΝΕΡΓ -430.983 328.091 350.000 18,8% 10,1% 73.388 -16.000 1.587.215 1,23 0,27

ΤΖΚΑ -10.986 17.764 29.200 3,0% 5,6% 246 2.650 9.266 0,38 1,19

ΤΡΑΣΤΟΡ -122.440 13.754 20.480 41,1% 51,8% 3.058 1.900 132.640 5,98 0,92

ΥΑΛΚΟ -46.326 3.959 3.500 -67,6% 81,1% -4.481 -5.000 1.517 13,24 30,54

ΦΙΕΡ -5.171 20.925 25.000 1,8% 5,5% -1.013 -680 6.020 0,21 0,86

ΦΛΕΞΟ 4.497 96.953 98.000 0,6% 14,2% 10.365 8.700 74.422 0,05 0,06

ΦΡΙΓΟ -249.263 333.238 365.000 3,8% 9,6% -8.758 3.250 63.623 0,68 3,92

ΦΡΛΚ -80.848 370.577 427.000 5,0% 43,0% -8.661 8.650 203.159 0,19 0,40

ΧΑΙΔΕ -2.947 13.770 14.000 1,8% 19,1% -1.285 -440 4.921 0,21 0,60

CENER -360.854 908.417 1.050.000 3,5% 3,8% 24.771 31.000 575.242 0,34 0,63

CNLCAP 1.639 1.052 800 5,4% 5,4% -138 385 6.590 2,05 0,25

TITC -630.807 1.607.033 1.765.000 3,3% 10,2% 1.552 80.000 1.055.827 0,36 0,60

Σημείωσεις: 1) Εξαιρούνται οι εταιρίες σε αναστολή, οι τραπεζες και οι εταιρίες με μηδενικό δανεισμό. 2) Η κεφαλαιοποίηση των μετοχών αναφέρεται στις τιμές τη 14/12/2021. 3) Στις εταιρίες που κλείνουν χρήση 30/6 (ΝΑΚΑΣ, ΣΠΙ, ΕΠΙΛΚ), δεν έχει δημοσιευθεί πρόβλεψη. 4) Οι προβλεπόμενες πωλήσεις και κέρδη 2021, προέρχονται από την ομάδα του eurocapital.gr

Ερμηνεία Τύπων: 1) Απόλυτος Καθαρός Δανεισμός προς Κεφαλαιοποίηση: Μια τιμή υψηλότερη από το 1 υποδηλώνει ότι ο καθαρός δανεισμός είναι υψηλότερος από την κεφαλαιοποίηση, ενώ μια τιμή κάτω από το 1 υποδηλώνει ότι ο καθαρός δανεισμός είναι μικρότερος από την κεφαλαιοποίηση. 2) Απόλυτος Καθαρός Δανεισμός προς προβλεπόμενες πωλήσεις 2021: Μια τιμή υψηλότερη από το 1 υποδηλώνει ότι ο καθαρός δανεισμός είναι υψηλότερος από τις πωλήσεις, ενώ μια τιμή κάτω από το 1 υποδηλώνει ότι ο καθαρός δανεισμός είναι μικρότερος από τις πωλήσεις.

 

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ

 

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: